![]()
第3戦 ジャパン・オープン 本選リザルト 女子
1回戦
| 1 | 5/21 | seed1 | Larissa-Juliana BRA [1] | vs | seed32 | 菅山・金田 [32] | 2-0 (21-8,21-12) |
| 2 | 5/21 | seed17 | Xue-Zhang CHN [17] | vs | seed16 | Remmers-Wesselink NED [16] | 0-2 (18-21, 18-21) |
| 3 | 5/21 | seed9 | 浦田・楠原 [9] | vs | seed24 | Lehmann-Sude GER [24] | 1-2 (21-14,17-21,11-15) |
| 4 | 5/21 | seed25 | Nystrom-Nystrom FIN [25] | vs | seed8 | Wang-Zuo CHN [8] | 2-0 (21-17, 21-14) |
| 5 | 5/21 | seed5 | Talita-Antonelli BRA [5] | vs | seed28 | Borger-Brink-Abeler GER [28] | 2-0 (21-14, 21-13) |
| 6 | 5/21 | seed21 | Candelas-Garcia MEX [21] | vs | seed12 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 1-2 (21-15, 18-21, 9-15) |
| 7 | 5/21 | seed13 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | seed20 | Saka-Rtvelo GEO [20] | 1-2 (21-18, 19-21, 13-15) |
| 8 | 5/21 | seed29 | Boulton-Johns GBR [29] | vs | seed4 | Renata-Leão BRA [4] | 1-2 (18-21, 21-19, 12-15) |
| 9 | 5/21 | seed3 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [3] | vs | seed30 | Vasina-Boyko RUS [30] | 2-0 (21-15, 21-17) |
| 10 | 5/21 | seed19 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [19] | vs | seed14 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | 0-2 (19-21, 19-21) |
| 11 | 5/21 | seed11 | Banck-Günther GER [11] | vs | seed22 | Palmer-Jensen AUS [22] | 2-1 (22-20, 20-22, 15-10) |
| 12 | 5/21 | seed27 | Montagnolli-Hansel AUT [27] | vs | seed6 | Schwaiger-Schwaiger AUT [6] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-13) |
| 13 | 5/21 | seed7 | Goller-Ludwig GER [7] | vs | seed26 | Akers-Turner USA [26] | 1-2 (19-21, 21-14, 10-15) |
| 14 | 5/21 | seed23 | Klapalova-Petrova CZE [23] | vs | seed10 | 西堀・浅尾 [10] | 2-0 (21-12,21-14) |
| 15 | 5/21 | seed15 | Lundqvist-Ljungquist SWE [15] | vs | seed18 | Lessard-Martin CAN [18] | 0-2 (19-21, 22-24) |
| 16 | 5/21 | seed31 | Blundell-Scarlett NZL [31] | vs | seed2 | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (17-21, 11-21) |
2回戦
| 17 | 5/21 | winner#1 | Larissa-Juliana [1] | vs | winner#2 | Remmers-Wesselink NED [16] | 2-0 (21-11, 21-16) |
| 18 | 5/21 | winner#3 | Lehmann-Sude GER [24] | vs | winner#4 | Nystrom-Nystrom FIN [25] | 2-1 (21-13, 19-21, 15-11) |
| 19 | 5/21 | winner#5 | Talita-Antonelli BRA [5] | vs | winner#6 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-12) |
| 20 | 5/21 | winner#7 | Saka-Rtvelo GEO [20] | vs | winner#8 | Renata-Leão BRA [4] | 0-2 (14-21, 19-21) |
| 21 | 5/21 | winner#9 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [3] | vs | winner#10 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | 1-2 (17-21, 21-18, 11-15) |
| 22 | 5/21 | winner#11 | Banck-Günther GER [11] | vs | winner#12 | Montagnolli-Hansel AUT [27] | 1-2 (20-22, 21-19, 9-15) |
| 23 | 5/21 | winner#13 | Akers-Turner USA [26] | vs | winner#14 | Klapalova-Petrova CZE [23] | 2-0 (21-16, 21-11) |
| 24 | 5/21 | winner#15 | Lessard-Martin CAN [18] | vs | winner#16 | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (18-21, 20-22) |
25位決定戦
| 25 | 17 | 5/21 | 5/19 | loser#1 | 菅山・金田 [32] | vs | loser#2 | Xue-Zhang CHN [17] | 0-2 (8-21,8-21) |
| 26 | 18 | 5/21 | 5/19 | loser#3 | 浦田・楠原 [9] | vs | loser#4 | Wang-Zuo CHN [8] | 2-0 (21-14,21-18) |
| 27 | 19 | 5/21 | 5/19 | loser#5 | Borger-Brink-Abeler GER [28] | vs | loser#6 | Candelas-Garcia MEX [21] | 2-0 (21-19, 21-15) |
| 28 | 20 | 5/21 | 5/19 | loser#7 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | loser#8 | Boulton-Johns GBR [29] | 2-1 (15-21, 21-14, 15-11) |
| 29 | 21 | 5/21 | 5/19 | loser#9 | Vasina-Boyko RUS [30] | vs | loser#10 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [19] | 2-1 (15-21, 21-15, 15-12) |
| 30 | 22 | 5/21 | 5/19 | loser#11 | Palmer-Jensen AUS [22] | vs | loser#12 | Schwaiger-Schwaiger AUT [6] | 2-1 (21-19, 12-21, 15-13) |
| 31 | 23 | 5/21 | 5/19 | loser#13 | Goller-Ludwig GER [7] | vs | loser#14 | 西堀・浅尾 [10] | 2-0 (21-17,21-17) |
| 32 | 24 | 5/21 | 5/19 | loser#15 | Lundqvist-Ljungquist SWE [15] | vs | loser#16 | Blundell-Scarlett NZL [31] | 2-1 (16-21, 21-13, 15-13) |
17位決定戦
| 33 | 5/22 | winner#25 | Xue-Zhang CHN [17] | vs | loser#24 | Lessard-Martin CAN [18] | 2-0 (21-11, 21-14) |
| 34 | 5/22 | winner#26 | 浦田・楠原 [9] | vs | loser#23 | Klapalova-Petrova CZE [23] | 0-2 (16-21,16-21) |
| 35 | 5/22 | winner#27 | Borger-Brink-Abeler GER [28] | vs | loser#22 | Banck-Günther GER [11] | 0-2 (17-21, 15-21) |
| 36 | 5/22 | winner#28 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | loser#21 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [3] | 2-1 (19-21, 22-20, 15-12) |
| 37 | 5/22 | winner#29 | Vasina-Boyko RUS [30] | vs | loser#20 | Saka-Rtvelo GEO [20] | 0-2 (21-23, 26-28) |
| 38 | 5/22 | winner#30 | Palmer-Jensen AUS [22] | vs | loser#19 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 0-2 (12-21, 15-21) |
| 39 | 5/22 | winner#31 | Goller-Ludwig GER [7] | vs | loser#18 | Nystrom-Nystrom FIN [25] | 2-0 (21-15, 21-14) |
| 40 | 5/22 | winner#32 | Lundqvist-Ljungquist SWE [15] | vs | loser#17 | Remmers-Wesselink NED [16] | 2-0 (21-15, 21-15) |
3回戦
| 41 | 5/22 | winner#17 | Larissa-Juliana [1] | vs | winner#21 | Lehmann-Sude GER [24] | 2-0 (21-12, 23-21) |
| 42 | 5/22 | winner#18 | Talita-Antonelli BRA [5] | vs | winner#22 | Renata-Leão BRA [4] | 2-1 (17-21, 21-11, 15-13) |
| 43 | 5/22 | winner#19 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | vs | winner#23 | Montagnolli-Hansel AUT [27] | 2-0 (22-20, 21-17) |
| 44 | 5/22 | winner#20 | Akers-Turner USA [26] | vs | winner#24 | Maria Clara-Carol BRA [2] | 2-1 (13-21, 22-20, 15-10) |
13位決定戦
| 45 | 5/22 | winner#33 | Xue-Zhang CHN [17] | vs | winner#34 | Klapalova-Petrova CZE [23] | 2-0 (21-19, 21-18) |
| 46 | 5/22 | winner#35 | Banck-Günther GER [11] | vs | winner#36 | Van Iersel-Keizer NED [13] | 1-2 (21-18, 20-22, 13-15) |
| 47 | 5/22 | winner#37 | Saka-Rtvelo GEO [20] | vs | winner#38 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 0-2 (24-26, 19-21) |
| 48 | 5/22 | winner#39 | Goller-Ludwig GER [7] | vs | winner#40 | Lundqvist-Ljungquist SWE [15] | 2-0 (21-18, 21-8) |
9位決定戦
| 49 | 5/22 | winner#45 | Xue-Zhang CHN [17] | vs | loser#42 | Renata-Leão BRA [4] | 0-2 (15-21, 19-21) |
| 50 | 5/22 | winner#46 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | loser#41 | Lehmann-Sude GER [24] | 2-0 (21-14, 22-20) |
| 51 | 5/22 | winner#47 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | vs | loser#44 | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (15-21, 15-21) |
| 52 | 5/22 | winner#48 | Goller-Ludwig GER [7] | vs | loser#43 | Montagnolli-Hansel AUT [27] | 2-1 (16-21, 21-13, 15-9) |
4回戦
| 53 | 5/22 | winner#41 | Larissa-Juliana [1] | vs | winner#42 | Talita-Antonelli BRA [5] | 2-1 (21-16, 15-21, 15-10) |
| 54 | 5/22 | winner#43 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | vs | winner#44 | Akers-Turner USA [26] | 0-2 (17-21,14-21) |
7位決定戦
| 55 | 5/23 | winner#49 | Renata-Leão BRA [4] | vs | winner#50 | Van Iersel-Keizer NED [13] | 1-2 (21-18, 15-21, 15-17) |
| 56 | 5/23 | winner#51 | Maria Clara-Carol BRA [2] | vs | winner#52 | Goller-Ludwig GER [7] | 2-0 (21-15, 21-18) |
5位決定戦
| 57 | 5/23 | loser#54 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | winner#55 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | 2-0 (21-19, 21-12) |
| 58 | 5/23 | loser#53 | Maria Clara-Carol BRA [2] | vs | winner#56 | Talita-Antonelli BRA [5] | 1-2 (20-22, 25-23, 12-15) |
準決勝
| 59 | 5/23 | winner#53 | Larissa-Juliana [1] | vs | winner#57 | Van Iersel-Keizer NED [13] | 2-0 (21-11, 21-18) |
| 60 | 5/23 | winner#54 | Akers-Turner USA [26] | vs | winner#58 | Talita-Antonelli BRA [5] | 0-2 (15-21, 11-21) |
3位決定戦
| 61 | 5/24 | loser#59 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | loser#60 | Akers-Turner USA [26] | 2-0 (21-19,21-18) |
決勝戦
| 62 | 5/24 | winner#59 | Larissa-Juliana [1] | vs | winner#60 | Talita-Antonelli BRA [5] | 2-1 (26-24, 19-21, 18-16) |








