![]()
第3戦 ジャパン・オープン 予選リザルト
予選出場枠獲得試合(日本)
| 1 | 5/19 | seed1 | 田中・鈴木 | vs | seed8 | bye | |
| 2 | 5/19 | seed3 | 尾崎・草野 | vs | seed6 | 三木・岩名 | 2-0 (21-19,21-13) |
| 3 | 5/19 | seed5 | 浦田・梁川 | vs | seed4 | 駒田・中塚 | 0-2 (19-21,17-21) |
| 4 | 5/19 | seed7 | bye | vs | seed2 | 小泉・周藤 |
1回戦
| 1 | 5/20 | seed1 | Renata-Leão BRA [1] | vs | seed32 | Bye | |
| 2 | 5/20 | seed17 | Bratuhhina-Puri EST [17] | vs | seed16 | HERRERA-Reyes MEX [16] | 2-0 (21-18, 21-18) |
| 3 | 5/20 | seed9 | Boulton-Johns GBR [9] | vs | seed24 | Udomchavee-Radarong THA [24] | 2-1 (21-10, 18-21, 15-10) |
| 4 | 5/20 | seed25 | Simon-Hopf ESP [25] | vs | seed8 | Bratkova-Ukolova RUS [8] | 1-2 (16-21, 21-18, 9-15) |
| 5 | 5/20 | seed5 | Borger-Brink-Abeler GER [5] | vs | seed28 | 駒田・中塚 [28] | 2-0 (21-11,21-15) |
| 6 | 5/20 | seed21 | Griffiths-Brown NZL [21] | vs | seed12 | Campisi-Ribera ESP [12] | 0-2 (11-21, 16-21) |
| 7 | 5/20 | seed13 | Vasina-Boyko RUS [13] | vs | seed20 | Bratuhhina-Graumann EST [20] | 2-0 (21-19, 21-19) |
| 8 | 5/20 | seed29 | Bye | vs | seed4 | Barrera-Sarpaux FRA [4] | |
| 9 | 5/20 | seed3 | Lehmann-Sude GER [3] | vs | seed30 | Bye | |
| 10 | 5/20 | seed19 | 小泉・周藤 [19] | vs | seed14 | Trüssel-Skrivan SUI [14] | 0-2 (11-21,16-21) |
| 11 | 5/20 | seed11 | L.Wang-Li Ying CHN [11] | vs | seed22 | Meertens-Wiltens NED [22] | 2-1 (19-21, 21-12, 15-11) |
| 12 | 5/20 | seed27 | 尾崎・草野[27] | vs | seed6 | Palmer-Jensen AUS [6] | 0-2 (18-21,14-21) |
| 13 | 5/20 | seed7 | Blundell-Scarlett NZL [7] | vs | seed26 | Rosso-Costagrande ITA [26] | 2-1 (21-23, 25-23, 15-8) |
| 14 | 5/20 | seed23 | Raquel-Susana POR [23] | vs | seed10 | Dampney-Mullin GBR [10] | 0-2 (8-21, 7-21) |
| 15 | 5/20 | seed15 | 田中・鈴木[15] | vs | seed18 | Rohkamper-Bawden AUS [18] | 2-0 (21-10,21-18) |
| 16 | 5/20 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Klapalova-Petrova CZE [2] |
2回戦
| 17 | 5/20 | 5/19 | winner#1 | Renata-Leão BRA [1] | vs | winner#2 | Bratuhhina-Puri EST [17] | 2-0 (21-12, 21-11) |
| 18 | 5/20 | 5/19 | winner#3 | Boulton-Johns GBR [9] | vs | winner#4 | Bratkova-Ukolova RUS [8] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-11) |
| 19 | 5/20 | 5/19 | winner#5 | Borger-Brink-Abeler GER [5] | vs | winner#6 | Campisi-Ribera ESP [12] | 2-0 (21-12, 21-18) |
| 20 | 5/20 | 5/19 | winner#7 | Vasina-Boyko RUS [13] | vs | winner#8 | Barrera-Sarpaux FRA [4] | 2-0 (21-19, 21-16) |
| 21 | 5/20 | 5/19 | winner#9 | Lehmann-Sude GER [3] | vs | winner#10 | Trüssel-Skrivan SUI [14] | 2-1 (18-21, 21-10, 15-6) |
| 22 | 5/20 | 5/19 | winner#11 | L.Wang-Li Ying CHN [11] | vs | winner#12 | Palmer-Jensen AUS [6] | 1-2 (18-21, 21-15, 13-15) |
| 23 | 5/20 | 5/19 | winner#13 | Blundell-Scarlett NZL [7] | vs | winner#14 | Dampney-Mullin GBR [10] | 2-1 (23-21,26-28,15-12) |
| 24 | 5/20 | 5/19 | winner#15 | 田中・鈴木[15] | vs | winner#16 | Klapalova-Petrova CZE [2] | 0-2 (17-21,19-21) |








