![]()
第1戦 ブラジル・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Rogers-Dalhausser | USA | 3'600 |
| 2 | Nummerdor-Schuil | NED | 4'460 |
| 3 | Ricardo-Emanuel | BRA | 5'140 |
| 4 | Harley-Alison | BRA | 5'022 |
| 5 | Cunha-Pedro | BRA | 4'940 |
| 6 | Kolodinsky-Barsouk | RUS | 4'060 |
| 7 | Ces-Cès | FRA | 3'300 |
| 8 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA | 3'800 |
| 9 | Bruno-Maciel | BRA | 2'406 |
| 10 | Dieckmann Ch.-Matysik | GER | 3'502 |
| 11 | Fuerbringer-Jennings | USA | 2'460 |
| 12 | Hevaldo-Benjamin | BRA | 2'185 |
| 13 | Gibb-Rosenthal | USA | 2'420 |
| 14 | Laciga M.-Schnider | SUI | 2'520 |
| 15 | Kadziola-Szalankiewicz | POL | 1'104 |
| 16 | Geor-Gia | GEO | 3'484 |
| 17 | Kais Kr.-Vesik | EST | 1'824 |
| 18 | Kulinich-Dyachenko | KAZ | 1'498 |
| 19 | Gosch-Horst | AUT | 1'740 |
| 20 | Heyer-Heuscher | SUI | 1'540 |
| 21 | Hernandez-Fa?e | VEN | 1'044 |
| 22 | Fijalek-Prudel | POL | 1'096 |
| 23 | Biza-Rotrekl | CZE | 397 |
| 24 | Kjemperud-Hoidalen | NOR | 1'822 |
| 25 | Huth-Urbatzka | GER | 2'537 |
| 26 | Salvetti-Dugrip | FRA | 1'662 |
| 27 | Boersma E.-Paulides | NED | 1'200 |
| 28 | Rodrigo-Bernardo | BRA | 232 |
| 29 | Mussa-Jackson | VEN | 594 |
| 30 | Dollinger-Kaczmarek | GER | 728 |
| 31 | Tichy-Dumek | CZE | 825 |
| 32 | Lucena-Keenan | USA | 60 |








