![]()
第2戦 中国・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Harley-Alison | BRA | 5'562 |
| 2 | Cunha-Pedro | BRA | 5'180 |
| 3 | Brink-Reckermann | GER | 5'020 |
| 4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA | 4'280 |
| 5 | Xu-J. L. Li | CHN | 2'820 |
| 6 | Kolodinsky-Barsouk | RUS | 4'420 |
| 7 | Baracetti-Salema | ARG | 2'400 |
| 8 | Li-CH. Chen | CHN | 870 |
| 9 | Benjamin-Hevaldo | BRA | 2'245 |
| 10 | Kais Kr.-Vesik | EST | 2'064 |
| 11 | Kadziola-Szalankiewicz | POL | 1'224 |
| 12 | Mesa-Lario | ESP | 3'019 |
| 13 | Geor-Gia | GEO | 3'544 |
| 14 | Cadieux-Van Huizen | CAN | 1'548 |
| 15 | 白鳥勝浩・朝日健太郎 | JPN | 1'280 |
| 16 | Hernandez-Fañe | VEN | 1'164 |
| 17 | Kulinich-Dyachenko | KAZ | 1'558 |
| 18 | Fijalek-Prudel | POL | 1'216 |
| 19 | Kjemperud-Hoidalen | NOR | 1'942 |
| 20 | Biza-Rotrekl | CZE | 577 |
| 21 | Gabathuler-Wenger | SUI | 1'552 |
| 22 | Huth-Urbatzka | GER | 2'597 |
| 23 | Wu-Yin | CHN | 2'430 |
| 24 | Erdmann-Windscheif | GER | 360 |
| 25 | Dollinger-Kaczmarek | GER | 848 |
| 26 | Reader-Sewell | CAN | 607 |
| 27 | Arkaev-Likholetov | RUS | 160 |
| 28 | van de Sande-Spijkers | NED | 136 |
| 29 | Mussa-Jackson | VEN | 804 |
| 30 | Hupfer-Schroffenegger P. | AUT | 812 |
| 31 | McHugh-Boehm | AUS | 162 |
| 32 | Bogatov-Daynov | RUS | 12 |








