![]()
第3戦 イタリア・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Harley-Alison | BRA | 5'772 |
| 2 | Cunha-Pedro | BRA | 5'030 |
| 3 | Ricardo-Emanuel | BRA | 5'020 |
| 4 | Brink-Reckermann | GER | 4'990 |
| 5 | Klemperer-Koreng | GER | 3'700 |
| 6 | Kolodinsky-Barsouk | RUS | 4'540 |
| 7 | Dieckmann Ch.-Matysik | GER | 3'502 |
| 8 | Erdmann-Windscheif | GER | 600 |
| 9 | Varnier-Nicolai | ITA | 1'010 |
| 10 | Ingrosso-Ingrosso P. | ITA | 258 |
| 11 | Herrera-Gavira | ESP | 2'854 |
| 12 | Heyer-Heuscher | SUI | 1'480 |
| 13 | Lochhead-Pitman | NZL | 2'210 |
| 14 | Gosch-Horst | AUT | 1'800 |
| 15 | Kadziola-Szalankiewicz | POL | 1'344 |
| 16 | Biza-Rotrekl | CZE | 847 |
| 17 | Fijalek-Prudel | POL | 1'276 |
| 18 | Gabathuler-Wenger | SUI | 1'792 |
| 19 | Mesa-Lario | ESP | 3'034 |
| 20 | Cadieux-Van Huizen | CAN | 1'458 |
| 21 | Samoilovs-Sorokins | LAT | 1'464 |
| 22 | Hernandez-Fa?e | VEN | 1'215 |
| 23 | Geor-Gia | GEO | 3'304 |
| 24 | Boersma E.-Paulides | NED | 1'080 |
| 25 | Grotowski-Weaver | GBR | 690 |
| 26 | Daynov-Bogatov | RUS | 132 |
| 27 | Jan-Thiago | BRA | 130 |
| 28 | Maia-Rosas | POR | 702 |
| 29 | Maaseide-Horrem | NOR | 974 |
| 30 | Lione-Tomatis | ITA | 1'050 |
| 31 | Kubala-Benes P. | CZE | 473 |
| 32 | Pavlas-Svoboda | CZE | 102 |








