![]()
第4戦 ポーランド・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Harley-Alison | BRA | 5'922 |
| 2 | Cunha-Pedro | BRA | 5'120 |
| 3 | Brink-Reckermann | GER | 5'320 |
| 4 | Ricardo-Emanuel | BRA | 4'660 |
| 5 | Nummerdor-Schuil | NED | 3'380 |
| 6 | Kolodinsky-Barsouk | RUS | 4'240 |
| 7 | Klemperer-Koreng | GER | 3'640 |
| 8 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA | 3'440 |
| 9 | Kadziola-Szalankiewicz | POL | 1'404 |
| 10 | Fijalek-Prudel | POL | 1'396 |
| 11 | Erdmann-Windscheif | GER | 900 |
| 12 | Jennings-Fuerbringer | USA | 1'680 |
| 13 | Herrera-Gavira | ESP | 2'890 |
| 14 | Baracetti-Salema | ARG | 2'250 |
| 15 | Gibb-Rosenthal | USA | 1'460 |
| 16 | Biza-Rotrekl | CZE | 1'078 |
| 17 | Kais Kr.-Vesik | EST | 1'824 |
| 18 | Heyer-Heuscher | SUI | 1'600 |
| 19 | Lochhead-Pitman | NZL | 2'120 |
| 20 | Gosch-Horst | AUT | 1'980 |
| 21 | Gabathuler-Wenger | SUI | 1'912 |
| 22 | Geor-Gia | GEO | 3'424 |
| 23 | Hernandez-Fa?e | VEN | 1'221 |
| 24 | Boersma E.-Paulides | NED | 1'080 |
| 25 | Samoilovs-Sorokins | LAT | 1'464 |
| 26 | Nausch-Gartmayer | AUT | 1'064 |
| 27 | Laciga M.-Bellaguarda | SUI | 900 |
| 28 | Redmann-Van Huizen | CAN | 625 |
| 29 | Kubala-Benes P. | CZE | 620 |
| 30 | Boehm-McHugh | AUS | 204 |
| 31 | Podstawka-Quinn | CAN | 63 |
| 32 | Wojtasik-Leznicki | POL | 18 |








