![]()
第1戦 ブラジル・オープン 予選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Bruno-Maciel | BRA | 2'406 |
| 2 | Hevaldo-Benjamin | BRA | 2'185 |
| 3 | Salvetti-Dugrip | FRA | 1'662 |
| 4 | Maaseide-Horrem | NOR | 1'124 |
| 5 | Tichy-Dumek | CZE | 825 |
| 6 | Hupfer-Schroffenegger P. | AUT | 782 |
| 7 | Mussa-Jackson | VEN | 594 |
| 8 | Dollinger-Kaczmarek | GER | 728 |
| 9 | Miramontes-Virgen | MEX | 716 |
| 10 | Reader-Sewell | CAN | 577 |
| 11 | Biza-Rotrekl | CZE | 397 |
| 12 | Leite-Kobbevik | NOR | 318 |
| 13 | Rodrigo-Bernardo | BRA | 232 |
| 14 | Moroz-Belov | RUS | 228 |
| 15 | Morais-Silva | ANG | 186 |
| 16 | Gooding-Sheaf | GBR | 185 |
| 17 | Miedzybrodzki-Lord | GBR | 185 |
| 18 | Romashkin-Karpukhin | RUS | 182 |
| 19 | Karpov-Vasilyev | RUS | 180 |
| 20 | McHugh-Boehm | AUS | 144 |
| 21 | Lucena-Keenan | USA | 60 |
| 22 | Oude Elferink-Stiekema | NED | 0 |
| 23 | Feist-Corothers | CAN | 0 |
| 24 | Leon-Ramos | VEN | 0 |
| 25 | Heath-Lindsay | NZL | 0 |








