![]()
第2戦 中国・オープン 予選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Benjamin-Hevaldo | BRA | 2'245 |
| 2 | Tichy-Dumek | CZE | 945 |
| 3 | Mussa-Jackson | VEN | 804 |
| 4 | Miramontes-Virgen | MEX | 746 |
| 5 | Grotowski-Weaver | GBR | 660 |
| 6 | Biza-Rotrekl | CZE | 577 |
| 7 | Prokopiev-Koshkarev | RUS | 480 |
| 8 | Erdmann-Windscheif | GER | 360 |
| 9 | Leite-Kobbevik | NOR | 336 |
| 10 | Morais-Silva | ANG | 204 |
| 11 | Miedzybrodzki-Lord | GBR | 203 |
| 12 | McHugh-Boehm | AUS | 162 |
| 13 | Arkaev-Likholetov | RUS | 160 |
| 14 | Sidorenko-Yakovlev | KAZ | 148 |
| 15 | van de Sande-Spijkers | NED | 136 |
| 16 | Babichev-Kuleshov | KAZ | 108 |
| 17 | 西村晃一・今井啓介 | JPN | 86 |
| 18 | Streitfellner-Traxler | AUT | 68 |
| 19 | P. Gao-Y. Li | CHN | 60 |
| 20 | SH. B. Zhong-J. R. Ma | CHN | 30 |
| 21 | Han-Gao | CHN | 18 |
| 22 | Leon-Ramos | VEN | 18 |
| 23 | Bogatov-Daynov | RUS | 12 |
| 24 | Dale-Holstad | NOR | 0 |
| 25 | Campbell-Grice | AUS | 0 |








