![]()
第4戦 ポーランド・オープン 予選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA | 3'440 |
| 2 | Geor-Gia | GEO | 3'424 |
| 3 | Mesa-Lario | ESP | 3'010 |
| 4 | Samoilovs-Sorokins | LAT | 1'464 |
| 5 | Hernandez-Fañe | VEN | 1'221 |
| 6 | Dollinger-Kaczmarek | GER | 968 |
| 7 | Erdmann-Windscheif | GER | 900 |
| 8 | Laciga M.-Bellaguarda | SUI | 900 |
| 9 | Mussa-Jackson | VEN | 861 |
| 10 | Maaseide-Horrem | NOR | 854 |
| 11 | Kubala-Benes P. | CZE | 620 |
| 12 | Litva-Varga | SVK | 356 |
| 13 | Ingrosso-Ingrosso P. | ITA | 300 |
| 14 | Andersson-Gunnarsson | SWE | 258 |
| 15 | Bogatov-Daynov | RUS | 252 |
| 16 | Arkaev-Likholetov | RUS | 250 |
| 17 | Miedzybrodzki-Lord | GBR | 239 |
| 18 | Karpukhin-Romashkin | RUS | 212 |
| 19 | Boehm-McHugh | AUS | 204 |
| 20 | Galli F.-Ficosecco | ITA | 174 |
| 21 | Sidorenko-Yakovlev | KAZ | 166 |
| 22 | Kavalenka-Zharykau | BLR | 164 |
| 23 | Kufa-Weiss | CZE | 142 |
| 24 | Pavlas-Svoboda | CZE | 138 |
| 25 | Weingart-Prawdzic | SUI | 124 |
| 26 | Freidenfelds-Freidenfelds | LAT | 114 |
| 27 | Petrov-Povjakel | EST | 94 |
| 28 | Bolsterlee-Lokerse | NED | 60 |
| 29 | Peric-Krizanovic | CRO | 58 |
| 30 | Klimek-Szternel | POL | 47 |
| 31 | Heath-Lindsay | NZL | 36 |
| 32 | Keskitalo-Iisakkala | FIN | 22 |
| 33 | Oude Elferink-Stiekema | NED | 18 |
| 34 | Klyamar-Samoday | UKR | 18 |
| 35 | Tommola-Ikäheimonen | FIN | 17 |
| 36 | Kotsilianos-Zoupanis | GRE | 6 |
| 37 | Potocnik-Perhaj | SLO | 6 |
| 38 | Zuchowski-JANIAK | POL | 3 |
| 39 | Suja-HORVATH | SVK | 2 |
| 40 | Zsembrovszky-Haltrich | HUN | 2 |
| 41 | vlachostathis-polychroniadis | GRE | |
| 42 | Zemljak-Jole | SLO | |
| 43 | Medyanyk-Dergunov | UKR | |
| 44 | Lewicki-Pelka | POL | |
| 45 | Losiak-Kantor | POL | |
国別出場枠獲得予選敗退チーム
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| Franco - Pitta | BRA | 1145 | |
| Benjamin - Hevaldo | BRA | 1110 | |
| van de Sande - Spijkers | NED | 194 | |
| Jan - Thiago | BRA | 130 | |
| Kufa - Rucka | CZE | 91 | |
| Provaznik - Hanak | CZE | 8 | |
| Mopman - Vismans | NED | 2 |








