![]()
第1戦 ブラジル・オープン 本選リザルト 男子
1回戦
| 1 | 4/23 | seed1 | Rogers-Dalhausser USA [1] | vs | seed32 | Lucena-Keenan USA [32] | 2-0 (21-12, 21-14) |
| 2 | 4/23 | seed17 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | vs | seed16 | Geor-Gia GEO [16] | 2-0 (21-17, 21-19) |
| 3 | 4/23 | seed9 | Bruno-Maciel BRA [9] | vs | seed24 | Kjemperud-Hoidalen NOR [24] | 1-2 (15-21, 21-18, 15-17) |
| 4 | 4/23 | seed25 | Huth-Urbatzka GER [25] | vs | seed8 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 0-2 (16-21, 24-26) |
| 5 | 4/23 | seed5 | Cunha-Pedro BRA [5] | vs | seed28 | Rodrigo-Bernardo BRA [28] | 1-2 (21-13, 18-21, 17-19) |
| 6 | 4/23 | seed21 | Hernandez-Fa?e VEN [21] | vs | seed12 | Hevaldo-Benjamin BRA [12] | 2-0 (21-18, 22-20) |
| 7 | 4/23 | seed13 | Gibb-Rosenthal USA [13] | vs | seed20 | Heyer-Heuscher SUI [20] | 2-1 (29-31, 24-22, 15-12) |
| 8 | 4/23 | seed29 | Mussa-Jackson VEN [29] | vs | seed4 | Harley-Alison BRA [4] | 0-2 (13-21, 10-21) |
| 9 | 4/23 | seed3 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | seed30 | Dollinger-Kaczmarek GER [30] | 2-0 (21-19, 21-13) |
| 10 | 4/23 | seed19 | Gosch-Horst AUT [19] | vs | seed14 | Laciga M.-Schnider SUI [14] | 2-0 (21-18, 21-18) |
| 11 | 4/23 | seed11 | Fuerbringer-Jennings USA [11] | vs | seed22 | Fijalek-Prudel POL [22] | 1-2 (16-21, 21-14, 13-15) |
| 12 | 4/23 | seed27 | Boersma E.-Paulides NED [27] | vs | seed6 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 0-2 (16-21, 15-21) |
| 13 | 4/23 | seed7 | Ces-Cès FRA [7] | vs | seed26 | Salvetti-Dugrip FRA [26] | 2-0 (21-17, 23-21) |
| 14 | 4/23 | seed23 | Biza-Rotrekl CZE [23] | vs | seed10 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] | 0-2 (18-21, 14-21) |
| 15 | 4/23 | seed15 | Kadziola-Szalankiewicz POL [15] | vs | seed18 | Kulinich-Dyachenko KAZ [18] | 2-0 (21-15, 21-13) |
| 16 | 4/23 | seed31 | Tichy-Dumek CZE [31] | vs | seed2 | Nummerdor-Schuil NED [2] | 0-2 (16-21, 13-21) |
2回戦
| 17 | 4/23 | winner#1 | Rogers-Dalhausser USA [1] | vs | winner#2 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 2-1 (21-19, 15-21, 15-12) |
| 18 | 4/23 | winner#3 | Kjemperud-Hoidalen NOR [24] | vs | winner#4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 0-2 (17-21, 14-21) |
| 19 | 4/23 | winner#5 | Rodrigo-Bernardo BRA [28] | vs | winner#6 | Hernandez-Fañee VEN [21] | 2-0 (21-18, 22-20) |
| 20 | 4/23 | winner#7 | Gibb-Rosenthal USA [13] | vs | winner#8 | Harley-Alison BRA [4] | 1-2 (21-17, 14-21, 9-15) |
| 21 | 4/23 | winner#9 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#10 | Gosch-Horst AUT [19] | 2-0 (25-23, 21-19) |
| 22 | 4/23 | winner#11 | Fijalek-Prudel POL [22] | vs | winner#12 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 0-2 (19-21, 16-21) |
| 23 | 4/23 | winner#13 | Ces-Cès FRA [7] | vs | winner#14 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] | 0-2 (18-21, 17-21) |
| 24 | 4/23 | winner#15 | Kadziola-Szalankiewicz POL [15] | vs | winner#16 | Nummerdor-Schuil NED [2] | 0-2 (13-21, 17-21) |
25位決定戦
| 25 | 4/23 | loser#1 | Lucena-Keenan USA [32] | vs | loser#2 | Geor-Gia GEO [16] | 2-1 (17-21, 21-12, 15-12) |
| 26 | 4/23 | loser#3 | Bruno-Maciel BRA [9] | vs | loser#4 | Huth-Urbatzka GER [25] | 2-0 (21-18, 21-14) |
| 27 | 4/23 | loser#5 | Cunha-Pedro BRA [5] | vs | loser#6 | Hevaldo-Benjamin BRA [12] | 2-0 (22-20, 21-16) |
| 28 | 4/23 | loser#7 | Heyer-Heuscher SUI [20] | vs | loser#8 | Mussa-Jackson VEN [29] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-11) |
| 29 | 4/23 | loser#9 | Dollinger-Kaczmarek GER [30] | vs | loser#10 | Laciga M.-Schnider SUI [14] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-12) |
| 30 | 4/23 | loser#11 | Fuerbringer-Jennings USA [11] | vs | loser#12 | Boersma E.-Paulides NED [27] | 2-0 (25-23, 22-20) |
| 31 | 4/23 | loser#13 | Salvetti-Dugrip FRA [26] | vs | loser#14 | Biza-Rotrekl CZE [23] | 0-2 (21-23, 11-21) |
| 32 | 4/23 | loser#15 | Kulinich-Dyachenko KAZ [18] | vs | loser#16 | Tichy-Dumek CZE [31] | 0-2 (18-21, 25-27) |
17位決定戦
| 33 | 4/24 | winner#25 | Lucena-Keenan USA [32] | vs | loser#24 | Kadziola-Szalankiewicz POL [15] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 34 | 4/24 | winner#26 | Bruno-Maciel BRA [9] | vs | loser#23 | Ces-Cès FRA [7] | 2-1 (14-21, 21-18, 15-13) |
| 35 | 4/24 | winner#27 | Cunha-Pedro BRA [5] | vs | loser#22 | Fijalek-Prudel POL [22] | 2-1 (21-12, 21-23, 15-9) |
| 36 | 4/24 | winner#28 | Heyer-Heuscher SUI [20] | vs | loser#21 | Gosch-Horst AUT [19] | 2-1 (21-16, 13-21, 15-13) |
| 37 | 4/24 | winner#29 | Dollinger-Kaczmarek GER [30] | vs | loser#20 | Gibb-Rosenthal USA [13] | 0-2 (9-21, 11-21) |
| 38 | 4/24 | winner#30 | Fuerbringer-Jennings USA [11] | vs | loser#19 | Hernandez-Fañe VEN [21] | 2-0 (21-11, 21-10) |
| 39 | 4/24 | winner#31 | Biza-Rotrekl CZE [23] | vs | loser#18 | Kjemperud-Hoidalen NOR [24] | 2-0 (21-19, 21-19) |
| 40 | 4/24 | winner#32 | Tichy-Dumek CZE [31] | vs | loser#17 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 0-2 (10-21, 13-21) |
3回戦
| 41 | 4/24 | winner#17 | Rogers-Dalhausser USA [1] | vs | winner#21 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 0-2 (19-21, 16-21) |
| 42 | 4/24 | winner#18 | Rodrigo-Bernardo BRA [28] | vs | winner#22 | Harley-Alison BRA [4] | 0-2 (15-21, 18-21) |
| 43 | 4/24 | winner#19 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#23 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-0 (21-17, 21-19) |
| 44 | 4/24 | winner#20 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] | vs | winner#24 | Nummerdor-Schuil NED [2] | 2-1 (23-21, 16-21, 17-15) |
13位決定戦
| 45 | 4/24 | winner#33 | Lucena-Keenan USA [32] | vs | winner#34 | Bruno-Maciel BRA [9] | 2-0 (21-18, 21-17) |
| 46 | 4/24 | winner#35 | Cunha-Pedro BRA [5] | vs | winner#36 | Heyer-Heuscher SUI [20] | 2-0 (21-18, 22-20) |
| 47 | 4/24 | winner#37 | Gibb-Rosenthal USA [13] | vs | winner#38 | Fuerbringer-Jennings USA [11] | 1-2 (22-20, 19-21, 13-15) |
| 48 | 4/24 | winner#39 | Biza-Rotrekl CZE [23] | vs | winner#40 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 0-2 (19-21, 17-21) |
9位決定戦
| 49 | 4/24 | winner#45 | Lucena-Keenan USA [32] | vs | loser#42 | Rodrigo-Bernardo BRA [28] | 1-2 (21-17, 18-21, 9-15) |
| 50 | 4/24 | winner#46 | Cunha-Pedro BRA [5] | vs | loser#41 | Rogers-Dalhausser USA [1] | 0-2 (14-21, 16-21) |
| 51 | 4/24 | winner#47 | Fuerbringer-Jennings USA [11] | vs | loser#44 | Nummerdor-Schuil NED [2] | 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) |
| 52 | 4/24 | winner#48 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | vs | loser#43 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (21-16, 12-21, 14-16) |
4回戦
| 53 | 4/24 | winner#41 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | vs | winner#42 | Harley-Alison BRA [4] | 1-2 (21-17, 19-21, 13-15) |
| 54 | 4/24 | winner#43 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#44 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] | 2-0 (21-10, 21-18) |
7位決定戦
| 55 | 4/25 | winner#49 | Rodrigo-Bernardo BRA [28] | vs | winner#50 | Rogers-Dalhausser USA [1] | 1-2 (21-19, 18-21, 9-15) |
| 56 | 4/25 | winner#51 | Nummerdor-Schuil NED [2] | vs | winner#52 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (18-21, 21-15, 10-15) |
5位決定戦
| 57 | 4/25 | loser#54 | Rogers-Dalhausser USA [1] | vs | winner#55 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [10] | 2-0 (21-16, 21-18) |
| 58 | 4/25 | loser#53 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | vs | winner#56 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 0-2 (19-21, 21-23) |
準決勝
| 59 | 4/25 | winner#53 | Harley-Alison BRA [4] | vs | winner#57 | Rogers-Dalhausser USA [1] | 2-1 (13-21, 21-19, 15-11) |
| 60 | 4/25 | winner#54 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#58 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) |
3位決定戦
| 61 | 4/25 | loser#59 | Rogers-Dalhausser USA [1] | vs | loser#60 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) |
決勝戦
| 62 | 4/25 | winner#59 | Harley-Alison BRA [4] | vs | winner#60 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | 0-2 (20-22, 19-21) |








