![]()
第2戦 中国・オープン 本選リザルト 男子
1回戦
| 1 | 5/1 | seed1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | seed32 | Bogatov-Daynov RUS [32] | 2-0 (21-13, 21-17) |
| 2 | 5/1 | seed17 | Kulinich-Dyachenko KAZ [17] | vs | seed16 | Hernandez-Fañe VEN [16] | 1-2 (21-17, 16-21, 11-15) |
| 3 | 5/1 | seed9 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | vs | seed24 | Erdmann-Windscheif GER [24] | 2-1 (23-21, 13-21, 15-11) |
| 4 | 5/1 | seed25 | Dollinger-Kaczmarek GER [25] | vs | seed8 | Li-CH. Chen CHN [8] | 2-0 (21-13, 22-20) |
| 5 | 5/1 | seed5 | Xu-J. L. Li CHN [5] | vs | seed28 | van de Sande-Spijkers NED [28] | 2-0 (21-14, 21-17) |
| 6 | 5/1 | seed21 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | vs | seed12 | Mesa-Lario ESP [12] | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 7 | 5/1 | seed13 | Geor-Gia GEO [13] | vs | seed20 | Biza-Rotrekl CZE [20] | 1-2 (18-21, 21-14, 12-15) |
| 8 | 5/1 | seed29 | Mussa-Jackson VEN [29] | vs | seed4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | 0-2 (8-21, 12-21) |
| 9 | 5/1 | seed3 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | seed30 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [30] | 2-0 (21-12, 21-16) |
| 10 | 5/1 | seed19 | Kjemperud-Hoidalen NOR [19] | vs | seed14 | Cadieux-Van Huizen CAN [14] | 2-0 (21-14, 24-22) |
| 11 | 5/1 | seed11 | Kadziola-Szalankiewicz POL [11] | vs | seed22 | Huth-Urbatzka GER [22] | 1-2 (22-24, 21-19, 12-15) |
| 12 | 5/1 | seed27 | Arkaev-Likholetov RUS [27] | vs | seed6 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 0-2 (17-21, 18-21) |
| 13 | 5/1 | seed7 | Baracetti-Salema ARG [7] | vs | seed26 | Reader-Sewell CAN [26] | 2-1 (21-14, 19-21, 16-14) |
| 14 | 5/1 | seed23 | Wu-Yin CHN [23] | vs | seed10 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | 0-2 (9-21, 15-21) |
| 15 | 5/1 | seed15 | 白鳥・朝日 [15] | vs | seed18 | Fijalek-Prudel POL [18] | 0-2 (16-21, 17-21) |
| 16 | 5/1 | seed31 | McHugh-Boehm AUS [31] | vs | seed2 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (14-21, 14-21) |
2回戦
| 17 | 5/1 | winner#1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#2 | Hernandez-Fañe VEN [16] | 2-1 (24-26, 21-15, 15-8) |
| 18 | 5/1 | winner#3 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | vs | winner#4 | Dollinger-Kaczmarek GER [25] | 2-0 (21-18, 21-12) |
| 19 | 5/1 | winner#5 | Xu-J. L. Li CHN [5] | vs | winner#6 | Mesa-Lario ESP [12] | 2-0 (21-13, 21-16) |
| 20 | 5/1 | winner#7 | Biza-Rotrekl CZE [20] | vs | winner#8 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | 2-0 (26-24, 23-21) |
| 21 | 5/1 | winner#9 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#10 | Kjemperud-Hoidalen NOR [19] | 2-0 (21-17, 21-18) |
| 22 | 5/1 | winner#11 | Huth-Urbatzka GER [22] | vs | winner#12 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (21-17, 26-28, 13-15) |
| 23 | 5/1 | winner#13 | Baracetti-Salema ARG [7] | vs | winner#14 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | 0-2 (11-21, 13-21) |
| 24 | 5/1 | winner#15 | Fijalek-Prudel POL [18] | vs | winner#16 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (21-23, 16-21) |
25位決定戦
| 25 | 5/1 | loser#1 | Bogatov-Daynov RUS [32] | vs | loser#2 | Kulinich-Dyachenko KAZ [17] | 2-1 (25-23, 21-23, 15-10) |
| 26 | 5/1 | loser#3 | Erdmann-Windscheif GER [24] | vs | loser#4 | Li-CH. Chen CHN [8] | 2-0 (21-15, 21-13) |
| 27 | 5/1 | loser#5 | van de Sande-Spijkers NED [28] | vs | loser#6 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 28 | 5/1 | loser#7 | Geor-Gia GEO [13] | vs | loser#8 | Mussa-Jackson VEN [29] | 0-2 (20-22, 19-21) |
| 29 | 5/1 | loser#9 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [30] | vs | loser#10 | Cadieux-Van Huizen CAN [14] | 2-0 (21-19, 21-14) |
| 30 | 5/1 | loser#11 | Kadziola-Szalankiewicz POL [11] | vs | loser#12 | Arkaev-Likholetov RUS [27] | 2-0 (21-17, 21-19) |
| 31 | 5/1 | loser#13 | Reader-Sewell CAN [26] | vs | loser#14 | Wu-Yin CHN [23] | 0-2 (19-21, 14-21) |
| 32 | 5/1 | loser#15 | 白鳥・朝日 [15] | vs | loser#16 | McHugh-Boehm AUS [31] | 2-1 (21-15, 17-21, 15-8) |
17位決定戦
| 33 | 5/1 | winner#25 | Bogatov-Daynov RUS [32] | vs | loser#24 | Fijalek-Prudel POL [18] | 0-2 (21-23, 15-21) |
| 34 | 5/1 | winner#26 | Erdmann-Windscheif GER [24] | vs | loser#23 | Baracetti-Salema ARG [7] | 2-0 (21-15, 21-18) |
| 35 | 5/1 | winner#27 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | vs | loser#22 | Huth-Urbatzka GER [22] | 2-0 (25-23, 21-15) |
| 36 | 5/1 | winner#28 | Mussa-Jackson VEN [29] | vs | loser#21 | Kjemperud-Hoidalen NOR [19] | 2-0 (21-16, 21-19) |
| 37 | 5/1 | winner#29 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [30] | vs | loser#20 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | 0-2 (18-21, 11-21) |
| 38 | 5/1 | winner#30 | Kadziola-Szalankiewicz POL [11] | vs | loser#19 | Mesa-Lario ESP [12] | 1-2 (21-14, 17-21, 13-15) |
| 39 | 5/1 | winner#31 | Wu-Yin CHN [23] | vs | loser#18 | Dollinger-Kaczmarek GER [25] | 2-1 (15-21, 21-19, 15-0) |
| 40 | 5/1 | winner#32 | 白鳥・朝日 [15] | vs | loser#17 | Hernandez-Fañe VEN [16] | 2-1 (19-21, 21-17, 15-7) |
3回戦
| 41 | 5/1 | winner#17 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#21 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | 2-0 (21-12, 21-16) |
| 42 | 5/1 | winner#18 | Xu-J. L. Li CHN [5] | vs | winner#22 | Biza-Rotrekl CZE [20] | 2-0 (21-18, 21-19) |
| 43 | 5/1 | winner#19 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#23 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-0 (21-12, 21-12) |
| 44 | 5/1 | winner#20 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | vs | winner#24 | Cunha-Pedro BRA [2] | 2-1 (19-21, 21-14, 15-11) |
13位決定戦
| 45 | 5/2 | 5/22 | winner#33 | Fijalek-Prudel POL [18] | vs | winner#34 | Erdmann-Windscheif GER [24] | 1-2 (22-20, 11-21, 8-15) |
| 46 | 5/2 | 5/22 | winner#35 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | vs | winner#36 | Mussa-Jackson VEN [29] | 2-1 (12-21, 22-20, 15-9) |
| 47 | 5/2 | 5/22 | winner#37 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | vs | winner#38 | Mesa-Lario ESP [12] | injury team B |
| 48 | 5/2 | 5/22 | winner#39 | Wu-Yin CHN [23] | vs | winner#40 | 白鳥・朝日 [15] | 0-2 (15-21, 15-21) |
9位決定戦
| 49 | 5/2 | winner#45 | Erdmann-Windscheif GER [24] | vs | loser#42 | Biza-Rotrekl CZE [20] | 1-2 (24-22, 21-23, 11-15) |
| 50 | 5/2 | winner#46 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | vs | loser#41 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | 0-2 (18-21, 17-21) |
| 51 | 5/2 | winner#47 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | vs | loser#44 | Cunha-Pedro BRA [2] | 1-2 (19-21, 21-15, 11-15) |
| 52 | 5/2 | winner#48 | 白鳥・朝日 [15] | vs | loser#43 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (21-17, 21-23, 15-17) |
4回戦
| 53 | 5/2 | winner#41 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#42 | Xu-J. L. Li CHN [5] | 2-0 (21-12, 21-16) |
| 54 | 5/2 | winner#43 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#44 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | 0-2 (16-21, 14-21) |
7位決定戦
| 55 | 5/2 | winner#49 | Biza-Rotrekl CZE [20] | vs | winner#50 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | 0-2 (31-33, 13-21) |
| 56 | 5/2 | winner#51 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#52 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-0 (21-13, 21-10) |
5位決定戦
| 57 | 5/2 | loser#54 | Benjamin-Hevaldo BRA [9] | vs | winner#55 | Brink-Reckermann GER [3] | 0-2 (17-21, 14-21) |
| 58 | 5/2 | loser#53 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#56 | Xu-J. L. Li CHN [5] | 2-0 (21-18, 22-20) |
準決勝
| 59 | 5/3 | winner#53 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#57 | Brink-Reckermann GER [3] | 2-1 (17-21, 21-17, 16-14) |
| 60 | 5/3 | winner#54 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | vs | winner#58 | Cunha-Pedro BRA [2] | 1-2 (21-18, 16-21, 8-15) |
3位決定戦
| 61 | 5/4 | loser#59 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | loser#60 | Kais Kr.-Vesik EST [10] | 2-0 (21-17, 21-9) |
決勝戦
| 62 | 5/4 | winner#59 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#60 | Cunha-Pedro BRA [2] | 2-0 (21-14, 21-15) |








