![]()
第3戦 イタリア・オープン 本選リザルト 男子
1回戦
| 1 | 5/14 | seed1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | seed32 | Pavlas-Svoboda CZE [32] | 2-0 (21-10, 21-10) |
| 2 | 5/14 | seed17 | Fijalek-Prudel POL [17] | vs | seed16 | Biza-Rotrekl CZE [16] | 2-0 (21-17, 21-15) |
| 3 | 5/14 | seed9 | Varnier-Nicolai ITA [9] | vs | seed24 | Boersma E.-Paulides NED [24] | 2-0 (21-16, 21-19) |
| 4 | 5/14 | seed25 | Grotowski-Weaver GBR [25] | vs | seed8 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 1-2 (12-21, 21-15, 10-15) |
| 5 | 5/14 | seed5 | Klemperer-Koreng GER [5] | vs | seed28 | Maia-Rosas POR [28] | 2-1 (19-21, 21-17, 23-21) |
| 6 | 5/14 | seed21 | Samoilovs-Sorokins LAT [21] | vs | seed12 | Heyer-Heuscher SUI [12] | 0-2 (14-21, 20-22) |
| 7 | 5/14 | seed13 | Lochhead-Pitman NZL [13] | vs | seed20 | Cadieux-Van Huizen CAN [20] | 2-0 (21-18, 21-17) |
| 8 | 5/14 | seed29 | Maaseide-Horrem NOR [29] | vs | seed4 | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (20-22, 18-21) |
| 9 | 5/14 | seed3 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | seed30 | Lione-Tomatis ITA [30] | 2-0 (21-12, 21-9) |
| 10 | 5/14 | seed19 | Mesa-Lario ESP [19] | vs | seed14 | Gosch-Horst AUT [14] | 0-2 (19-21, 16-21) |
| 11 | 5/14 | seed11 | Herrera-Gavira ESP [11] | vs | seed22 | Hernandez-Fañe VEN [22] | 2-0 (21-17, 22-20) |
| 12 | 5/14 | seed27 | Jan-Thiago BRA [27] | vs | seed6 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 0-2 (16-21, 22-24) |
| 13 | 5/14 | seed7 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [7] | vs | seed26 | Daynov-Bogatov RUS [26] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-9) |
| 14 | 5/14 | seed23 | Geor-Gia GEO [23] | vs | seed10 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [10] | injury team B |
| 15 | 5/14 | seed15 | Kadziola-Szalankiewicz POL [15] | vs | seed18 | Gabathuler-Wenger SUI [18] | 0-2 (16-21, 12-21) |
| 16 | 5/14 | seed31 | Kubala-Benes P. CZE [31] | vs | seed2 | Cunha-Pedro BRA [2] | 1-2 (21-23, 21-16, 9-15) |
2回戦
| 17 | 5/14 | winner#1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#2 | Fijalek-Prudel POL [17] | 2-0 (21-12, 21-14) |
| 18 | 5/14 | winner#3 | Varnier-Nicolai ITA [9] | vs | winner#4 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-12) |
| 19 | 5/14 | winner#5 | Klemperer-Koreng GER [5] | vs | winner#6 | Heyer-Heuscher SUI [12] | 2-1 (26-28, 22-20, 15-13) |
| 20 | 5/14 | winner#7 | Lochhead-Pitman NZL [13] | vs | winner#8 | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (19-21, 12-21) |
| 21 | 5/14 | winner#9 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#10 | Gosch-Horst AUT [14] | 2-0 (21-12, 21-18) |
| 22 | 5/14 | winner#11 | Herrera-Gavira ESP [11] | vs | winner#12 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (23-21, 18-21, 11-15) |
| 23 | 5/14 | winner#13 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [7] | vs | winner#14 | Geor-Gia GEO [23] | 0-2 (14-21, 14-21) |
| 24 | 5/14 | winner#15 | Gabathuler-Wenger SUI [18] | vs | winner#16 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (19-21, 15-21) |
25位決定戦
| 25 | 5/14 | loser#1 | Pavlas-Svoboda CZE [32] | vs | loser#2 | Biza-Rotrekl CZE [16] | 0-2 (17-21, 20-22) |
| 26 | 5/14 | loser#3 | Boersma E.-Paulides NED [24] | vs | loser#4 | Grotowski-Weaver GBR [25] | 2-0 (21-14, 21-18) |
| 27 | 5/14 | loser#5 | Maia-Rosas POR [28] | vs | loser#6 | Samoilovs-Sorokins LAT [21] | 2-1 (17-21, 21-16, 15-12) |
| 28 | 5/14 | loser#7 | Cadieux-Van Huizen CAN [20] | vs | loser#8 | Maaseide-Horrem NOR [29] | 1-2 (21-18, 14-21, 6-15) |
| 29 | 5/14 | loser#9 | Lione-Tomatis ITA [30] | vs | loser#10 | Mesa-Lario ESP [19] | 0-2 (9-21, 13-21) |
| 30 | 5/14 | loser#11 | Hernandez-Fañe VEN [22] | vs | loser#12 | Jan-Thiago BRA [27] | 1-2 (21-18, 17-21, 13-15) |
| 31 | 5/14 | loser#13 | Daynov-Bogatov RUS [26] | vs | loser#14 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [10] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-12) |
| 32 | 5/14 | loser#15 | Kadziola-Szalankiewicz POL [15] | vs | loser#16 | Kubala-Benes P. CZE [31] | 0-2 (16-21, 13-21) |
17位決定戦
| 33 | 5/15 | winner#25 | Biza-Rotrekl CZE [16] | vs | loser#24 | Gabathuler-Wenger SUI [18] | 2-0 (21-16, 21-16) |
| 34 | 5/15 | winner#26 | Boersma E.-Paulides NED [24] | vs | loser#23 | Dieckmann Ch.-Matysik GER [7] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-11) |
| 35 | 5/15 | winner#27 | Maia-Rosas POR [28] | vs | loser#22 | Herrera-Gavira ESP [11] | 0-2 (15-21, 14-21) |
| 36 | 5/15 | winner#28 | Maaseide-Horrem NOR [29] | vs | loser#21 | Gosch-Horst AUT [14] | 1-2 (21-16, 17-21, 12-15) |
| 37 | 5/15 | winner#29 | Mesa-Lario ESP [19] | vs | loser#20 | Lochhead-Pitman NZL [13] | 2-0 (21-17, 21-19) |
| 38 | 5/15 | winner#30 | Jan-Thiago BRA [27] | vs | loser#19 | Heyer-Heuscher SUI [12] | 0-2 (14-21, 17-21) |
| 39 | 5/15 | winner#31 | Daynov-Bogatov RUS [26] | vs | loser#18 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 0-2 (18-21, 15-21) |
| 40 | 5/15 | winner#32 | Kubala-Benes P. CZE [31] | vs | loser#17 | Fijalek-Prudel POL [17] | 2-0 (21-19, 21-19) |
3回戦
| 41 | 5/15 | winner#17 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#21 | Varnier-Nicolai ITA [9] | 2-0 (21-16, 21-14) |
| 42 | 5/15 | winner#18 | Klemperer-Koreng GER [5] | vs | winner#22 | Brink-Reckermann GER [4] | 1-2 (23-21, 9-21, 8-15) |
| 43 | 5/15 | winner#19 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#23 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-1 (22-24, 21-16, 15-11) |
| 44 | 5/15 | winner#20 | Geor-Gia GEO [23] | vs | winner#24 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (18-21, 16-21) |
13位決定戦
| 45 | 5/15 | winner#33 | Biza-Rotrekl CZE [16] | vs | winner#34 | Boersma E.-Paulides NED [24] | 2-0 (21-15, 21-11) |
| 46 | 5/15 | winner#35 | Herrera-Gavira ESP [11] | vs | winner#36 | Gosch-Horst AUT [14] | 2-0 (21-18, 21-16) |
| 47 | 5/15 | winner#37 | Mesa-Lario ESP [19] | vs | winner#38 | Heyer-Heuscher SUI [12] | 0-2 (22-24, 14-21) |
| 48 | 5/15 | winner#39 | Erdmann-Windscheif GER [8] | vs | winner#40 | Kubala-Benes P. CZE [31] | 2-1 (20-22, 25-23, 15-13) |
9位決定戦
| 49 | 5/15 | winner#45 | Biza-Rotrekl CZE [16] | vs | loser#42 | Klemperer-Koreng GER [5] | 0-2 (16-21, 24-26) |
| 50 | 5/15 | winner#46 | Herrera-Gavira ESP [11] | vs | loser#41 | Varnier-Nicolai ITA [9] | 1-2 (21-15, 19-21, 13-15) |
| 51 | 5/15 | winner#47 | Heyer-Heuscher SUI [12] | vs | loser#44 | Geor-Gia GEO [23] | 0-2 (16-21, 15-21) |
| 52 | 5/15 | winner#48 | Erdmann-Windscheif GER [8] | vs | loser#43 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-1 (23-21, 14-21, 15-12) |
4回戦
| 53 | 5/15 | winner#41 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#42 | Brink-Reckermann GER [4] | 2-0 (22-20, 21-15) |
| 54 | 5/15 | winner#43 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#44 | Cunha-Pedro BRA [2] | 2-1 (21-17, 20-22, 15-12) |
7位決定戦
| 55 | 5/16 | winner#49 | Klemperer-Koreng GER [5] | vs | winner#50 | Varnier-Nicolai ITA [9] | 0-2 (17-21, 21-23) |
| 56 | 5/16 | winner#51 | Geor-Gia GEO [23] | vs | winner#52 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 2-0 (21-16, 23-21) |
5位決定戦
| 57 | 5/16 | loser#54 | Varnier-Nicolai ITA [9] | vs | winner#55 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (14-21, 16-21) |
| 58 | 5/16 | loser#53 | Geor-Gia GEO [23] | vs | winner#56 | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (18-21, 18-21) |
準決勝
| 59 | 5/16 | winner#53 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#57 | Cunha-Pedro BRA [2] | 1-2 (19-21, 21-13, 13-15) |
| 60 | 5/16 | winner#54 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | vs | winner#58 | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (12-21, 19-21) |
3位決定戦
| 61 | 5/17 | loser#59 | Harley-Alison BRA [1] | vs | loser#60 | Ricardo-Emanuel BRA [3] | 2-0 (21-12, 23-21) |
決勝戦
| 62 | 5/17 | winner#59 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#60 | Brink-Reckermann GER [4] | 1-2 (26-28, 22-20, 13-15) |








