![]()
第4戦 ポーランド・オープン 本選リザルト 男子
1回戦
| 1 | 5/28 | seed1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | seed32 | Wojtasik-Leznicki POL [32] | 2-0 (21-12, 21-13) |
| 2 | 5/28 | seed17 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | vs | seed16 | Biza-Rotrekl CZE [16] | 2-0 (21-12, 21-18) |
| 3 | 5/28 | seed9 | Kadziola-Szalankiewicz POL [9] | vs | seed24 | Boersma E.-Paulides NED [24] | 1-2 (15-21, 21-19, 10-15) |
| 4 | 5/28 | seed25 | Samoilovs-Sorokins LAT [25] | vs | seed8 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 2-0 (21-17, 21-18) |
| 5 | 5/28 | seed5 | Nummerdor-Schuil NED [5] | vs | seed28 | Redmann-Van Huizen CAN [28] | 2-1 (21-11, 20-22, 15-8) |
| 6 | 5/28 | seed21 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | vs | seed12 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 0-2 (15-21, 14-21) |
| 7 | 5/28 | seed13 | Herrera-Gavira ESP [13] | vs | seed20 | Gosch-Horst AUT [20] | 1-2 (19-21, 21-11, 9-15) |
| 8 | 5/28 | seed29 | Kubala-Benes P. CZE [29] | vs | seed4 | Ricardo-Emanuel BRA [4] | 1-2 (19-21, 21-17, 12-15) |
| 9 | 5/28 | seed3 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | seed30 | Boehm-McHugh AUS [30] | 2-0 (21-17, 21-12) |
| 10 | 5/28 | seed19 | Lochhead-Pitman NZL [19] | vs | seed14 | Baracetti-Salema ARG [14] | 2-0 (21-19, 21-16) |
| 11 | 5/28 | seed11 | Erdmann-Windscheif GER [11] | vs | seed22 | Geor-Gia GEO [22] | 0-2 (15-21, 14-21) |
| 12 | 5/28 | seed27 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [27] | vs | seed6 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (21-17, 18-21, 9-15) |
| 13 | 5/28 | seed7 | Klemperer-Koreng GER [7] | vs | seed26 | Nausch-Gartmayer AUT [26] | 2-0 (21-16, 21-8) |
| 14 | 5/28 | seed23 | Hernandez-Fa?e VEN [23] | vs | seed10 | Fijalek-Prudel POL [10] | 0-2 (13-21, 14-21) |
| 15 | 5/28 | seed15 | Gibb-Rosenthal USA [15] | vs | seed18 | Heyer-Heuscher SUI [18] | 2-0 (21-17, 22-20) |
| 16 | 5/28 | seed31 | Podstawka-Quinn CAN [31] | vs | seed2 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (19-21, 14-21) |
2回戦
| 17 | 5/28 | winner#1 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#2 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 2-0 (21-15, 23-21) |
| 18 | 5/28 | winner#3 | Boersma E.-Paulides NED [24] | vs | winner#4 | Samoilovs-Sorokins LAT [25] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) |
| 19 | 5/28 | winner#5 | Nummerdor-Schuil NED [5] | vs | winner#6 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 0-2 (19-21, 10-21) |
| 20 | 5/28 | winner#7 | Gosch-Horst AUT [20] | vs | winner#8 | Ricardo-Emanuel BRA [4] | 0-2 (16-21, 23-25) |
| 21 | 5/28 | winner#9 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#10 | Lochhead-Pitman NZL [19] | 2-1 (22-20, 18-21, 15-13) |
| 22 | 5/28 | winner#11 | Geor-Gia GEO [22] | vs | winner#12 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 1-2 (21-18, 14-21, 12-15) |
| 23 | 5/28 | winner#13 | Klemperer-Koreng GER [7] | vs | winner#14 | Fijalek-Prudel POL [10] | 2-0 (21-14, 21-16) |
| 24 | 5/28 | winner#15 | Gibb-Rosenthal USA [15] | vs | winner#16 | Cunha-Pedro BRA [2] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-8) |
25位決定戦
| 25 | 5/28 | loser#1 | Wojtasik-Leznicki POL [32] | vs | loser#2 | Biza-Rotrekl CZE [16] | 0-2 (16-21, 15-21) |
| 26 | 5/28 | loser#3 | Kadziola-Szalankiewicz POL [9] | vs | loser#4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 0-2 (19-21, 18-21) |
| 27 | 5/28 | loser#5 | Redmann-Van Huizen CAN [28] | vs | loser#6 | Gabathuler-Wenger SUI [21] | 2-0 (23-21, 21-14) |
| 28 | 5/28 | loser#7 | Herrera-Gavira ESP [13] | vs | loser#8 | Kubala-Benes P. CZE [29] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-11) |
| 29 | 5/28 | loser#9 | Boehm-McHugh AUS [30] | vs | loser#10 | Baracetti-Salema ARG [14] | 2-0 (21-13, 21-17) |
| 30 | 5/28 | loser#11 | Erdmann-Windscheif GER [11] | vs | loser#12 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [27] | 2-0 (21-19, 21-17) |
| 31 | 5/28 | loser#13 | Nausch-Gartmayer AUT [26] | vs | loser#14 | Hernandez-Fa?e VEN [23] | 0-2 (15-21, 18-21) |
| 32 | 5/28 | loser#15 | Heyer-Heuscher SUI [18] | vs | loser#16 | Podstawka-Quinn CAN [31] | 2-0 (21-12, 21-10) |
17位決定戦
| 33 | 5/29 | winner#25 | Biza-Rotrekl CZE [16] | vs | loser#24 | Cunha-Pedro BRA [2] | 0-2 (16-21, 20-22) |
| 34 | 5/29 | winner#26 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | vs | loser#23 | Fijalek-Prudel POL [10] | 2-0 (21-16, 21-16) |
| 35 | 5/29 | winner#27 | Redmann-Van Huizen CAN [28] | vs | loser#22 | Geor-Gia GEO [22] | 1-2 (17-21, 21-19, 8-15) |
| 36 | 5/29 | winner#28 | Herrera-Gavira ESP [13] | vs | loser#21 | Lochhead-Pitman NZL [19] | 2-1 (17-21, 21-12, 15-8) |
| 37 | 5/29 | winner#29 | Boehm-McHugh AUS [30] | vs | loser#20 | Gosch-Horst AUT [20] | 0-2 (13-21, 18-21) |
| 38 | 5/29 | winner#30 | Erdmann-Windscheif GER [11] | vs | loser#19 | Nummerdor-Schuil NED [5] | 0-2 (15-21, 18-21) |
| 39 | 5/29 | winner#31 | Hernandez-Fa?e VEN [23] | vs | loser#18 | Samoilovs-Sorokins LAT [25] | 0-2 (18-21, 18-21) |
| 40 | 5/29 | winner#32 | Heyer-Heuscher SUI [18] | vs | loser#17 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 1-2 (21-18, 17-21, 13-15) |
3回戦
| 41 | 5/29 | 5/1 | winner#17 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#21 | Boersma E.-Paulides NED [24] | 2-0 (21-18, 21-12) |
| 42 | 5/29 | 5/1 | winner#18 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | vs | winner#22 | Ricardo-Emanuel BRA [4] | 2-0 (27-25, 24-22) |
| 43 | 5/29 | 5/1 | winner#19 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#23 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-13) |
| 44 | 5/29 | 5/1 | winner#20 | Klemperer-Koreng GER [7] | vs | winner#24 | Gibb-Rosenthal USA [15] | 1-2 (25-23, 18-21, 16-18) |
13位決定戦
| 45 | 5/29 | winner#33 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#34 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [8] | 2-0 (21-16, 28-26) |
| 46 | 5/29 | winner#35 | Geor-Gia GEO [22] | vs | winner#36 | Herrera-Gavira ESP [13] | 1-2 (21-18, 18-21, 14-16) |
| 47 | 5/29 | winner#37 | Gosch-Horst AUT [20] | vs | winner#38 | Nummerdor-Schuil NED [5] | 1-2 (13-21, 21-12, 10-15) |
| 48 | 5/29 | winner#39 | Samoilovs-Sorokins LAT [25] | vs | winner#40 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 0-2 (15-21, 13-21) |
9位決定戦
| 49 | 5/29 | winner#45 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | loser#42 | Ricardo-Emanuel BRA [4] | 2-1 (15-21, 21-10, 15-13) |
| 50 | 5/29 | winner#46 | Herrera-Gavira ESP [13] | vs | loser#41 | Boersma E.-Paulides NED [24] | 2-0 (21-16, 21-16) |
| 51 | 5/29 | winner#47 | Nummerdor-Schuil NED [5] | vs | loser#44 | Klemperer-Koreng GER [7] | 1-2 (21-18, 19-21, 11-15) |
| 52 | 5/29 | winner#48 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | vs | loser#43 | Kolodinsky-Barsouk RUS [6] | 2-1 (22-24, 21-19, 15-11) |
4回戦
| 53 | 5/29 | winner#41 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#42 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 2-1 (21-17, 20-22, 15-13) |
| 54 | 5/29 | winner#43 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | winner#44 | Gibb-Rosenthal USA [15] | 1-2 (21-13, 22-24, 9-15) |
7位決定戦
| 55 | 5/30 | winner#49 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#50 | Herrera-Gavira ESP [13] | 2-0 (21-16, 23-21) |
| 56 | 5/30 | winner#51 | Klemperer-Koreng GER [7] | vs | winner#52 | Kais Kr.-Vesik EST [17] | 2-0 (21-13, 21-17) |
5位決定戦
| 57 | 5/30 | loser#54 | Cunha-Pedro BRA [2] | vs | winner#55 | Brink-Reckermann GER [3] | 1-2 (21-16, 17-21, 15-17) |
| 58 | 5/30 | loser#53 | Klemperer-Koreng GER [7] | vs | winner#56 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 0-2 (21-23, 16-21) |
準決勝
| 59 | 5/30 | winner#53 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#57 | Brink-Reckermann GER [3] | 2-0 (21-17, 21-16) |
| 60 | 5/30 | winner#54 | Gibb-Rosenthal USA [15] | vs | winner#58 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 1-2 (15-21, 21-14, 8-15) |
3位決定戦
| 61 | 5/31 | loser#59 | Brink-Reckermann GER [3] | vs | loser#60 | Gibb-Rosenthal USA [15] | 0-2 (16-21, 19-21) |
決勝戦
| 62 | 5/31 | winner#59 | Harley-Alison BRA [1] | vs | winner#60 | Jennings-Fuerbringer USA [12] | 2-0 (25-23, 21-17) |








