![]()
第1戦 ブラジル・オープン 予選リザルト
1回戦
| 1 | 4/22 | seed1 | Bruno-Maciel BRA [1] | vs | seed32 | Bye | |
| 2 | 4/22 | seed17 | Miedzybrodzki-Lord GBR [17] | vs | seed16 | Gooding-Sheaf GBR [16] | 0-2 (18-21, 14-21) |
| 3 | 4/22 | seed9 | Miramontes-Virgen MEX [9] | vs | seed24 | Leon-Ramos VEN [24] | 2-1 (21-15, 22-24, 15-9) |
| 4 | 4/22 | seed25 | Heath-Lindsay NZL [25] | vs | seed8 | Dollinger-Kaczmarek GER [8] | 0-2 (12-21, 18-21) |
| 5 | 4/22 | seed5 | Tichy-Dumek CZE [5] | vs | seed28 | Bye | |
| 6 | 4/22 | seed21 | Lucena-Keenan USA [21] | vs | seed12 | Leite-Kobbevik NOR [12] | 2-0 (21-6, 21-17) |
| 7 | 4/22 | seed13 | Rodrigo-Bernardo BRA [13] | vs | seed20 | McHugh-Boehm AUS [20] | 2-0 (21-12, 21-17) |
| 8 | 4/22 | seed29 | Bye | vs | seed4 | Maaseide-Horrem NOR [4] | |
| 9 | 4/22 | seed3 | Salvetti-Dugrip FRA [3] | vs | seed30 | Bye | |
| 10 | 4/22 | seed19 | Karpov-Vasilyev RUS [19] | vs | seed14 | Moroz-Belov RUS [14] | 1-2 (21-17, 17-21, 13-15) |
| 11 | 4/22 | seed11 | Biza-Rotrekl CZE [11] | vs | seed22 | Oude Elferink-Stiekema NED [22] | 2-0 (25-23, 21-15) |
| 12 | 4/22 | seed27 | Bye | vs | seed6 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [6] | |
| 13 | 4/22 | seed7 | Mussa-Jackson VEN [7] | vs | seed26 | Bye | |
| 14 | 4/22 | seed23 | Feist-Corothers CAN [23] | vs | seed10 | Reader-Sewell CAN [10] | 0-2 (15-21, 12-21) |
| 15 | 4/22 | seed15 | Morais-Silva ANG [15] | vs | seed18 | Romashkin-Karpukhin RUS [18] | 0-2 (12-21, 17-21) |
| 16 | 4/22 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Hevaldo-Benjamin BRA [2] |
2回戦
| 17 | 4/22 | winner#1 | Bruno-Maciel BRA [1] | vs | winner#2 | Gooding-Sheaf GBR [16] | 2-0 (21-16, 21-7) |
| 18 | 4/22 | winner#3 | Miramontes-Virgen MEX [9] | vs | winner#4 | Dollinger-Kaczmarek GER [8] | 1-2 (20-22, 23-21, 12-15) |
| 19 | 4/22 | winner#5 | Tichy-Dumek CZE [5] | vs | winner#6 | Lucena-Keenan USA [21] | 0-2 (14-21, 15-21) |
| 20 | 4/22 | winner#7 | Rodrigo-Bernardo BRA [13] | vs | winner#8 | Maaseide-Horrem NOR [4] | 2-0 (21-19, 21-17) |
| 21 | 4/22 | winner#9 | Salvetti-Dugrip FRA [3] | vs | winner#10 | Moroz-Belov RUS [14] | 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) |
| 22 | 4/22 | winner#11 | Biza-Rotrekl CZE [11] | vs | winner#12 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [6] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-9) |
| 23 | 4/22 | winner#13 | Mussa-Jackson VEN [7] | vs | winner#14 | Reader-Sewell CAN [10] | 2-0 (21-17, 21-17) |
| 24 | 4/22 | winner#15 | Romashkin-Karpukhin RUS [18] | vs | winner#16 | Hevaldo-Benjamin BRA [2] | 1-2 (10-21, 21-16, 12-15) |








