![]()
第2戦 中国・オープン 予選リザルト
1回戦
| 1 | 4/30 | seed1 | Benjamin-Hevaldo BRA [1] | vs | seed32 | Bye | |
| 2 | 4/30 | seed17 | 西村・今井 [17] | vs | seed16 | Babichev-Kuleshov KAZ [16] | 2-1 (21-16, 15-21, 15-6) |
| 3 | 4/30 | seed9 | Leite-Kobbevik NOR [9] | vs | seed24 | Dale-Holstad NOR [24] | 2-0 (21-16, 21-12) |
| 4 | 4/30 | seed25 | Campbell-Grice AUS [25] | vs | seed8 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 0-2 (8-21, 8-21) |
| 5 | 4/30 | seed5 | Grotowski-Weaver GBR [5] | vs | seed28 | Bye | |
| 6 | 4/30 | seed21 | Han-Gao CHN [21] | vs | seed12 | McHugh-Boehm AUS [12] | 1-2 (24-26, 23-21, 8-15) |
| 7 | 4/30 | seed13 | Arkaev-Likholetov RUS [13] | vs | seed20 | SH. B. Zhong-J. R. Ma CHN [20] | 2-0 (21-18, 21-18) |
| 8 | 4/30 | seed29 | Bye | vs | seed4 | Miramontes-Virgen MEX [4] | |
| 9 | 4/30 | seed3 | Mussa-Jackson VEN [3] | vs | seed30 | Bye | |
| 10 | 4/30 | seed19 | P. Gao-Y. Li CHN [19] | vs | seed14 | Sidorenko-Yakovlev KAZ [14] | 2-0 (21-13, 22-20) |
| 11 | 4/30 | seed11 | Miedzybrodzki-Lord GBR [11] | vs | seed22 | Leon-Ramos VEN [22] | 0-2 (10-21, 16-21) |
| 12 | 4/30 | seed27 | Bye | vs | seed6 | Biza-Rotrekl CZE [6] | |
| 13 | 4/30 | seed7 | Prokopiev-Koshkarev RUS [7] | vs | seed26 | Bye | |
| 14 | 4/30 | seed23 | Bogatov-Daynov RUS [23] | vs | seed10 | Morais-Silva ANG [10] | 2-1 (21-19, 14-21, 15-9) |
| 15 | 4/30 | seed15 | van de Sande-Spijkers NED [15] | vs | seed18 | Streitfellner-Traxler AUT [18] | 2-0 (21-9, 21-16) |
| 16 | 4/30 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Tichy-Dumek CZE [2] |
2回戦
| 17 | 4/30 | winner#1 | Benjamin-Hevaldo BRA [1] | vs | winner#2 | 西村・今井 [17] | 2-0 (21-9, 21-16) |
| 18 | 4/30 | winner#3 | Leite-Kobbevik NOR [9] | vs | winner#4 | Erdmann-Windscheif GER [8] | 0-2 (13-21, 11-21) |
| 19 | 4/30 | winner#5 | Grotowski-Weaver GBR [5] | vs | winner#6 | McHugh-Boehm AUS [12] | 0-2 (19-21, 18-21) |
| 20 | 4/30 | winner#7 | Arkaev-Likholetov RUS [13] | vs | winner#8 | Miramontes-Virgen MEX [4] | 2-1 (18-21, 22-20, 15-9) |
| 21 | 4/30 | winner#9 | Mussa-Jackson VEN [3] | vs | winner#10 | P. Gao-Y. Li CHN [19] | 2-0 (21-15, 21-15) |
| 22 | 4/30 | winner#11 | Leon-Ramos VEN [22] | vs | winner#12 | Biza-Rotrekl CZE [6] | 0-2 (14-21, 17-21) |
| 23 | 4/30 | winner#13 | Prokopiev-Koshkarev RUS [7] | vs | winner#14 | Bogatov-Daynov RUS [23] | 1-2 (18-21, 21-16, 12-15) |
| 24 | 4/30 | winner#15 | van de Sande-Spijkers NED [15] | vs | winner#16 | Tichy-Dumek CZE [2] | 2-0 (21-19, 21-16) |








