![]()
第3戦 イタリア・オープン 予選リザルト
1回戦
| 1 | 5/13 | seed1 | Dugrip-Salvetti FRA [1] | vs | seed32 | Bye | |
| 2 | 5/13 | seed17 | Heath-Lindsay NZL [33] | vs | seed16 | Oliver-Sebastian DEN [32] | 2-1 (21-14, 20-22, 15-11) |
| 3 | 5/13 | seed9 | Bye | vs | seed24 | Bye | |
| 4 | 5/13 | seed25 | Bye | vs | seed8 | Kufa-Weiss CZE [16] | |
| 5 | 5/13 | seed5 | Amore-Patriarca ITA [9] | vs | seed28 | Bye | |
| 6 | 5/13 | seed21 | Bye | vs | seed12 | Traxler-Streitfellner AUT [24] | |
| 7 | 5/13 | seed13 | Daynov-Bogatov RUS [25] | vs | seed20 | Potocnik-Perhaj SLO [40] | 2-0 (21-19, 21-15) |
| 8 | 5/13 | seed29 | Bye | vs | seed4 | Bizzotto-Cicola ITA [8] | |
| 9 | 5/13 | seed3 | Bye | vs | seed30 | Bye | |
| 10 | 5/13 | seed19 | T?rner-Anundgard SWE [37] | vs | seed14 | Bolsterlee-Lokerse NED [28] | 0-2 (15-21, 14-21) |
| 11 | 5/13 | seed11 | Freidenfelds-Freidenfelds LAT [21] | vs | seed22 | Bye | |
| 12 | 5/13 | seed27 | Bye | vs | seed6 | Arkaev-Likholetov RUS [12] | |
| 13 | 5/13 | seed7 | van de Sande-Spijkers NED [13] | vs | seed26 | Bye | |
| 14 | 5/13 | seed23 | Bye | vs | seed10 | Stein?ker-Berger AUT [20] | |
| 15 | 5/13 | seed15 | Keskitalo-Schmidt FIN [29] | vs | seed18 | Neshev-Kolev BUL [36] | 0-2 (14-21, 18-21) |
| 16 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Bye | |
| 17 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Bye | |
| 18 | 5/13 | seed31 | Mopman-Vismans NED [35] | vs | seed2 | Mercanti-Cordovana ITA [30] | 2-0 (21-13, 24-22) |
| 19 | 5/13 | seed31 | Weingart-Prawdzic SUI [19] | vs | seed2 | Bye | |
| 20 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Boehm-McHugh AUS [14] | |
| 21 | 5/13 | seed31 | Miedzybrodzki-Lord GBR [11] | vs | seed2 | Bye | |
| 22 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Bye | |
| 23 | 5/13 | seed31 | Podstawka-Quinn CAN [27] | vs | seed2 | Belos-Lamprinos GRE [38] | 2-0 (21-9, 21-14) |
| 24 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Berg B.-Gunnarsson SWE [6] | |
| 25 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Bye | |
| 26 | 5/13 | seed31 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [39] | vs | seed2 | Jonsson-Andersson SWE [26] | 1-2 (20-22, 21-19, 6-15) |
| 27 | 5/13 | seed31 | Petrov-Povjakel EST [23] | vs | seed2 | Bye | |
| 28 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Lucena-Keenan USA [10] | |
| 29 | 5/13 | seed31 | Galli F.-Ficosecco ITA [15] | vs | seed2 | Bye | |
| 30 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Peric-Krizanovic CRO [18] | |
| 31 | 5/13 | seed31 | Jonsson-Montas SWE [31] | vs | seed2 | Redmann-Fugard CAN [34] | 0-2 (18-21, 16-21) |
| 32 | 5/13 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Bye |
2回戦
| 33 | 5/13 | winner#1 | Dugrip-Salvetti FRA [1] | vs | winner#2 | Heath-Lindsay NZL [33] | 2-1 (21-14, 19-21, 15-12) |
| 34 | 5/13 | winner#3 | Jan-Thiago BRA [17] | vs | winner#4 | Kufa-Weiss CZE [16] | 2-1 (21-13, 19-21, 15-12) |
| 35 | 5/13 | winner#5 | Amore-Patriarca ITA [9] | vs | winner#6 | Traxler-Streitfellner AUT [24] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 36 | 5/13 | winner#7 | Daynov-Bogatov RUS [25] | vs | winner#8 | Bizzotto-Cicola ITA [8] | 2-0 (21-16, 23-21) |
| 37 | 5/13 | winner#9 | Erdmann-Windscheif GER [5] | vs | winner#10 | Bolsterlee-Lokerse NED [28] | 2-0 (21-19, 21-11) |
| 38 | 5/13 | winner#11 | Freidenfelds-Freidenfelds LAT [21] | vs | winner#12 | Arkaev-Likholetov RUS [12] | 0-2 (10-21, 16-21) |
| 39 | 5/13 | winner#13 | van de Sande-Spijkers NED [13] | vs | winner#14 | Stein?ker-Berger AUT [20] | 2-0 (21-19, 21-13) |
| 40 | 5/13 | winner#15 | Neshev-Kolev BUL [36] | vs | winner#16 | Grotowski-Weaver GBR [4] | injury team A |
| 41 | 5/13 | seed31 | Maia-Rosas POR [3] | vs | seed2 | Mopman-Vismans NED [35] | 2-0 (21-15, 21-18) |
| 42 | 5/13 | seed31 | Weingart-Prawdzic SUI [19] | vs | seed2 | Boehm-McHugh AUS [14] | 0-2 (17-21, 14-21) |
| 43 | 5/13 | seed31 | Miedzybrodzki-Lord GBR [11] | vs | seed2 | Pavlas-Svoboda CZE [22] | 0-2 (17-21, 15-21) |
| 44 | 5/13 | seed31 | Podstawka-Quinn CAN [27] | vs | seed2 | Berg B.-Gunnarsson SWE [6] | 2-0 (21-19, 21-10) |
| 45 | 5/13 | seed31 | Kubala-Benes P. CZE [7] | vs | seed2 | Jonsson-Andersson SWE [26] | 2-0 (21-11, 21-10) |
| 46 | 5/13 | seed31 | Petrov-Povjakel EST [23] | vs | seed2 | Lucena-Keenan USA [10] | 0-2 (11-21, 15-21) |
| 47 | 5/13 | seed31 | Galli F.-Ficosecco ITA [15] | vs | seed2 | Peric-Krizanovic CRO [18] | 2-1 (20-22, 21-19, 15-12) |
| 48 | 5/13 | seed31 | Redmann-Fugard CAN [34] | vs | seed2 | Biza-Rotrekl CZE [2] | 1-2 (12-21, 21-19, 13-15) |
3回戦
| 49 | 5/13 | seed1 | Dugrip-Salvetti FRA [1] | vs | seed32 | Jan-Thiago BRA [17] | 0-2 (16-21, 14-21) |
| 50 | 5/13 | seed17 | Amore-Patriarca ITA [9] | vs | seed16 | Daynov-Bogatov RUS [25] | 1-2 (21-15, 18-21, 9-15) |
| 51 | 5/13 | seed9 | Erdmann-Windscheif GER [5] | vs | seed24 | Arkaev-Likholetov RUS [12] | 2-0 (23-21, 21-18) |
| 52 | 5/13 | seed25 | van de Sande-Spijkers NED [13] | vs | seed8 | Grotowski-Weaver GBR [4] | 0-2 (17-21, 32-34) |
| 53 | 5/13 | seed5 | Maia-Rosas POR [3] | vs | seed28 | Boehm-McHugh AUS [14] | 2-0 (21-14, 21-17) |
| 54 | 5/13 | seed21 | Pavlas-Svoboda CZE [22] | vs | seed12 | Podstawka-Quinn CAN [27] | 2-0 (21-15, 21-17) |
| 55 | 5/13 | seed13 | Kubala-Benes P. CZE [7] | vs | seed20 | Lucena-Keenan USA [10] | 2-0 (21-17, 21-12) |
| 56 | 5/13 | seed29 | Galli F.-Ficosecco ITA [15] | vs | seed4 | Biza-Rotrekl CZE [2] | 0-2 (18-21, 20-22) |








