![]()
第4戦 ポーランド・オープン 予選リザルト
予選出場枠獲得予選(BRA)
| 1 | 5/26 | seed1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA | vs | seed4 | Jan-Thiago BRA | 2-0 (21-15, 21-18) |
| 2 | 5/26 | seed3 | Benjamin-Hevaldo BRA | vs | seed2 | Franco-Pitta BRA | 2-1 (16-21, 21-14, 15-13) |
| 3 | 5/26 | winner#1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA | vs | winner#2 | Benjamin-Hevaldo BRA | 2-0 (21-17, 21-12) |
予選出場枠獲得予選(CZE)
| 4 | 5/26 | seed1 | Kubala-Benes P. CZE | vs | seed6 | Bye | |
| 5 | 5/26 | seed3 | Pavlas-Svoboda CZE | vs | seed4 | Kufa-Rucka CZE | 2-1 (14-21, 21-14, 15-6) |
| 6 | 5/26 | seed2 | Kufa-Weiss CZE | vs | seed#5 | Provaznik-Hanak CZE | 2-0 (21-16, 21-13) |
予選出場枠獲得予選(NED)
| 1 | 5/26 | seed1 | Bolsterlee-Lokerse NED | vs | seed4 | Mopman-Vismans NED | 2-0 (21-14, 21-13) |
| 2 | 5/26 | seed3 | van de Sande-Spijkers NED | vs | seed2 | Oude Elferink-Stiekema NED | 0-2 (15-21, 25-27) |
1回戦
| 1 | 5/27 | seed1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [1] | vs | seed64 | Bye | |
| 2 | 5/27 | seed33 | Oude Elferink-Stiekema NED [33] | vs | seed32 | Keskitalo-Iisakkala FIN [32] | |
| 3 | 5/27 | seed17 | Miedzybrodzki-Lord GBR [17] | vs | seed48 | Bye | |
| 4 | 5/27 | seed49 | Bye | vs | seed16 | Arkaev-Likholetov RUS [16] | |
| 5 | 5/27 | seed9 | Mussa-Jackson VEN [9] | vs | seed56 | Bye | |
| 6 | 5/27 | seed41 | vlachostathis-polychroniadis GRE [41] | vs | seed24 | Pavlas-Svoboda CZE [24] | |
| 7 | 5/27 | seed25 | Weingart-Prawdzic SUI [25] | vs | seed40 | Zsembrovszky-Haltrich HUN [40] | |
| 8 | 5/27 | seed57 | Bye | vs | seed8 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [8] | |
| 9 | 5/27 | seed5 | Hernandez-Fañe VEN [5] | vs | seed60 | Bye | |
| 10 | 5/27 | seed37 | Potocnik-Perhaj SLO [37] | vs | seed28 | Bolsterlee-Lokerse NED [28] | |
| 11 | 5/27 | seed21 | Sidorenko-Yakovlev KAZ [21] | vs | seed44 | Lewicki-Pelka POL [44] | |
| 12 | 5/27 | seed53 | Bye | vs | seed12 | Litva-Varga SVK [12] | |
| 13 | 5/27 | seed13 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13] | vs | seed52 | Bye | |
| 14 | 5/27 | seed45 | Losiak-Kantor POL [45] | vs | seed20 | Galli F.-Ficosecco ITA [20] | |
| 15 | 5/27 | seed29 | Peric-Krizanovic CRO [29] | vs | seed36 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [36] | |
| 16 | 5/27 | seed61 | Bye | vs | seed4 | Samoilovs-Sorokins LAT [4] | |
| 17 | 5/27 | seed3 | Mesa-Lario ESP [3] | vs | seed62 | Bye | |
| 18 | 5/27 | seed35 | Tommola-Ikäheimonen FIN [35] | vs | seed30 | Klimek-Szternel POL [30] | |
| 19 | 5/27 | seed19 | Boehm-McHugh AUS [19] | vs | seed46 | Bye | |
| 20 | 5/27 | seed51 | Bye | vs | seed14 | Andersson-Gunnarsson SWE [14] | |
| 21 | 5/27 | seed11 | Kubala-Benes P. CZE [11] | vs | seed54 | Bye | |
| 22 | 5/27 | seed43 | Medyanyk-Dergunov UKR [43] | vs | seed22 | Kavalenka-Zharykau BLR [22] | |
| 23 | 5/27 | seed27 | Petrov-Povjakel EST [27] | vs | seed38 | Zuchowski-JANIAK POL [38] | |
| 24 | 5/27 | seed59 | Bye | vs | seed6 | Dollinger-Kaczmarek GER [6] | |
| 25 | 5/27 | seed7 | Erdmann-Windscheif GER [7] | vs | seed58 | Bye | |
| 26 | 5/27 | seed39 | Suja-HORVATH SVK [39] | vs | seed26 | Freidenfelds-Freidenfelds LAT [26] | |
| 27 | 5/27 | seed23 | Kufa-Weiss CZE [23] | vs | seed42 | Zemljak-Jole SLO [42] | |
| 28 | 5/27 | seed55 | Bye | vs | seed10 | Maaseide-Horrem NOR [10] | |
| 29 | 5/27 | seed15 | Bogatov-Daynov RUS [15] | vs | seed50 | Bye | |
| 30 | 5/27 | seed47 | Bye | vs | seed18 | Karpukhin-Romashkin RUS [18] | |
| 31 | 5/27 | seed31 | Heath-Lindsay NZL [31] | vs | seed34 | Klyamar-Samoday UKR [34] | |
| 32 | 5/27 | seed63 | Bye | vs | seed2 | Geor-Gia GEO [2] |
2回戦
| 33 | 5/27 | winner#1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [1] | vs | winner#2 | ||
| 34 | 5/27 | winner#3 | Miedzybrodzki-Lord GBR [17] | vs | winner#4 | Arkaev-Likholetov RUS [16] | |
| 35 | 5/27 | winner#5 | Mussa-Jackson VEN [9] | vs | winner#6 | ||
| 36 | 5/27 | winner#7 | vs | winner#8 | Laciga M.-Bellaguarda SUI [8] | ||
| 37 | 5/27 | winner#9 | Hernandez-Fañe VEN [5] | vs | winner#10 | ||
| 38 | 5/27 | winner#11 | vs | winner#12 | Litva-Varga SVK [12] | ||
| 39 | 5/27 | winner#13 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13] | vs | winner#14 | ||
| 40 | 5/27 | winner#15 | vs | winner#16 | Samoilovs-Sorokins LAT [4] | ||
| 41 | 5/27 | winner#17 | Mesa-Lario ESP [3] | vs | winner#18 | ||
| 42 | 5/27 | winner#19 | Boehm-McHugh AUS [19] | vs | winner#20 | Andersson-Gunnarsson SWE [14] | |
| 43 | 5/27 | winner#21 | Kubala-Benes P. CZE [11] | vs | winner#22 | ||
| 44 | 5/27 | winner#23 | vs | winner#24 | Dollinger-Kaczmarek GER [6] | ||
| 45 | 5/27 | winner#25 | Erdmann-Windscheif GER [7] | vs | winner#26 | ||
| 46 | 5/27 | winner#27 | vs | winner#28 | Maaseide-Horrem NOR [10] | ||
| 47 | 5/27 | winner#29 | Bogatov-Daynov RUS [15] | vs | winner#30 | Karpukhin-Romashkin RUS [18] | |
| 48 | 5/27 | winner#31 | vs | winner#32 | Geor-Gia GEO [2] |
3回戦
| 49 | 5/27 | 5/13 | vs | seed32 | |||
| 50 | 5/27 | 5/13 | vs | seed16 | |||
| 51 | 5/27 | 5/13 | vs | seed24 | |||
| 52 | 5/27 | 5/13 | vs | seed8 | |||
| 53 | 5/27 | 5/13 | vs | seed28 | |||
| 54 | 5/27 | 5/13 | vs | seed12 | |||
| 55 | 5/27 | 5/13 | vs | seed20 | |||
| 56 | 5/27 | 5/13 | vs | seed4 |








