![]()
第1戦 ブラジル・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Ross-Kessy | USA | 5180 |
| 2 | Branagh-Youngs | USA | 4450 |
| 3 | Ana Paula-Shelda | BRA | 6500 |
| 4 | Maria Clara - Carol | BRA | 4910 |
| 5 | Larissa-Juliana | BRA | 3540 |
| 6 | Renata-Leão | BRA | 4530 |
| 7 | Talita-Antonelli | BRA | 4530 |
| 8 | Nila-Ingrid | NOR | 2960 |
| 9 | Schwaiger-Schwaiger | AUT | 3580 |
| 10 | Fendrick-Ivy | USA | 1060 |
| 11 | Goller-Ludwig | GER | 1980 |
| 12 | Van Breedam-Mouha | BEL | 2400 |
| 13 | Van Iersel-Keizer | NED | 1589 |
| 14 | Lundqvist-Ljungquist | SWE | 2298 |
| 15 | Arvaniti-Tsiartsiani | GRE | 2510 |
| 16 | Remmers-Wesselink | NED | 998 |
| 17 | Saka-Rtvelo | GEO | 3194 |
| 18 | Candelas-Garcia | MEX | 1900 |
| 19 | Lessard-Martin | CAN | 1283 |
| 20 | Lehmann-Sude | GER | 802 |
| 21 | Vieira-Vivian | BRA | 303 |
| 22 | Andreasen-Vestergaard | DEN | 904 |
| 23 | Kuhn-Zumkehr | SUI | 1257 |
| 24 | Maaseide-Kongshavn | NOR | 1239 |
| 25 | Montagnolli-Hansel | AUT | 886 |
| 26 | BOULTON-Johns | GBR | 474 |
| 27 | Liliana-Baquerizo | ESP | 338 |
| 28 | Bratkova-Ukolova | RUS | 496 |
| 29 | Dampney-Mullin | GBR | 438 |
| 30 | Vasina-Boyko | RUS | 223 |
| 31 | HERRERA-Reyes | MEX | 138 |
| 32 | Luana-Lili | BRA |








