![]()
第4戦 韓国・オープン 本選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Ross - Kessy | USA | 2280 |
| 2 | Larissa - Juliana | BRA | 2260 |
| 3 | Pohl - Rau | GER | 1880 |
| 4 | Wang - Zuo | CHN | 1850 |
| 5 | Maria Clara - Carol | BRA | 1740 |
| 6 | Talita - Antonelli | BRA | 1640 |
| 7 | Goller - Ludwig | GER | 1540 |
| 8 | Zhang Xi - Y. Huang | CHN | 1500 |
| 9 | Nila - Ingrid | NOR | 1500 |
| 10 | Schwaiger - Schwaiger | AUT | 1380 |
| 11 | Banck - Günther | GER | 1320 |
| 12 | Van Breedam - Mouha | BEL | 1260 |
| 13 | Arvaniti - Tsiartsiani | GRE | 1230 |
| 14 | Van Iersel - Keizer | NED | 1160 |
| 15 | Xue - Zhang | CHN | 1040 |
| 16 | Fernandez Grasset - Esteves Ribalta | CUB | 980 |
| 17 | Lundqvist - Ljungquist | SWE | 960 |
| 18 | Remmers - Wesselink | NED | 950 |
| 19 | Kuhn - Zumkehr | SUI | 850 |
| 20 | Candelas - Garcia | MEX | 840 |
| 21 | Maaseide - Kongshavn Wild Card |
NOR | 710 |
| 22 | Klapalova - Petrova Wild Card |
CZE | 700 |
| 23 | M.H.LEE - J.Y.HAN | KOR | 30 |
| 24 | H.S.JANG - K.Y.KIM | KOR | 0 |
| 25 | Palmer-Jensen | AUS | 843 |
| 26 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta | CUB | 1620 |
| 27 | Candelas-Garcia | MEX | 1600 |
| 28 | Maaseide-Kongshavn | NOR | 1221 |
| 29 | Blundell-Scarlett | NZL | 774 |
| 30 | Bratkova-Ukolova | RUS | 748 |
| 31 | Liliana-Baquerizo | ESP | 518 |
| 32 | H.S.JANG-K.Y.KIM | KOR | 0 |








