![]()
第3戦 ジャパン・オープン 予選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Renata - Leao | BRA | 1520 |
| 2 | Saka - Rtvelo | GEO | 720 |
| 3 | Palmer - Jensen | AUS | 708 |
| 4 | Klapalova - Petrova | CZE | 700 |
| 5 | Borger - Brink-Abeler | GER | 660 |
| 6 | Lehmann - Sude | GER | 660 |
| 7 | L.Wang - Li Ying | CHN | 570 |
| 8 | Barrera - Sarpaux | FRA | 500 |
| 9 | Bratkova - Ukolova | RUS | 480 |
| 10 | Dampney - Mullin | GBR | 450 |
| 11 | Liliana - Baquerizo | ESP | 440 |
| 12 | Boulton - Johns | GBR | 435 |
| 13 | Vasina - Boyko | RUS | 421 |
| 14 | Blundell - Scarlett | NZL | 420 |
| 15 | Campisi - Ribera | ESP | 358 |
| 16 | Trussel - Skrivan | SUI | 273 |
| 17 | HERRERA - Reyes | MEX | 189 |
| 18 | Nilsson - Hansson | SWE | 186 |
| 19 | Bratuhhina - Puri | EST | 156 |
| 20 | 田中姿子 - 鈴木洋美 | JPN | 156 |
| 21 | Rohkamper - Bawden | AUS | 150 |
| 22 | Bratuhhina - Graumann | EST | 130 |
| 23 | Griffiths - Brown | NZL | 119 |
| 24 | Meertens - Wiltens | NED | 104 |
| 25 | 小泉栄子 - 周藤玲美 | JPN | 90 |
| 26 | Raquel - Susana | POR | 84 |
| 27 | Udomchavee - Radarong | THA | 78 |
| 28 | Simon - Hopf | ESP | 61 |
| 29 | Rosso - Costagrande | ITA | 33 |
| 30 | 尾崎睦 - 草野歩 | JPN | 18 |
| 31 | 駒田順子 - 中塚絢子 | JPN | 9 |
| 32 | 梁川友紀 - 浦田景子 | JPN | 9 |
| 33 | 三木庸子 - 岩名智恵 | JPN | 0 |
| 34 | 松村美由紀 - 藤原桂 | JPN | 0 |








