![]()
第4戦 韓国・オープン 予選出場選手
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| 1 | Renata-Leão | BRA | 4'980 |
| 2 | Saka-Rtvelo | GEO | 3'254 |
| 3 | Nystrom-Nystrom | FIN | 1'504 |
| 4 | Lessard-Martin | CAN | 1'364 |
| 5 | Montagnolli-Hansel | AUT | 1'336 |
| 6 | Borger-Brink-Abeler | GER | 1'040 |
| 7 | Palmer-Jensen | AUS | 843 |
| 8 | Blundell-Scarlett | NZL | 774 |
| 9 | Bratkova-Ukolova | RUS | 748 |
| 10 | 浦田聖子・楠原千秋 | JPN | 606 |
| 11 | Boyko-Vasina | RUS | 556 |
| 12 | Liliana-Baquerizo | ESP | 518 |
| 13 | L.Wang-Li Ying | CHN | 510 |
| 14 | 西堀健実・浅尾美和 | JPN | 372 |
| 15 | Trüssel-Skrivan | SUI | 328 |
| 16 | 田中姿子・鈴木洋美 | JPN | 255 |
| 17 | HERRERA-Reyes | MEX | 216 |
| 18 | Bratuhhina-Puri | EST | 186 |
| 19 | Rohkamper-Bawden | AUS | 168 |
| 20 | Bratuhhina-Graumann | EST | 158 |
| 21 | Griffiths-Brown | NZL | 140 |
| 22 | Meertens-Wiltens | NED | 122 |
| 23 | Raquel-Susana | POR | 104 |
| 24 | Simon-Hopf | ESP | 79 |
| 25 | Fernandez-Pol Borr?s | ESP | 55 |
| 26 | Rosso-Costagrande | ITA | 51 |
| 27 | Scott-Dibben | AUS | 30 |
| 28 | 尾崎睦・草野歩 | JPN | 18 |
国別出場枠獲得予選敗退チーム
| シード | チーム | ポイント | |
| 選手名 | Country | ||
| Lehmann - Sude | GER | 660 | |
| 駒田・中塚 | JPN | 9 |








