![]()
第1戦 ブラジル・オープン 本選リザルト 女子
1回戦
| 1 | 4/22 | seed1 | Ross-Kessy USA [1] | vs | seed32 | Luana-Lili BRA [32] | 2-0 (21-7, 21-16) |
| 2 | 4/22 | seed17 | SAKA-RTVELO GEO [17] | vs | seed16 | Remmers-Wesselink NED [16] | 2-0 (21-16, 21-14) |
| 3 | 4/22 | seed9 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | vs | seed24 | Nila-Ingrid NOR [8] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) 0 |
| 4 | 4/22 | seed25 | Montagnolli-Hansel AUT [25] | vs | seed8 | Nila-Ingrid NOR [8] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) |
| 5 | 4/22 | seed5 | Larissa-Juliana BRA [5] | vs | seed28 | Bratkova-Ukolova RUS [28] | 2-0 (21-11, 21-14) |
| 6 | 4/22 | seed21 | Vieira-Vivian BRA [21] | vs | seed12 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 0-2 (13-21, 16-21) |
| 7 | 4/22 | seed13 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | seed20 | Lehmann-Sude GER [20] | 2-0 (21-14, 21-19) |
| 8 | 4/22 | seed29 | Dampney-Mullin GBR [29] | vs | seed4 | Maria Clara-Carol BRA [4] | 1-2 (18-21, 21-13, 14-16) |
| 9 | 4/22 | seed3 | Ana Paula-Shelda BRA [3] | vs | seed30 | Vasina-Boyko RUS [30] | 2-0 (21-18, 21-18) |
| 10 | 4/22 | seed19 | Lessard-Martin CAN [19] | vs | seed14 | Lundqvist-Ljungquist SWE [14] | 0-2 (15-21, 19-21) |
| 11 | 4/22 | seed11 | Goller-Ludwig GER [11] | vs | seed22 | Andreasen-Vestergaard DEN [22] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 12 | 4/22 | seed27 | Liliana-Baquerizo ESP [27] | vs | seed6 | Renata-Leão BRA [6] | 1-2 (21-19, 14-21, 9-15) |
| 13 | 4/22 | seed7 | Talita-Antonelli BRA [7] | vs | seed26 | BOULTON-Johns GBR [26] | 2-1 (28-30, 21-13, 15-12) |
| 14 | 4/22 | seed23 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | vs | seed10 | Fendrick-Ivy USA [10] | 2-0 (23-21, 21-19) |
| 15 | 4/22 | seed15 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | vs | seed18 | Candelas-Garcia MEX [18] | 2-0 (21-13, 21-13) |
| 16 | 4/22 | seed31 | HERRERA-Reyes MEX [31] | vs | seed2 | Branagh-Youngs USA [2] | 0-2 (12-21, 17-21) |
2回戦
| 17 | 4/22 | winner#1 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#2 | SAKA-RTVELO GEO [17] | 2-0 (21-13, 21-16) |
| 18 | 4/22 | winner#3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | vs | winner#4 | Montagnolli-Hansel AUT [25] | 1-2 (21-19, 18-21, 15-17) |
| 19 | 4/22 | winner#5 | Larissa-Juliana BRA [5] | vs | winner#6 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 2-0 (21-11, 21-18) |
| 20 | 4/22 | winner#7 | Van Iersel-Keizer NED [13] | vs | winner#8 | Maria Clara-Carol BRA [4] | 2-1 (17-21, 21-19, 18-16 |
| 21 | 4/22 | winner#9 | Ana Paula-Shelda BRA [3] | vs | winner#10 | Lundqvist-Ljungquist SWE [14] | 1-2 (21-12, 21-23, 14-16) |
| 22 | 4/22 | winner#11 | Goller-Ludwig GER [11] | vs | winner#12 | Renata-Leão BRA [6] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 23 | 4/22 | winner#13 | Talita-Antonelli BRA [7] | vs | winner#14 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | 0-2 (17-21, 22-24) |
| 24 | 4/22 | winner#15 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | vs | winner#16 | Branagh-Youngs USA [2] | 0-2 (18-21, 11-21) |
25位決定戦
| 25 | 4/22 | loser#1 | Luana-Lili BRA [32] | vs | loser#2 | Remmers-Wesselink NED [16] | 0-2 (17-21, 22-24) |
| 26 | 4/22 | loser#3 | Maaseide-Kongshavn NOR [24] | vs | loser#4 | Nila-Ingrid NOR [8] | 0-2 (13-21, 19-21) |
| 27 | 4/22 | loser#5 | Bratkova-Ukolova RUS [28] | vs | loser#6 | Vieira-Vivian BRA [21] | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 28 | 4/22 | loser#7 | Lehmann-Sude GER [20] | vs | loser#8 | Dampney-Mullin GBR [29] | 1-2 (19-21, 22-20, 13-15) |
| 29 | 4/22 | loser#9 | Vasina-Boyko RUS [30] | vs | loser#10 | Lessard-Martin CAN [19] | 2-1 (19-21, 21-19, 15-11) |
| 30 | 4/22 | loser#11 | Andreasen-Vestergaard DEN [22] | vs | loser#12 | Liliana-Baquerizo ESP [27] | forfeit team A |
| 31 | 4/22 | loser#13 | BOULTON-Johns GBR [26] | vs | loser#14 | Fendrick-Ivy USA [10] | 2-0 (29-27, 21-19) |
| 32 | 4/22 | loser#15 | Candelas-Garcia MEX [18] | vs | loser#16 | HERRERA-Reyes MEX [31] | 2-0 (21-16, 21-12) |
17位決定戦
| 33 | 4/23 | winner#25 | Remmers-Wesselink NED [16] | vs | loser#24 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | 0-2 (14-21, 17-21) |
| 34 | 4/23 | winner#26 | Nila-Ingrid NOR [8] | vs | loser#23 | Talita-Antonelli BRA [7] | 1-2 (19-21, 21-17, 8-15) |
| 35 | 4/23 | winner#27 | Vieira-Vivian BRA [21] | vs | loser#22 | Renata-Leão BRA [6] | 0-2 (15-21, 17-21) |
| 36 | 4/23 | winner#28 | Dampney-Mullin GBR [29] | vs | loser#21 | Ana Paula-Shelda BRA [3] | 0-2 (13-21, 12-21) |
| 37 | 4/23 | winner#29 | Vasina-Boyko RUS [30] | vs | loser#20 | Maria Clara-Carol BRA [4] | 1-2 (19-21, 24-22, 14-16) |
| 38 | 4/23 | winner#30 | Liliana-Baquerizo ESP [27] | vs | loser#19 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 0-2 (17-21, 17-21) |
| 39 | 4/23 | winner#31 | BOULTON-Johns GBR [26] | vs | loser#18 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | 0-2 (18-21, 17-21) |
| 40 | 4/23 | winner#32 | Candelas-Garcia MEX [18] | vs | loser#17 | SAKA-RTVELO GEO [17] | 1-2 (21-17, 12-21, 12-15) |
3回戦
| 41 | 4/23 | winner#17 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#21 | Montagnolli-Hansel AUT [25] | 2-0 (21-15, 21-10) |
| 42 | 4/23 | winner#18 | Larissa-Juliana BRA [5] | vs | winner#22 | Van Iersel-Keizer NED [13] | 2-0 (21-17, 21-9) |
| 43 | 4/23 | winner#19 | Lundqvist-Ljungquist SWE [14] | vs | winner#23 | Goller-Ludwig GER [11] | 0-2 (17-21, 16-21) |
| 44 | 4/23 | winner#20 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | vs | winner#24 | Branagh-Youngs USA [2] | 1-2 (21-16, 18-21, 10-15) |
13位決定戦
| 45 | 4/23 | winner#33 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | vs | winner#34 | Talita-Antonelli BRA [7] | 2-1 (15-21, 21-17, 19-17) |
| 46 | 4/23 | winner#35 | Renata-Leão BRA [6] | vs | winner#36 | Ana Paula-Shelda BRA [3] | 2-0 (21-16, 21-15) |
| 47 | 4/23 | winner#37 | Maria Clara-Carol BRA [4] | vs | winner#38 | Van Breedam-Mouha BEL [12] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-11) |
| 48 | 4/23 | winner#39 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | vs | winner#40 | SAKA-RTVELO GEO [17] | 2-0 (21-13, 21-19) |
9位決定戦
| 49 | 4/23 | winner#45 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | vs | loser#42 | Van Iersel-Keizer NED [13] | 2-1 (15-21, 22-20, 19-17) |
| 50 | 4/23 | winner#46 | Renata-Leão BRA [6] | vs | loser#41 | Montagnolli-Hansel AUT [25] | 2-0 (21-19, 21-18) |
| 51 | 4/23 | winner#47 | Maria Clara-Carol BRA [4] | vs | loser#44 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | 2-0 (22-20, 21-16) |
| 52 | 4/23 | winner#48 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | vs | loser#43 | Lundqvist-Ljungquist SWE [14] | 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) |
4回戦
| 53 | 4/23 | winner#41 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#42 | Larissa-Juliana BRA [5] | 2-1 (20-22, 21-14, 15-11) |
| 54 | 4/23 | winner#43 | Goller-Ludwig GER [11] | vs | winner#44 | Branagh-Youngs USA [2] | 0-2 (19-21, 17-21) |
7位決定戦
| 55 | 4/24 | winner#49 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | vs | winner#50 | Renata-Leão BRA [6] | 0-2 (18-21, 19-21) |
| 56 | 4/24 | winner#51 | Maria Clara-Carol BRA [4] | vs | winner#52 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | 1-2 (21-15, 11-21, 11-15) |
5位決定戦
| 57 | 4/24 | loser#54 | Renata-Leão BRA [6] | vs | winner#55 | Goller-Ludwig GER [11] | 1-2 (16-21, 23-21, 16-18) |
| 58 | 4/24 | loser#53 | Schwaiger-Schwaiger AUT [9] | vs | winner#56 | Larissa-Juliana BRA [5] | 0-2 (14-21, 20-22) |
準決勝
| 59 | 4/24 | winner#53 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#57 | Goller-Ludwig GER [11] | 2-0 (21-16, 21-15) |
| 60 | 4/24 | winner#54 | Branagh-Youngs USA [2] | vs | winner#58 | Larissa-Juliana BRA [5] | 1-2 (16-21, 21-18, 12-15) |
3位決定戦
| 61 | 4/25 | loser#59 | Goller-Ludwig GER [11] | vs | loser#60 | Branagh-Youngs USA [2]] | 2-0 (21-18, 32-30) |
決勝戦
| 62 | 4/25 | winner#59 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#60 | Larissa-Juliana BRA [5] | 0-2 (18-21, 18-21) |








