![]()
第4戦 韓国・オープン 本選リザルト 女子
1回戦
| 1 | 5/28 | seed1 | Ross-Kessy USA [1] | vs | seed32 | H.S.JANG-K.Y.KIM KOR [32] | 2-0 (21-6, 21-6) |
| 2 | 5/28 | seed17 | L.Wang-Li Ying CHN [17] | vs | seed16 | Lundqvist-Ljungquist SWE [16] | 1-2 (18-21, 23-21, 12-15) |
| 3 | 5/28 | seed9 | M.H.LEE-J.Y.HAN KOR [9] | vs | seed24 | Borger-Brink-Abeler GER [24] | 0-2 (11-21, 10-21) |
| 4 | 5/28 | seed25 | Palmer-Jensen AUS [25] | vs | seed8 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [8] | 1-2 (21-23, 21-14, 10-15) |
| 5 | 5/28 | seed5 | Pohl-Rau GER [5] | vs | seed28 | Maaseide-Kongshavn NOR [28] | 2-0 (21-19, 21-19) |
| 6 | 5/28 | seed21 | Nystrom-Nystrom FIN [21] | vs | seed12 | Van Iersel-Keizer NED [12] | 1-2 (16-21, 25-23, 23-25) |
| 7 | 5/28 | seed13 | Nila-Ingrid NOR [13] | vs | seed20 | Saka-Rtvelo GEO [20] | 0-2 (22-24, 17-21) |
| 8 | 5/28 | seed29 | Blundell-Scarlett NZL [29] | vs | seed4 | Talita-Antonelli BRA [4] | 0-2 (23-25, 15-21) |
| 9 | 5/28 | seed3 | Maria Clara-Carol BRA [3] | vs | seed30 | Bratkova-Ukolova RUS [30] | 2-0 (21-14, 21-19) |
| 10 | 5/28 | seed19 | Remmers-Wesselink NED [19] | vs | seed14 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | 2-1 (21-16, 26-28, 15-11) |
| 11 | 5/28 | seed11 | Banck-G?nther GER [11] | vs | seed22 | Klapalova-Petrova CZE [22] | 0-2 (20-22, 12-21) |
| 12 | 5/28 | seed27 | Candelas-Garcia MEX [27] | vs | seed6 | Goller-Ludwig GER [6] | 2-1 (24-22, 14-21, 15-9) |
| 13 | 5/28 | seed7 | Renata-LeãoBRA [7] | vs | seed26 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [26] | 2-1 (21-16, 14-21, 15-9) |
| 14 | 5/28 | seed23 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | vs | seed10 | Wang-Zuo CHN [10] | 0-2 (18-21, 12-21) |
| 15 | 5/28 | seed15 | Van Breedam-Mouha BEL [15] | vs | seed18 | Xue-Zhang CHN [18] | 1-2 (21-11, 23-25, 17-19) |
| 16 | 5/28 | seed31 | Liliana-Baquerizo ESP [31] | vs | seed2 | Larissa-Juliana BRA [2] | 0-2 (12-21, 22-24) |
2回戦
| 17 | 5/28 | winner#1 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#2 | Lundqvist-Ljungquist SWE [16] | 2-0 (21-17, 21-15) |
| 18 | 5/28 | winner#3 | Borger-Brink-Abeler GER [24] | vs | winner#4 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [8] | 0-2 (12-21, 14-21) |
| 19 | 5/28 | winner#5 | Pohl-Rau GER [5] | vs | winner#6 | Van Iersel-Keizer NED [12] | 0-2 (18-21, 18-21) |
| 20 | 5/28 | winner#7 | Saka-Rtvelo GEO [20] | vs | winner#8 | Talita-Antonelli BRA [4] | 0-2 (15-21, 16-21) |
| 21 | 5/28 | winner#9 | Maria Clara-Carol BRA [3] | vs | winner#10 | Remmers-Wesselink NED [19] | 2-0 (21-12, 21-16) |
| 22 | 5/28 | winner#11 | Klapalova-Petrova CZE [22] | vs | winner#12 | Candelas-Garcia MEX [27] | 2-1 (21-18, 21-23, 16-14) |
| 23 | 5/28 | winner#13 | Renata-Leão BRA [7] | vs | winner#14 | Wang-Zuo CHN [10] | 2-1 (21-18, 19-21, 19-17) |
| 24 | 5/28 | winner#15 | Xue-Zhang CHN [18] | vs | winner#16 | Larissa-Juliana BRA [2] | 0-2 (18-21, 17-21) |
25位決定戦
| 25 | 5/28 | loser#1 | H.S.JANG-K.Y.KIM KOR [32] | vs | loser#2 | L.Wang-Li Ying CHN [17] | 0-2 (5-21, 5-21) |
| 26 | 5/28 | loser#3 | M.H.LEE-J.Y.HAN KOR [9] | vs | loser#4 | Palmer-Jensen AUS [25] | 0-2 (11-21, 6-21) |
| 27 | 5/28 | loser#5 | Maaseide-Kongshavn NOR [28] | vs | loser#6 | Nystrom-Nystrom FIN [21] | 2-0 (21-15, 21-12) |
| 28 | 5/28 | loser#7 | Nila-Ingrid NOR [13] | vs | loser#8 | Blundell-Scarlett NZL [29] | 2-0 (21-16, 23-21) |
| 29 | 5/28 | loser#9 | Bratkova-Ukolova RUS [30] | vs | loser#10 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | 2-1 (15-21, 21-18, 15-8) |
| 30 | 5/28 | loser#11 | Banck-G?nther GER [11] | vs | loser#12 | Goller-Ludwig GER [6] | 0-2 (19-21, 13-21) |
| 31 | 5/28 | loser#13 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [26] | vs | loser#14 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | 0-2 (17-21, 19-21) |
| 32 | 5/28 | loser#15 | Van Breedam-Mouha BEL [15] | vs | loser#16 | Liliana-Baquerizo ESP [31] | 2-0 (21-14, 21-14) |
17位決定戦
| 33 | 5/28 | winner#25 | L.Wang-Li Ying CHN [17] | vs | loser#24 | Xue-Zhang CHN [18] | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 34 | 5/28 | winner#26 | Palmer-Jensen AUS [25] | vs | loser#23 | Wang-Zuo CHN [10] | 0-2 (15-21, 15-21) |
| 35 | 5/28 | winner#27 | Maaseide-Kongshavn NOR [28] | vs | loser#22 | Candelas-Garcia MEX [27] | 0-2 (14-21, 15-21) |
| 36 | 5/28 | winner#28 | Nila-Ingrid NOR [13] | vs | loser#21 | Remmers-Wesselink NED [19] | 2-0 (21-17, 21-17) |
| 37 | 5/28 | winner#29 | Bratkova-Ukolova RUS [30] | vs | loser#20 | Saka-Rtvelo GEO [20] | 2-1 (21-16, 22-24, 15-12) |
| 38 | 5/28 | winner#30 | Goller-Ludwig GER [6] | vs | loser#19 | Pohl-Rau GER [5] | 2-0 (21-18, 21-19) |
| 39 | 5/28 | winner#31 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | vs | loser#18 | Borger-Brink-Abeler GER [24] | 2-0 (21-16, 21-16) |
| 40 | 5/28 | winner#32 | Van Breedam-Mouha BEL [15] | vs | loser#17 | Lundqvist-Ljungquist SWE [16] | 2-0 (28-26, 21-19) |
3回戦
| 41 | 5/30 | winner#17 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#21 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [8] | 2-1 (17-21, 22-20, 15-13) |
| 42 | 5/30 | winner#18 | Van Iersel-Keizer NED [12] | vs | winner#22 | Talita-Antonelli BRA [4] | 0-2 (14-21, 19-21) |
| 43 | 5/30 | winner#19 | Maria Clara-Carol BRA [3] | vs | winner#23 | Klapalova-Petrova CZE [22] | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 44 | 5/30 | winner#20 | Renata-Leão BRA [7] | vs | winner#24 | Larissa-Juliana BRA [2] | 2-0 (21-17, 21-17) |
13位決定戦
| 45 | 5/30 | winner#33 | Xue-Zhang CHN [18] | vs | winner#34 | Wang-Zuo CHN [10] | 2-1 (21-16, 19-21, 17-15) |
| 46 | 5/30 | winner#35 | Candelas-Garcia MEX [27] | vs | winner#36 | Nila-Ingrid NOR [13] | 0-2 (19-21, 12-21) |
| 47 | 5/30 | winner#37 | Bratkova-Ukolova RUS [30] | vs | winner#38 | Goller-Ludwig GER [6] | 0-2 (14-21, 17-21) |
| 48 | 5/30 | winner#39 | Kuhn-Zumkehr SUI [23] | vs | winner#40 | Van Breedam-Mouha BEL [15] | 0-2 (15-21, 16-21) |
9位決定戦
| 49 | 5/30 | winner#45 | Xue-Zhang CHN [18] | vs | loser#42 | Van Iersel-Keizer NED [12] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) |
| 50 | 5/30 | winner#46 | Nila-Ingrid NOR [13] | vs | loser#41 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [8] | 2-0 (21-18, 22-20) |
| 51 | 5/30 | winner#47 | Goller-Ludwig GER [6] | vs | loser#44 | Larissa-Juliana BRA [2] | 1-2 (18-21, 21-13, 13-15) |
| 52 | 5/30 | winner#48 | Van Breedam-Mouha BEL [15] | vs | loser#43 | Maria Clara-Carol BRA [3] | 1-2 (15-21, 21-17, 12-15) |
4回戦
| 53 | 5/30 | winner#41 | Ross-Kessy USA [1] | vs | winner#42 | Talita-Antonelli BRA [4] | 1-2 (20-22, 21-18, 13-15) |
| 54 | 5/30 | winner#43 | Klapalova-Petrova CZE [22] | vs | winner#44 | Renata-Leão BRA [7] | 0-2 (17-21, 19-21) |
7位決定戦
| 55 | 5/30 | winner#49 | Xue-Zhang CHN [18] | vs | winner#50 | Nila-Ingrid NOR [13] | 1-2 (19-21, 21-18, 18-20) |
| 56 | 5/30 | winner#51 | Larissa-Juliana BRA [2] | vs | winner#52 | Maria Clara-Carol BRA [3] | 0-2 (16-21, 18-21) |
5位決定戦
| 57 | 5/30 | loser#54 | Nila-Ingrid NOR [13] | vs | winner#55 | Klapalova-Petrova CZE [22] | injury team A |
| 58 | 5/30 | loser#53 | Maria Clara-Carol BRA [3] | vs | winner#56 | Ross-Kessy USA [1] | 0-2 (16-21, 17-21) |
準決勝
| 59 | 5/30 | winner#53 | Talita-Antonelli BRA [4] | vs | winner#57 | Klapalova-Petrova CZE [22] | 2-0 (21-12, 21-10) |
| 60 | 5/30 | winner#54 | Renata-Leão BRA [7] | vs | winner#58 | Ross-Kessy USA [1] | 0-2 (19-21, 18-21) |
3位決定戦
| 61 | 5/31 | loser#59 | Klapalova-Petrova CZE [22] | vs | loser#60 | Renata-Leão BRA [7] | 1-2 (17-21, 22-20, 11-15) |
決勝戦
| 62 | 5/31 | winner#59 | Talita-Antonelli BRA [4] | vs | winner#60 | Ross-Kessy USA [1] | 2-0 (22-20, 21-16) |








