![]()
第4戦 韓国・オープン 予選リザルト
予選出場枠獲得試合(GER)
| 1 | 5/27 | seed1 | Lehmann-Sude GER | vs | seed8 | Borger-Brink-Abeler GER | 1-2 (21-15, 19-21, 12-15) |
予選出場枠獲得試合(日本)
| 2 | 5/27 | seed1 | 浦田・楠原 | vs | seed8 | bye | |
| 3 | 5/27 | seed3 | 田中・鈴木 | vs | seed6 | bye | |
| 4 | 5/27 | seed5 | 駒田・中塚 | vs | seed4 | 尾崎・草野 | 1-2 (10-21, 21-19, 9-15) |
| 5 | 5/27 | seed7 | bye | vs | seed2 | 浅尾・西堀 |
1回戦
| 1 | 5/27 | seed1 | Renata-Leão BRA [1] | vs | seed32 | Bye | |
| 2 | 5/27 | seed17 | HERRERA-Reyes MEX [17] | vs | seed16 | 田中・鈴木 JPN [16] | 0-2 (20-22, 13-21) |
| 3 | 5/27 | seed9 | Bratkova-Ukolova RUS [9] | vs | seed24 | Simon-Hopf ESP [24] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-12) |
| 4 | 5/27 | seed25 | Fernandez-Pol Borrás ESP[25] | vs | seed8 | Blundell-Scarlett NZL [8] | 1-2 (16-21, 21-17, 10-15) |
| 5 | 5/27 | seed5 | Montagnolli-Hansel AUT [5] | vs | seed28 | 尾崎・草野 JPN [28] | 1-2 (21-23, 21-18, 15-17) |
| 6 | 5/27 | seed21 | Griffiths-Brown NZL [21] | vs | seed12 | Liliana-Baquerizo ESP [12] | 0-2 (6-21, 9-21) |
| 7 | 5/27 | seed13 | L.Wang-Li Ying CHN [13] | vs | seed20 | Bratuhhina-Graumann EST [20] | 2-0 (21-16, 21-15) |
| 8 | 5/27 | seed29 | Bye | vs | seed4 | Lessard-Martin CAN [4] | |
| 9 | 5/27 | seed3 | Nystrom-Nystrom FIN [3] | vs | seed30 | Bye | |
| 10 | 5/27 | seed19 | Rohkamper-Bawden AUS [19] | vs | seed14 | 西堀・浅尾 JPN [14] | 2-0 (21-16, 21-15) |
| 11 | 5/27 | seed11 | Boyko-Vasina RUS [11] | vs | seed22 | Meertens-Wiltens NED [22] | 2-0 (23-21, 21-7) |
| 12 | 5/27 | seed27 | Scott-Dibben AUS [27] | vs | seed6 | Borger-Brink-Abeler GER [6] | 0-2 (8-21, 6-21) |
| 13 | 5/27 | seed7 | Palmer-Jensen AUS [7] | vs | seed26 | Rosso-Costagrande ITA [26] | 2-0 (21-17, 22-20) |
| 14 | 5/27 | seed23 | Raquel-Susana POR [23] | vs | seed10 | 浦田・楠原 JPN [10] | 0-2 (13-21, 10-21) |
| 15 | 5/27 | seed15 | Trüssel-Skrivan SUI [15] | vs | seed18 | Bratuhhina-Puri EST [18] | 0-2 (13-21, 18-21) |
| 16 | 5/27 | seed31 | Bye | vs | seed2 | Saka-Rtvelo GEO [2] |
2回戦
| 17 | 5/27 | winner#1 | Renata-Leão BRA [1] | vs | winner#2 | 田中・鈴木 JPN [16] | 2-0 (21-14, 21-18) |
| 18 | 5/27 | winner#3 | Bratkova-Ukolova RUS [9] | vs | winner#4 | Blundell-Scarlett NZL [8] | 2-1 (23-21, 23-25, 15-12) |
| 19 | 5/27 | winner#5 | 尾崎・草野 JPN [28] | vs | winner#6 | Liliana-Baquerizo ESP [12] | 1-2 (21-18, 15-21, 10-15) |
| 20 | 5/27 | winner#7 | L.Wang-Li Ying CHN [13] | vs | winner#8 | Lessard-Martin CAN [4] | 2-1 (19-21, 21-12, 16-14) |
| 21 | 5/27 | winner#9 | Nystrom-Nystrom FIN [3] | vs | winner#10 | Rohkamper-Bawden AUS [19] | 2-0 (27-25, 21-14) |
| 22 | 5/27 | winner#11 | Boyko-Vasina RUS [11] | vs | winner#12 | Borger-Brink-Abeler GER [6] | 0-2 (16-21, 19-21) |
| 23 | 5/27 | winner#13 | Palmer-Jensen AUS [7] | vs | winner#14 | 浦田・楠原 JPN [10] | 2-1 (21-16, 19-21, 15-8) |
| 24 | 5/27 | winner#15 | Bratuhhina-Puri EST [18] | vs | winner#16 | Saka-Rtvelo GEO [2] | 0-2 (17-21, 18-21) |








