![]()
ふくいカップJBVグランドスラムおおい大会 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | シーディングポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1.00 | 11700 | 23400 |
| 朝日健太郎 | (株)CHINTAI | 1 | 11700 | |||
| 2 | 畑信也 | グランディア | 2.67 | 2.67 | 9,548 | 19296 |
| 山本辰生 | 2.67 | 9,748 | ||||
| 3 | 仲矢靖央 | teamsandblock | 3 | 3.00 | 10,125 | 19042 |
| 井上真弥 | teamsandblock | 3 | 8,917 | |||
| 4 |
牛尾洋人 | IT-communicationsInc. | 5.67 | 5.33 | 5,042 | 10639 |
| 牛尾正和 | IT-communicationsInc. | 5 | 5,597 | |||
| 5 |
板橋正人 | フリー | 7 | 6.67 | 1,620 | 4703 |
| 岩名英明 | BTOC | 6.33 | 3083 | |||
| 6 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 7.67 | 7.67 | 5,994 | 11373 |
| 瀬田久史 | フリー | 7.67 | 5,379 | |||
| 7 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 7.67 | 7.67 | 4,572 | 8689 |
| 平井学 | KLB/TIS/COSA | 7.67 | 4,117 | |||
| 8 | 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 8 | 8.00 | 3,658 | 9276 |
| 高尾和行 | KYUBA | 8 | 5,618 | |||
| 9 | 伊藤重範 | 福井市役所 | 13 | 15.00 | 369 | 709 |
| 渡邉大輔 | audio-technica | 17 | 340 | |||
| 10 | 奥田敬祐 | 17 | 17.00 | 990 | 1320 | |
| 道木優輝 | 中京大 | 17 | 330 | |||
| 11 | 西村晃一 | WINDS | 6.33 | 8.17 | 7,841 | 11341 |
| 今井啓介 | WINDS | 10 | 3500 | |||
| 12 | 森岡大生 | BTOC | 13 | 8.83 | 1,568 | 10557 |
| 長谷川徳海 | フリー | 4.67 | 8,989 | |||
| 13 | 青木晋平 | フリー | 6.33 | 9.67 | 7,784 | 8867 |
| 兼城修 | 13 | 1,083 | ||||
| 14 | 渡辺有人 | FOVA | 9 | 10.33 | 3,497 | 5088 |
| 山室宏徳 | PVA | 11.67 | 1,591 | |||
| 15 | 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 13 | 12.33 | 1,629 | 4690 |
| 中川 一 | BELLONA | 116.7 | 3,061 | |||
| 16 | 尾崎寛之 | 湾岸クラブ/RooMeat | 13 | 13.00 | 2,206 | 3407 |
| 畑辺純希 | 13 | 1,201 | ||||
ふくいカップJBVグランドスラムおおい大会 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 浦田聖子 | MDI | 1.67 | 1.67 | 10,765 | 21750 |
| 楠原千秋 | 1.67 | 10,985 | ||||
| 2 |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレサテライト | 2.33 | 2.33 | 8,707 | 17414 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレサテライト | 2.33 | 8,707 | |||
| 3 | 田中姿子 | フリー | 2.67 | 2.67 | 9,725 | 19355 |
| 鈴木洋美 | フリー | 2.67 | 9,630 | |||
| 4 |
西堀健実 | エス・ワン | 3.67 | 3.67 | 8,050 | 16100 |
| 浅尾美和 | エス・ワン | 3.67 | 8,050 | |||
| 5 | 山田寿子 | FOVA | 4.67 | 4.67 | 7,297 | 14154 |
| 保立沙織 | 4.67 | 6,857 | ||||
| 6 | 小泉栄子 | フリー | 7 | 8.33 | 7,873 | 9073 |
| 菅山かおる | WINDS | 9.67 | 1,200 | |||
| 7 | 三木庸子 | 9 | 9.00 | 5,375 | 8880 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 9 | 3,505 | |||
| 8 | 幅口絵里香 | 9.67 | 9.67 | 3,467 | 7153 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | 9.67 | 3,686 | |||
| 9 | 北川真己 | 福井システムズ | 13 | 13.00 | 471 | 1902 |
| 平子友希 | BELLONA | 13 | 1,431 | |||
| 10 | 西村久美子 | 若狭医療福祉専門学校 | 17 | 17.00 | 265 | 520 |
| 熊野晴代 | 若狭医療福祉専門学校 | 17 | 255 | |||
| 11 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 9.67 | 9.67 | 2,576 | 4761 |
| 渡邉桂 | 北越銀行 | 9.67 | 2,185 | |||
| 12 | 周藤玲美 | フリー | 7 | 10.00 | 5211 | 6096 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 13 | 885 | |||
| 13 | 駒田順子 | ポイント | 10.33 | 10.33 | 6,207 | 11069 |
| 中塚絢子 | MARUSAN | 10.33 | 4,862 | |||
| 14 | 梁川友紀 | FOVA | 10.33 | 10.33 | 5,138 | 10619 |
| 浦田景子 | 3RDWARE/teanSandBlock/Flojos | 10.33 | 5,481 | |||
| 15 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 10.33 | 10.33 | 3,532 | 6838 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 10.33 | 3,306 | |||
| 16 | 井上智恵 | 13 | 11.00 | 2,611 | 4382 | |
| 松村南 | 9 | 1,771 | ||||








