![]()
リザルト 男子
1回戦
| 1 | 9/19 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed16 | 尾崎寛之 | 畑辺純希 | 2-0 (21-7,21-11) |
| 2 | 9/19 | seed9 | 伊藤重範 | 渡辺大輔 | vs | seed8 | 久末正和 | 高尾和行 | 0-2 (14-21,12-21) |
| 3 | 9/19 | seed5 | 板橋正人 | 岩名英明 | vs | seed12 | 森岡大生 | 長谷川徳海 | 0-2 (16-21,10-21) |
| 4 | 9/19 | seed13 | 青木晋平 | 兼城修 | vs | seed4 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | 2-0 (23-21,21-7) |
| 5 | 9/19 | seed3 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | seed14 | 渡辺有人 | 山室宏徳 | 2-0 (21-10,22-20) |
| 6 | 9/19 | seed11 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | seed6 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-1 (21-12,13-21,15-10) |
| 7 | 9/19 | seed7 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | seed10 | 奥田敬祐 | 道木優輝 | 2-0 (21-15,21-15) |
| 8 | 9/19 | seed15 | 松本大翼 | 中川一 | vs | seed2 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (10-21,16-21)) |
2回戦
| 9 | 9/19 | winner#1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#2 | 久末正和 | 高尾和行 | 2-0 (21-9,21-9) |
| 10 | 9/19 | winner#3 | 森岡大生 | 長谷川徳海 | vs | winner#4 | 青木晋平 | 兼城修 | 1-2 (21-19,17-21,14-16) |
| 11 | 9/19 | winner#5 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#6 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-0 (24-22,21-9) |
| 12 | 9/19 | winner#7 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#8 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (13-21,18-21) |
13位決定戦
| 13 | 9/19 | loser#8 | 松本大翼 | 中川一 | vs | loser#7 | 奥田敬祐 | 道木優輝 | 2-0 (21-17,21-15) |
| 14 | 9/19 | loser#6 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | vs | loser#5 | 渡辺有人 | 山室宏徳 | 2-0 (21-13,21-10) |
| 15 | 9/19 | loser#4 | 牛尾洋人 | 牛尾正和 | vs | loser#3 | 板橋正人 | 岩名英明 | 0-2 (18-21,19-21) |
| 16 | 9/19 | loser#2 | 伊藤重範 | 渡辺大輔 | vs | loser#1 | 尾崎寛之 | 畑辺純希 | 0-2 (12-21,11-21) |
9位決定戦
| 17 | 9/20 | winner#13 | 松本大翼 | 中川一 | vs | loser#10 | 森岡大生 | 長谷川徳海 | 0-2 (16-21,11-21) |
| 18 | 9/20 | loser#9 | 久末正和 | 高尾和行 | vs | winner#14 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 0-2 (15-21,20-22) |
| 19 | 9/20 | winner#15 | 板橋正人 | 岩名英明 | vs | loser#12 | 脇谷正二 | 平井学 | 0-2 (18-21,16-21) |
| 20 | 9/20 | loser#11 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#16 | 尾崎寛之 | 畑辺純希 | 2-1 (22-20,21-23,15-9) |
3回戦
| 21 | 9/20 | winner#9 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#10 | 青木晋平 | 兼城修 | 2-0 (21-13,21-15) |
| 22 | 9/20 | winner#11 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#12 | 畑信也 | 山本辰生 | 1-2 (16-21,21-18,9-15) |
7位決定戦
| 23 | 9/20 | winner#17 | 森岡大生 | 長谷川徳海 | vs | winner#18 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-0 (22-20,21-18) |
| 24 | 9/20 | winner#19 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#20 | 西村晃一 | 今井啓介 | 0-2 (18-21,18-21) |
5位決定戦
| 25 | 9/20 | winner#23 | 森岡大生 | 長谷川徳海 | vs | loser#22 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 1-2 (15-21,21-19,12-15) |
| 26 | 9/20 | loser#21 | 青木晋平 | 兼城修 | vs | winner#24 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-0 (22-20,21-16) |
準決勝
| 27 | 9/20 | winner#21 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#25 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-11,21-16) |
| 28 | 9/20 | winner#22 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#26 | 青木晋平 | 兼城修 | 2-0 (21-19,21-13) |
3位決定戦
| 29 | 9/21 | loser#27 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | loser#28 | 青木晋平 | 兼城修 | 2-1 (21-11,19-21,15-12) |
決勝
| 30 | 9/21 | winner#27 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#28 | 畑信也 | 山本辰生 | 2-0 (21-17,21-17) |
リザルト 女子
1回戦
| 1 | 9/19 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | seed16 | 井上智恵 | 松村南 | 2-0 (21-19,21-13) |
| 2 | 9/19 | seed9 | 北川真己 | 平子友希 | vs | seed8 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 0-2 (12-21,12-21) |
| 3 | 9/19 | seed5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | seed12 | 周藤玲美 | 大原愛加 | 2-0 (21-16,21-17) |
| 4 | 9/19 | seed13 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed4 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 0-2 (18-21,17-21) |
| 5 | 9/19 | seed3 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | seed14 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-0 (21-15,21-10) |
| 6 | 9/19 | seed11 | 松村美由紀 | 渡邊桂 | vs | seed6 | 小泉栄子 | 菅山かおる | 2-1 (17-21,28-26,17-15) |
| 7 | 9/19 | seed7 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | seed10 | 西村久美子 | 熊野晴代 | 2-0 (21-11,21-15) |
| 8 | 9/19 | seed15 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | seed2 | 尾崎睦 | 草野歩 | 1-2 (21-16,14-21,9-15) |
2回戦
| 9 | 9/19 | winner#1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#2 | 幅口絵里香 | 川越美里 | 2-0 (23-21,21-10) |
| 10 | 9/19 | winner#3 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#4 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 0-2 (17-21,19-21) |
| 11 | 9/19 | winner#5 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#6 | 松村美由紀 | 渡邊桂 | 2-0 (21-16,21-10) |
| 12 | 9/19 | winner#7 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | winner#8 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (10-21,14-21) |
13位決定戦
| 13 | 9/19 | loser#8 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | loser#7 | 西村久美子 | 熊野晴代 | 2-0 (21-11,21-13) |
| 14 | 9/19 | loser#6 | 小泉栄子 | 菅山かおる | vs | loser#5 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-0 (21-14,21-15) |
| 15 | 9/19 | loser#4 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | loser#3 | 周藤玲美 | 大原愛加 | 2-0 (21-17,21-15) |
| 16 | 9/19 | loser#2 | 北川真己 | 平子友希 | vs | loser#1 | 井上智恵 | 松村南 | 0-2 (14-21,14-21) |
9位決定戦
| 17 | 9/20 | winner#13 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | loser#10 | 山田寿子 | 保立沙織 | 2-0 (21-18,21-13) |
| 18 | 9/20 | loser#9 | 幅口絵里香 | 川越美里 | vs | winner#14 | 小泉栄子 | 菅山かおる | 1-2 (21-19,16-21,6-15) |
| 19 | 9/20 | winner#15 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | loser#12 | 三木庸子 | 松山紘子 | 2-0 (21-17,21-19) |
| 20 | 9/20 | loser#11 | 松村美由紀 | 渡邊桂 | vs | winner#16 | 井上智恵 | 松村南 | 2-0 (23-21,22-20) |
3回戦
| 21 | 9/20 | winner#9 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#10 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-0 (21-16,21-19)) |
| 22 | 9/20 | winner#11 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#12 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-0 (21-12,21-15) |
7位決定戦
| 23 | 9/20 | winner#17 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | winner#18 | 小泉栄子 | 菅山かおる | 2-1 (21-19,19-21,15-8) |
| 24 | 9/20 | winner#19 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | winner#20 | 松村美由紀 | 渡邊桂 | 2-1 (21-11,19-21,15-7) |
5位決定戦
| 25 | 9/20 | winner#23 | 金田洋世 | 村上めぐみ | vs | loser#22 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (12-21,20-22) |
| 26 | 9/20 | loser#21 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#24 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 2-0 (21-12,21-13) |
準決勝
| 27 | 9/20 | winner#21 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#25 | 尾崎睦 | 草野歩 | 1-2 (20-22,21-19,8-15) |
| 28 | 9/20 | winner#22 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#26 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-0 (21-18,21-17) |
3位決定戦
| 29 | 9/21 | loser#27 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | loser#28 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 1-2 (28-26,15-21,8-15) |
決勝
| 30 | 9/21 | winner#27 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | winner#28 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 2-1 (21-19,21-23,15-12) |








