![]()
| ツアー | 選手権 | その他 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | |
| トップレベル | JBVツアー (サテライト・オープン・グランドスラム) |
ビーチバレー ジャパン |
ビーチバレー ジャパン レディース |
マーメイドカップ | |
| 大学 | | 大学選手権 | |||
| 高校 | 高校選手権・ 男子 |
高校選手権・ 女子 マドンナカップ |
|||
1994年から始まったジャパンサーキットを前身とし、2005年からリニューアルした国内唯一の転戦大会。年間5大会、各地で予選を行い上位8チームが 本選への切符を獲得し本選シード権を持つ4チームを合わせた計12チームが本選に出場する。賞金総額・獲得ポイントによってサテライト、オープン、グランドスラム、チャンピオンズカップと 大会の規模が分けられている。日本ビーチバレー連盟に選手登録をすれば学生、アマチュア、プロ関係なく誰でも参戦できるのが特徴。
1987年から神奈川県藤沢市の鵠沼海岸で開催されている男子の全日本選手権。都道府県予選を勝ち抜いた都道府県代表チームが大会初日に予選を行い、大会 2日目から予選通過チームと主催者推薦チームが本選トーナメントで戦い、賞金を争う歴史のあるビッグ大会。
| 1987年第1回大会 | 川合俊一・熊田康則 |
| 1988年第2回大会 | 姜 萬守・松田明彦 |
| 1989年第3回大会 | 姜 萬守・松田明彦 |
| 1990年第4回大会 | 菅野幸一郎・高尾和行 |
| 1991年第5回大会 | 熊田康則・松本 聡 |
| 1992年第6回大会 | 関 浩司・松本岳士 |
| 1993年第7回大会 | 金子敏和・楊 成太 |
| 1994年第8回大会 | 孫 政郁・野口拓也 |
| 1995年第9回大会 | 金子敏和・楊 成太 |
| 1996年第10回大会 | 尾崎 侯・山本知寿 |
| 1997年第11回大会 | 尾崎 侯・山本知寿 |
| 1998年第12回大会 | 尾崎 侯・山本知寿 |
| 1999年第13回大会 | 尾崎 侯・森川太地 |
| 2000年第14回大会 | 尾崎 侯・山本知寿 |
| 2001年第15回大会 | 小川貴史・高尾和行 |
| 2002年第16回大会 | 白鳥勝浩・渡辺 聡 |
| 2003年第17回大会 | 白鳥勝浩・渡辺 聡 |
| 2004年第18回大会 | 白鳥勝浩・渡辺 聡 |
| 2005年第19回大会 | 白鳥勝浩・西村晃一 |
| 2006年第20回大会 | 朝日健太郎・白鳥勝浩 |
| 2007年第21回大会 | 朝日健太郎・白鳥勝浩 |
| 2008年第22回大会 | 朝日健太郎・白鳥勝浩 |
| 2009年第23回大会 | 朝日健太郎・白鳥勝浩 |
1990年から開催されている女子の全日本選手権。都道府県代表チームが大会初日に予選を行い、大会2日目から予選通過チームと主催者推薦チームが本選で 戦い、賞金を争う。1997年から日本で唯一のビーチバレースタジアム『潮騒ビバレー』で開催。関西では行われる最大規模の国内大会。
| 1990年第1回大会 | 木藤睦・金子千亜紀・中尾美樹 |
| 1991年第2回大会 | 三田村則子・塩田かおり |
| 1992年第3回大会 | 桐野江涼子・佐伯美香 |
| 1993年第4回大会 | 桐野江涼子・佐伯美香 |
| 1994年第5回大会 | 佐伯美香・木村久美 |
| 1995年第6回大会 | 橋本由紀子・南井順子 |
| 1996年第7回大会 | 高橋有紀子・石坂有紀子 |
| 1997年第8回大会 | 中野照子・橋本真弥 |
| 1998年第9回大会 | 徳野涼子・楠原千秋 |
| 1999年第10回大会 | 中村則子・浮ヶ谷知子 |
| 2000年第11回大会 | 小松奈津子・相良幸子 |
| 2001年第12回大会 | 高橋有紀子・石坂有紀子 |
| 2002年第13回大会 | 小松奈津子・山川美咲 |
| 2003年第14回大会 | 真壁純子・真壁美穂 |
| 2004年第15回大会 | 田中姿子・真壁美穂 |
| 2005年第16回大会 | 井上綾子・中林優子 |
| 2006年第17回大会 | 小泉栄子・田中姿子 |
| 2007年第18回大会 | 浦田聖子・鈴木洋美 |
| 2008年第19回大会 | 浅尾美和・西堀健実 |
| 2009年第20回大会 | 田中姿子・鈴木洋美 |
ビーチバレージャパンと同時期に開催される女子プロチームのNO.1を決める大会。プロ4チームが1回戦の総当たりリーグ戦を行い、3日間に渡って争われ る女王決定戦。
| 2006年 | 田中姿子・小泉栄子 |
| 2007年 | 楠原千秋・佐伯美香 |
| 2008年 | 田中姿子・小泉栄子 |
1988年から兵庫県神戸市の須磨海岸で開催されている大学選手権。全国9ブロック予選を勝ち抜いてきたチームが、大会初日に予選を行い、勝ち抜いたチー ムが決勝トーナメントで戦う。数々の日本代表選手を生み出してきた大会。
| 1989年第1回大会 | 法政大学(菅野・高尾) |
| 1990年第2回大会 | 日本体育大学(松本・丸尾) |
| 1991年第3回大会 | 日本体育大学(松本・尾崎) |
| 1992年第4回大会 | 亜細亜大学(細川・小糸) |
| 1993年第5回大会 | 亜細亜大学(細川・小糸) |
| 1994年第6回大会 | 亜細亜大学(細川・小糸) |
| 1995年第7回大会 | 国士舘大学(望月・渡辺) |
| 1996年第8回大会 | 国士舘大学(古藤・渡辺) |
| 1997年第9回大会 | 鹿屋体育大学(津曲・島袋) |
| 1998年第10回大会 | 東海大学(白鳥・佐藤) |
| 1999年第11回大会 | 東京学芸大学(今井・吉川) |
| 2000年第12回大会 | 鹿屋体育大学(畑・松永) |
| 2001年第13回大会 | 中央大学(村上・松本) |
| 2002年第14回大会 | 鹿屋体育大学(伊江・徳永) |
| 2003年第15回大会 | 大阪学院大学(井上・黒江) |
| 2004年第16回大会 | 鹿屋体育大学(清水・瀬田) |
| 2005年第17回大会 | 福岡大学(楠木・牛島) |
| 2006年第18回大会 | 中央学院大学(岩井・長谷川) |
| 2007年第19回大会 | 国士舘大学(長谷川・石川) |
| 2008年第20回大会 | 国士舘大学(長谷川・石川) |
| 2009年第21回大会 | 国士舘大学(下越・石川) |
| 1989年第1回大会 | 天理大学(岡本・高奥・段野) |
| 1990年第2回大会 | 武庫川女子大学(奥村・豊田・中嶋) |
| 1991年第3回大会 | 天理大学(貝辻・段野) |
| 1992年第4回大会 | 武庫川女子大学(神田・中嶋) |
| 1993年第5回大会 | 武庫川女子大学(北川・真田) |
| 1994年第6回大会 | 武庫川女子大学(内田・藤原) |
| 1995年第7回大会 | 武庫川女子大学(竹本・横畠) |
| 1996年第8回大会 | 東京学芸大学(楠原・國沢) |
| 1997年第9回大会 | 武庫川女子大学(野口・森下) |
| 1998年第10回大会 | 順天堂大学(前川・重本) |
| 1999年第11回大会 | 武庫川女子大学(山田・荒野) |
| 2000年第12回大会 | 武庫川女子大学(荒野・田村) |
| 2001年第13回大会 | 武庫川女子大学(中井・田村) |
| 2002年第14回大会 | 東京女子体育大学(由比・保立) |
| 2003年第15回大会 | 東京女子体育大学(保立・米田) |
| 2004年第16回大会 | 東京女子体育大学(保立・米田) |
| 2005年第17回大会 | 東京女子体育大学(保立・米田) |
| 2006年第18回大会 | 東京女子体育大学(尾崎・田村) |
| 2007年第19回大会 | 国士舘大学(葛西・水沼) |
| 2008年第20回大会 | 武庫川女子大学(北田・岸村) |
| 2009年第21回大会 | 武庫川女子大学(北田・岸村) |
2002年から大阪府阪南市で開催されている男子の高校選手権。全国各地のブロック予選を勝ち抜いてきたチームが、大会初日の予選に挑み、勝ち上がったチームが決勝トーナメン トに進出する。
| 2002年第1回大会 | 仲井間祐治・島袋慶史(沖縄代表) |
| 2003年第2回大会 | 佐田山普佑・松本大翼(鳥取代表) |
| 2004年第3回大会 | 呉屋一輝・新城保長(沖縄代表) |
| 2005年第4回大会 | 久高一彦・池間智暖(沖縄代表) |
| 2006年第5回大会 | 呉屋雄也・山口貴大(沖縄代表) |
| 2007年第6回大会 | 西新田雄平・安次富寛成(沖縄代表) |
| 2008年第7回大会 | 入石垣佑浩・玉那覇敬太(沖縄代表) |
| 2009年第8回大会 | 日名田暁・鎌田寛正(神奈川代表) |
1997年から愛媛県で開催されている女子の高校選手権。全国各地のブロック予選を勝ち抜いてきたチームが、大会初日の予選に挑み、勝ち上がったチームが決勝トーナメントに進出する。
| 1997年第1回大会 | 池田好美・甲斐田明子(博多女子高校) |
| 1998年第2回大会 | 宮田真利子・梁川友紀(文化女子大学附属杉並高校) |
| 1999年第3回大会 | 船崎沙矢香・西舘亜希子(文化女子大学附属杉並高校) |
| 2000年第4回大会 | 長谷川恵子・井上京子(日ノ本学園高校) |
| 2001年第5回大会 | 島本幸代・内田良子(藤沢高校) |
| 2002年第6回大会 | 古田良美・道岡望(川之石高校) |
| 2003年第7回大会 | 草野歩・佐藤理栄子(共栄学園高校) |
| 2004年第8回大会 | 仲川香・櫻田みなみ(共栄学園高校) |
| 2005年第9回大会 | 渡部仁美・松本かおり(共栄学園高校) |
| 2006年第10回大会 | 大森明日香・蛙地里香(西陵高校) |
| 2007年第11回大会 | 大原愛加・伊藤智帆(西陵高校) |
| 2008年第12回大会 | 藤井桜子・溝江明香(駒場高校) |
| 2009年第13回大会 | 福田千奈美・杉本佳奈美(淡路三原高校) |








