![]()
出場選手
推薦チーム
| シードNO. | 選手名 | 日本ランキングポイント | |
| 推薦 |
楠原千秋/浦田聖子 | ||
| 推薦 | 田中姿子/鈴木洋美 | ||
| 推薦 | 尾崎 睦/草野 歩 | ||
| 推薦 | 山田寿子/保立沙織 | ||
| 推薦 |
西堀健実/浅尾美和 | ||
| 推薦 | 梁川友紀/浦田景子 | ||
| 推薦 | 小泉栄子/周藤玲美 | ||
| 推薦 |
駒田順子/中塚絢子 | ||
| 推薦 | 三木庸子/松山紘子 | ||
| 推薦 | 由比初美/井上智恵 | ||
| 推薦 | 藤原みか子/濱田壽子 | ||
| 推薦(U-21) | 溝江明香/藤井桜子 | ||
| 推薦(大学代表) | |||
| 推薦(高校代表) | 福田千奈美・杉本佳奈美 | ||
都道府県代表チーム
| 都道府県. | 選手名 | 日本ランキングポイント |
| 北海道 | 小笹淳子/今井純子 | |
| 宮城県 | 秋葉直美/中野志保 | |
| 山形県 | 浅賀幹子/長谷川奈美 | |
| 福島県 | 増子 恵/安田久美子 | |
| 茨城県 | 本間江梨/西舘亜希子 | |
| 埼玉県 | 鈴木祐美/坂東真里子 | |
| 千葉県 | 龍輪翔子/富樫久美 | |
| 東京都 | 吉田聡子/木村聡子 | |
| 神奈川県 | 真壁美穂/北村奈津子 | |
| 新潟県 | 金田洋世/村上めぐみ | |
| 富山県 | 氷見麻依子/山橋美和 | |
| 石川県 | 川越美里/幅口絵里香 | |
| 福井県 | 西村久美子/熊野晴代 | |
| 長野県 | 三島和子/川村恵美 | |
| 静岡県 | 吉田実加/小田ひとみ | |
| 愛知県 | 平子友希/福田千代子 | |
| 三重県 | 徳丸信代/藤井恭子 | |
| 京都府 | 吉田奈津子/田中典子 | |
| 大阪府 | 中村裕子/住田清子 | |
| 大阪府 | 中林優子/米田千春 | |
| 兵庫県 | 山本祥子/家髙瑶子 | |
| 奈良県 | 木田昌恵/岩名智恵 | |
| 和歌山県 | 安田恵美香/山本 香 | |
| 鳥取県 | 樽井早苗/増田久子 | |
| 島根県 | 吉岡伊予/大石亜矢子 | |
| 岡山県 | 紙谷由真/森多あゆみ | |
| 広島県 | 横畠真希/大場久美 | |
| 山口県 | 益成 忍/野本あすか | |
| 徳島県 | 中村千春/吉岡 愛 | |
| 香川県 | 谷脇加織/朝倉香苗 | |
| 愛媛県 | 奥村 静/一色典子 | |
| 高知県 | 土田真弓/松村 南 | |
| 福岡県 | 小野田恵子/阿部桃子 | |
| 佐賀県 | 小杉美里/御堂浩子 | |
| 宮崎県 | 吉松香織/鵜戸西裕美 | |
| 沖縄県 | 運天ちさと/ヴィライグナシオ渚 |








