![]()
リザルト
予選グループ戦
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)
グループ1
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/20 | 大学代表 | 大学代表 | vs | なし | ○-× | |||
| 2 | 8/20 | 氷見麻依子/山橋美和 | 富山県 | vs | 龍輪翔子/富樫久美 | 千葉県 | 25-20 | ||
| 3 | 8/20 | 三島和子/川村恵美 | 長野県 | vs | 谷脇加織/朝倉香苗 | 香川県 | 25-22 | ||
| 4 | 8/20 | 吉田実加/小田ひとみ | 静岡県 | vs | 土田真弓/松村 南 | 高知県 | 10-25 | ||
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/20 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 龍輪翔子/富樫久美 | 千葉県 | ×-○ | |
| 6 | 8/20 | loser#3 | 谷脇加織/朝倉香苗 | 香川県 | vs | loser#4 | 吉田実加/小田ひとみ | 静岡県 | 25-21 |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/20 | winner#1 | 大学代表 | 大学代表 | vs | winner#2 | 氷見麻依子/山橋美和 | 富山県 | 23-25 |
| 8 | 8/20 | winner#3 | 三島和子/川村恵美 | 長野県 | vs | winner#4 | 土田真弓/松村 南 | 高知県 | 21-25 |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/20 | winner#6 | 谷脇加織/朝倉香苗 | 香川県 | vs | loser#7 | 大学代表 | 大学代表 | 25-23 |
| 10 | 8/20 | winner#5 | 龍輪翔子/富樫久美 | 千葉県 | vs | loser#8 | 三島和子/川村恵美 | 長野県 | 22-25 |
グループ2
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/20 | 福田千奈美・杉本佳奈美 | 推薦(高校代表) | vs | なし | ○-× | |||
| 2 | 8/20 | 本間江梨/西舘亜希子 | 茨城県 | vs | 吉田聡子/木村聡子 | 東京都 | 25-21 | ||
| 3 | 8/20 | 運天ちさと/ヴィライグナシオ渚 | 沖縄県 | vs | 浅賀幹子/長谷川奈美 | 山形県 | 25-12 | ||
| 4 | 8/20 | 小笹淳子/今井純子 | 北海道 | vs | 真壁美穂/北村奈津子 | 神奈川県 | 8-25 | ||
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/20 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 吉田聡子/木村聡子 | 東京都 | ×-○ | |
| 6 | 8/20 | loser#3 | 浅賀幹子/長谷川奈美 | 山形県 | vs | loser#4 | 小笹淳子/今井純子 | 北海道 | 17-25 |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/20 | winner#1 | 福田千奈美・杉本佳奈美 | 推薦(高校代表) | vs | winner#2 | 本間江梨/西舘亜希子 | 茨城県 | 17-25 |
| 8 | 8/20 | winner#3 | 運天ちさと/ヴィライグナシオ渚 | 沖縄県 | vs | winner#4 | 真壁美穂/北村奈津子 | 神奈川県 | 24-26 |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/20 | winner#6 | 小笹淳子/今井純子 | 北海道 | vs | loser#7 | 福田千奈美・杉本佳奈美 | 推薦(高校代表) | 20-25 |
| 10 | 8/20 | winner#5 | 吉田聡子/木村聡子 | 東京都 | vs | loser#8 | 運天ちさと/ヴィライグナシオ渚 | 沖縄県 | 19-25 |
グループ3
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/20 | 川越美里/幅口絵里香 | 石川県 | vs | 吉松香織/鵜戸西裕美 | 宮崎県 | 25-9 | ||
| 2 | 8/20 | 奥村 静/一色典子 | 愛媛県 | vs | 秋葉直美/中野志保 | 宮城県 | 17-25 | ||
| 3 | 8/20 | 平子友希/福田千代子 | 愛知県 | vs | 吉田奈津子/田中典子 | 京都府 | 19-25 | ||
| 4 | 8/20 | 横畠真希/大場久美 | 広島県 | vs | 中村裕子/住田清子 | 大阪府 | 23-25 | ||
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/20 | loser#1 | 吉松香織/鵜戸西裕美 | 宮崎県 | vs | loser#2 | 奥村 静/一色典子 | 愛媛県 | 17-25 |
| 6 | 8/20 | loser#3 | 平子友希/福田千代子 | 愛知県 | vs | loser#4 | 横畠真希/大場久美 | 広島県 | 25-15 |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/20 | winner#1 | 川越美里/幅口絵里香 | 石川県 | vs | winner#2 | 秋葉直美/中野志保 | 宮城県 | 25-22 |
| 8 | 8/20 | winner#3 | 吉田奈津子/田中典子 | 京都府 | vs | winner#4 | 中村裕子/住田清子 | 大阪府 | 11-25 |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/20 | winner#6 | 平子友希/福田千代子 | 愛知県 | vs | loser#7 | 秋葉直美/中野志保 | 宮城県 | 13-25 |
| 10 | 8/20 | winner#5 | 奥村 静/一色典子 | 愛媛県 | vs | loser#8 | 吉田奈津子/田中典子 | 京都府 | 25-27 |
グループ4
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/20 | 金田洋世/村上めぐみ | 新潟県 | vs | 小杉美里/御堂浩子 | 佐賀県 | 25-11 | ||
| 2 | 8/20 | 安田恵美香/山本 香 | 和歌山県 | vs | 吉岡伊予/大石亜矢子 | 鳥取県 | 21-25 | ||
| 3 | 8/20 | 山本祥子/家髙瑶子 | 兵庫県 | vs | 鈴木祐美/坂東真里子 | 埼玉県 | 25-10 | ||
| 4 | 8/20 | 紙谷由真/森多あゆみ | 岡山県 | vs | 中林優子/米田千春 | 大阪府 | 0-25 (不戦勝) |
||
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/20 | loser#1 | 小杉美里/御堂浩子 | 佐賀県 | vs | loser#2 | 安田恵美香/山本 香 | 和歌山県 | 12-25 |
| 6 | 8/20 | loser#3 | 鈴木祐美/坂東真里子 | 埼玉県 | vs | loser#4 | 紙谷由真/森多あゆみ | 岡山県 | 25-0 (不戦勝) |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/20 | winner#1 | 金田洋世/村上めぐみ | 新潟県 | vs | winner#2 | 吉岡伊予/大石亜矢子 | 鳥取県 | 25-13 |
| 8 | 8/20 | winner#3 | 山本祥子/家髙瑶子 | 兵庫県 | vs | winner#4 | 中林優子/米田千春 | 大阪府 | 25-18 |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/20 | winner#6 | 鈴木祐美/坂東真里子 | 埼玉県 | vs | loser#7 | 吉岡伊予/大石亜矢子 | 鳥取県 | ○-× |
| 10 | 8/20 | winner#5 | 安田恵美香/山本 香 | 和歌山県 | vs | loser#8 | 中林優子/米田千春 | 大阪府 | 25-18 |
グループ5
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/20 | 木田昌恵/岩名智恵 | 奈良県 | vs | 中村千春/吉岡 愛 | 徳島県 | 25-8 | ||
| 2 | 8/20 | 西村久美子/熊野晴代 | 福井県 | vs | 益成 忍/野本あすか | 山口県 | 17-25 | ||
| 3 | 8/20 | 小野田恵子/阿部桃子 | 福岡県 | vs | 吉岡伊予/大石亜矢子 | 島根県 | 25-6 | ||
| 4 | 8/20 | 増子 恵/安田久美子 | 福島県 | vs | 徳丸信代/藤井恭子 | 三重県 | 13-25 | ||
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/20 | loser#1 | 中村千春/吉岡 愛 | 徳島県 | vs | loser#2 | 西村久美子/熊野晴代 | 福井県 | 9-25 |
| 6 | 8/20 | loser#3 | 吉岡伊予/大石亜矢子 | 島根県 | vs | loser#4 | 増子 恵/安田久美子 | 福島県 | 25-21 |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/20 | winner#1 | 木田昌恵/岩名智恵 | 奈良県 | vs | winner#2 | 益成 忍/野本あすか | 山口県 | 22-25 |
| 8 | 8/20 | winner#3 | 小野田恵子/阿部桃子 | 福岡県 | vs | winner#4 | 徳丸信代/藤井恭子 | 三重県 | 25-21 |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/20 | winner#6 | 増子 恵/安田久美子 | 福島県 | vs | loser#7 | 木田昌恵/岩名智恵 | 奈良県 | ×-○ |
| 10 | 8/20 | winner#5 | 西村久美子/熊野晴代 | 福井県 | vs | loser#8 | 徳丸信代/藤井恭子 | 三重県 | 11-25 |
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)








