![]()
出場選手
■推薦チーム
| シードNO. | 選手名 | 所属 | 日本ランキングポイント | |
| 1 |
白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | ||
| 朝日健太郎 | CHINTAI | |||
| 2 |
仲矢靖央 | teamSandBlock | ||
| 井上真弥 | teamSandBlock | |||
| 3 | 畑信也 | グランディア | ||
| 山本辰生 | ||||
| 4 | 長谷川徳海 | |||
| 青木晋平 | ||||
| 5 |
鈴木太郎 | MARUSAN BTOC | ||
| 瀬田久史 | ||||
| 6 |
西村晃一 | WINDS | ||
| 今井啓介 | WINDS | |||
| 大学 チャンピオン |
下越裕太 | 国士舘大学 | ||
| 石川雄一郎 | 国士舘大学 | |||
| 高校 チャンピオン |
日名田暁 | 公文国際学園 | ||
| 鎌田寛正 | 公文国際学園 | |||
■都道府県代表チーム
| 都道府県. | 選手名 | 所属 | 日本ランキングポイント | |
| 北海道 | 村山大樹 | 0 | ||
| 高橋由寛 | ||||
| 青森 | 水木博和 | 110 | ||
| 田中洋 | ||||
| 岩手 | 大竹弘幸 | 189 | ||
| 庵原忠 | ||||
| 宮城 | 市川裕二 | 1670 | ||
| 佐藤亘 | ||||
| 秋田 | 不出場 | |||
| 不出場 | ||||
| 山形 | 楠秀晃 | 129 | ||
| 伊藤賢治 | ||||
| 福島 | 加藤修吾 | 3720 | ||
| 紺野真幹 | ||||
| 茨城 | 立野孝幸 | 250 | ||
| 小松大介 | ||||
| 栃木 | 田中幹雄 | 60 | ||
| 松本豊典 | ||||
| 群馬 | 斉藤政人 | 1016 | ||
| 杉田圭 | ||||
| 埼玉 | 脇谷正二 | 5699 | ||
| 平井学 | ||||
| 千葉 | 松葉洋弥 | 530 | ||
| 長田卓也 | ||||
| 東京 | 角田宗義 | 1227 | ||
| 小原仁 | ||||
| 神奈川1 | 渡辺有人 | 2041 | ||
| 野口拓也 | ||||
| 神奈川2 | 白井航平 | 150 | ||
| 黍野勝也 | ||||
| 新潟 | 深石圭 | 1399 | ||
| 山室宏徳 | ||||
| 富山 | 深本章文 | 391 | ||
| 山田伸 | ||||
| 石川 | 宮本高彰 | 332 | ||
| 宮本健司 | ||||
| 福井 | 奥田敬祐 | 685 | ||
| 山崎数幸 | ||||
| 山梨 | 金親大介 | 120 | ||
| 河上良 | ||||
| 長野 | 高砂将 | 60 | ||
| 三澤慶展 | ||||
| 岐阜 | 大場浩貴 | 2076 | ||
| 尾崎寛之 | ||||
| 静岡 | 鈴木康晋 | 1613 | ||
| 安藤淳 | ||||
| 愛知 | 中川一 | 4413 | ||
| 吉田英樹 | ||||
| 三重 | 川田淳也 | 2059 | ||
| 奥平翔悟 | ||||
| 滋賀 | 前田耕輔 | 374 | ||
| 鵜飼佑輔 | ||||
| 京都 | 幸福健悟 | 977 | ||
| 中村成輔 | ||||
| 大阪 | 牛尾洋人 | 6899 | ||
| 牛尾正和 | ||||
| 兵庫 | 備前徹 | 1506 | ||
| 島袋康隆 | ||||
| 奈良 | 今田善仁 | 2735 | ||
| 岩名英明 | ||||
| 和歌山 | 堀内琢也 | 2831 | ||
| 森岡大生 | ||||
| 鳥取 | 徳永仁 | 362 | ||
| 上野城将志 | ||||
| 島根 | 福原大樹 | 50 | ||
| 長谷川護 | ||||
| 岡山 | 谷本慶太 | 0 | ||
| 大森衛 | ||||
| 広島 | 西村利彦 | 0 | ||
| 白川佑樹 | ||||
| 山口 | 内田充洋 | 171 | ||
| 赤間頼之 | ||||
| 徳島 | 淀谷真也 | 228 | ||
| 越智正巳 | ||||
| 香川 | 不出場 | |||
| 不出場 | ||||
| 愛媛 | 濱口康司 | 754 | ||
| 里中清 | ||||
| 高知 | 徳橋幸一 | 0 | ||
| 中川正資 | ||||
| 福岡 | 相部保彦 | 2521 | ||
| 佐々木宣宏 | ||||
| 佐賀 | 副島慶太 | 762 | ||
| 高佳久 | ||||
| 長崎 | 山下克彦 | 0 | ||
| 野々村誠 | ||||
| 熊本 | 畑辺純希 | 1016 | ||
| 東健志郎 | ||||
| 大分 | 不出場 | |||
| 不出場 | ||||
| 宮崎 | 不出場 | |||
| 不出場 | ||||
| 鹿児島 | 橋本隆行 | 0 | ||
| 西新田雄平 | ||||
| 沖縄 | 喜友名朝之 | 1302 | ||
| 新川尚悟 | ||||








