![]()
リザルト
予選グループ戦
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)
グループA
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed5 | 堀内/森岡 | 和歌山 | vs | seed44 | 村山/高橋 | 北海道 | ○-× |
| 2 | 8/13 | seed29 | 淀谷/越智 | 徳島 | vs | seed20 | 副島/高 | 徳島 | ×-○ |
| 3 | 8/13 | seed17 | 畑辺/東 | 熊本 | vs | seed32 | 黍野/白井 | 神奈川 | ○-× |
| 4 | 8/13 | seed41 | 西村/白川 | 広島 | vs | seed8 | 大場/尾崎 | 岐阜 | ○-× |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | 村山/高橋 | 北海道 | vs | loser#2 | 淀谷/越智 | 徳島 | ○-× |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 黍野/白井 | 神奈川 | vs | loser#4 | 大場/尾崎 | 岐阜 | ○-× |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 堀内/森岡 | 和歌山 | vs | winner#2 | 副島/高 | 徳島 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 畑辺/東 | 熊本 | vs | winner#4 | 西村/白川 | 広島 | ○-× |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 黍野/白井 | 神奈川 | vs | loser#7 | 副島/高 | 徳島 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 村山/高橋 | 北海道 | vs | loser#8 | 西村/白川 | 広島 | ×-○ |
グループB
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed6 | 今田/岩名 | 奈良 | vs | seed43 | 山下/野々村 | 長崎 | ○-× |
| 2 | 8/13 | seed30 | 大竹/庵原 | 岩手 | vs | seed19 | 幸福/中村 | 京都 | ×-○ |
| 3 | 8/13 | seed18 | 斉藤/杉田 | 群馬 | vs | seed31 | 内田/赤間 | 山口 | ×-○ |
| 4 | 8/13 | seed42 | 徳橋/中川 | 高知 | vs | seed7 | 相部/佐々木 | 福岡 | ×-○ |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | 山下/野々村 | 長崎 | vs | loser#2 | 大竹/庵原 | 岩手 | ○-× |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 斉藤/杉田 | 群馬 | vs | loser#4 | 徳橋/中川 | 高知 | ○-× |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 今田/岩名 | 奈良 | vs | winner#2 | 幸福/中村 | 京都 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 内田/赤間 | 山口 | vs | winner#4 | 相部/佐々木 | 福岡 | ×-○ |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 斉藤/杉田 | 群馬 | vs | loser#7 | 幸福/中村 | 京都 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 山下/野々村 | 長崎 | vs | loser#8 | 内田/赤間 | 山口 | ×-○ |
グループC
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed1 | 牛尾/牛尾 | 大阪 | vs | seed48 | なし | ○-× | |
| 2 | 8/13 | seed25 | 前田/鵜飼 | 滋賀 | vs | seed24 | 深本/山田 | 富山 | ○-× |
| 3 | 8/13 | seed13 | 備前/島袋 | 兵庫 | vs | seed36 | 高砂/三澤 | 長野 | ○-× |
| 4 | 8/13 | seed37 | 田中/松本 | 栃木 | vs | seed12 | 鈴木/安藤 | 静岡 | ×-○ |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 深本/山田 | 富山 | ×-○ | |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 高砂/三澤 | 長野 | vs | loser#4 | 田中/松本 | 栃木 | ○-× |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 牛尾/牛尾 | 大阪 | vs | winner#2 | 前田/鵜飼 | 滋賀 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 備前/島袋 | 兵庫 | vs | winner#4 | 鈴木/安藤 | 静岡 | ○-× |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 高砂/三澤 | 長野 | vs | loser#7 | 前田/鵜飼 | 滋賀 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 深本/山田 | 富山 | vs | loser#8 | 鈴木/安藤 | 静岡 | ×-○ |
グループD
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed2 | 脇谷/平井 | 埼玉 | vs | seed47 | なし | ○-× | |
| 2 | 8/13 | seed26 | 徳永/上野城 | 鳥取 | vs | seed23 | 松葉/長田 | 千葉 | ×-○ |
| 3 | 8/13 | seed14 | 深石/山室 | 新潟 | vs | seed35 | 水木/田中 | 青森 | ○-× |
| 4 | 8/13 | seed38 | 福原/長谷川 | 島根 | vs | seed11 | 市川/佐藤 | 宮城 | ×-○ |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 徳永/上野城 | 鳥取 | ×-○ | |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 水木/田中 | 青森 | vs | loser#4 | 福原/長谷川 | 島根 | ○-× |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 脇谷/平井 | 埼玉 | vs | winner#2 | 松葉/長田 | 千葉 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 深石/山室 | 新潟 | vs | winner#4 | 市川/佐藤 | 宮城 | ×-○ |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 水木/田中 | 青森 | vs | loser#7 | 松葉/長田 | 千葉 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 徳永/上野城 | 鳥取 | vs | loser#8 | 深石/山室 | 新潟 | ×-○ |
グループE
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed3 | 中川/吉田 | 愛知 | vs | seed46 | なし | ○-× | |
| 2 | 8/13 | seed27 | 宮本/宮本 | 石川 | vs | seed22 | 奥田/山崎 | 福井 | ×-○ |
| 3 | 8/13 | seed15 | 喜友名/新川 | 沖縄 | vs | seed34 | 金親/河上 | 山梨 | ○-× |
| 4 | 8/13 | seed39 | 谷本/大森 | 岡山 | vs | seed10 | 渡辺/野口 | 神奈川 | ×-○ |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 宮本/宮本 | 石川 | ×-○ | |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 金親/河上 | 山梨 | vs | loser#4 | 谷本/大森 | 岡山 | ×-○ |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 中川/吉田 | 愛知 | vs | winner#2 | 奥田/山崎 | 福井 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 喜友名/新川 | 沖縄 | vs | winner#4 | 渡辺/野口 | 神奈川 | ○-× |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 谷本/大森 | 岡山 | vs | loser#7 | 奥田/山崎 | 福井 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 宮本/宮本 | 石川 | vs | loser#8 | 渡辺/野口 | 神奈川 | ×-○ |
グループF
| 1回戦 | |||||||||
| 1 | 8/13 | seed4 | 加藤/紺野 | 福島 | vs | seed45 | なし | ○-× | |
| 2 | 8/13 | seed28 | 立野/小松 | 茨城 | vs | seed21 | 濱口/里中 | 愛媛 | ○-× |
| 3 | 8/13 | seed16 | 角田/小原 | 東京 | vs | seed33 | 楠/伊藤 | 山形 | ○-× |
| 4 | 8/13 | seed40 | 橋本/西新田 | 鹿児島 | vs | seed9 | 川田/奥平 | 三重 | ×-○ |
| 敗者復活1回戦 | |||||||||
| 5 | 8/13 | loser#1 | なし | vs | loser#2 | 濱口/里中 | 愛媛 | ×-○ | |
| 6 | 8/13 | loser#3 | 楠/伊藤 | 山形 | vs | loser#4 | 橋本/西新田 | 鹿児島 | ×-○ |
| 2回戦 | |||||||||
| 7 | 8/13 | winner#1 | 加藤/紺野 | 福島 | vs | winner#2 | 立野/小松 | 茨城 | ○-× |
| 8 | 8/13 | winner#3 | 角田/小原 | 東京 | vs | winner#4 | 川田/奥平 | 三重 | ○-× |
| 敗者復活2回戦 | |||||||||
| 9 | 8/13 | winner#6 | 橋本/西新田 | 鹿児島 | vs | loser#7 | 立野/小松 | 茨城 | ×-○ |
| 10 | 8/13 | winner#5 | 濱口/里中 | 愛媛 | vs | loser#8 | 川田/奥平 | 三重 | ×-○ |
(各グループ、2回戦勝者および、敗者復活2回戦勝者が決勝トーナメントへ)








