![]()
第1戦東京オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | シーディングポイント | JBVツアーポイント | ||
| 1 |
白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 1.00 | 2.00 | 650 | 1300 |
| 朝日健太郎 | CHINTAI | 1.00 | 650 | |||
| 2 |
井上真弥 | 3.33 | 8.00 | 208 | 355 | |
| 長谷川徳海 | 4.67 | 147 | ||||
| 3 | 畑信也 | グランディア | 2.33 | 9.66 | 274 | 349 |
| 今井啓介 | グランディア | 7.33 | 75 | |||
| 4 | 西村晃一 | WINDS | 6.67 | 10.00 | 125 | 333 |
| 仲矢靖央 | WINDS | 3.33 | 208 | |||
| 5 (WildCard) |
青木晋平 | 6.00 | 13.00 | 121 | 152 | |
| 日高裕次郎 | 7.00 | 31 | ||||
| 6 (WildCard) |
久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 6.67 | 14.34 | 77 | 182 |
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 7.67 | 105 | |||
| 7 | 山本辰生 | 2.33 | 10.66 | 274 | 368 | |
| 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 8.33 | 94 | |||
| 8 | 畑辺純希 | 11.67 | 24.67 | 27 | 27 | |
| 長谷川翔 | 13.00 | 0 | ||||
第1戦東京オープン
出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | シーディングポイント | JBVツアーポイント | ||
| 1 |
浅尾美和 | エスワン | 3.67 | 5.00 | 219 | 602 |
| 草野歩 | エスワン | 1.33 | 383 | |||
| 2 |
浦田聖子 | 2.33 | 6.00 | 387 | 606 | |
| 西堀健実 | 3.67 | 219 | ||||
| 3 |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 1.33 | 9.00 | 383 | 444 |
| 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 7.67 | 61 | |||
| 4 | 楠原千秋 | 2.33 | 10.00 | 387 | 442 | |
| 三木庸子 | 7.67 | 55 | ||||
| 5 (WildCard) |
保立沙織 | 6.00 | 13.67 | 126 | 181 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 7.67 | 55 | |||
| 6 (WildCard) |
浦田景子 | WINDS | 13.00 | 22.00 | 62 | 119 |
| 菅山かおる | WINDS | 9.00 | 57 | |||
| 7 | 田中姿子 | エコ計画 | 3.00 | 14.00 | 347 | 383 |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 11.00 | 36 | |||
| 8 | 駒田順子 | ポイント | 7.67 | 20.67 | 86 | 86 |
| 本間江梨 | ポイント | 13.00 | 0 | |||








