![]()
ビーチバレー大阪カップ中之島大会 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 |
| 1 |
西村晃一 | WINDS |
| 仲矢靖央 | WINDS | |
| 2 |
井上真弥 | ─ |
| 長谷川徳海 | ─ | |
| 3 | 山本辰生 | フリー |
| 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | |
| 4 | 畑辺純希 | フリー |
| 長谷川翔 | フリー | |
| 5 |
青木晋平 | フリー |
| 日高裕次郎 | フリー | |
| 6 |
畑信也 | グランディア |
| 今井啓介 | グランディア | |
| 7 | 加藤修悟 | フリー |
| 紺野真幹 | フリー | |
| 8 | 牛尾正和 | IT-communications.Inc |
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ |
ビーチバレー大阪カップ中之島大会 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 |
| 1 |
田中姿子 | エコ計画 |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | |
| 2 |
浦田聖子 | ─ |
| 西堀健実 | フリー | |
| 3 |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレ |
| 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | |
| 4 | 浅尾美和 | エスワン |
| 草野歩 | エスワン | |
| 5 |
山田寿子 | FOVA |
| 幅口絵里香 | ─ | |
| 6 | 楠原千秋 | フリー |
| 三木庸子 | フリー | |
| 7 | 梁川友紀 | FOVA |
| 菅原和子 | FOVA | |
| 8 | 駒田順子 | ポイント |
| 菅山かおる | WINDS |








