![]()
JBVサテライト神津島大会 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | 日本ランキングポイント | |
| 1 |
久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 1804 | 4734 |
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc | 2930 | ||
| 2 | 青木晋平 | フリー | 3435 | 4425 |
| 日高裕次郎 | フリー | 990 | ||
| 3 | 瀬田久史 | フリー | 2775 | 3899 |
| 松本大翼 | teamSandBlock | 1124 | ||
| 4 | 脇谷正二 | teamSandBlock | 2758 | 2986 |
| 中山貴洋 | 228 | |||
| 5 | 川田淳也 | BELLONA | 1199 | 2805 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 1606 | ||
| 6 | 板橋正人 | ヴェールタカハシ | 523 | 2271 |
| 渡辺有人 | FOVA | 1748 | ||
| 7 | 中川 一 | BELLONA | 1605 | 2188 |
| 清水啓輔 | 大野組 | 583 | ||
| 8 | 鈴木康晋 | WINDS | 1070 | 1295 |
| 石井康智 | WINDS | 225 | ||
| 9 | 佐々木伯幸 | teamSandBlock/iss! | 598 | 898 |
| 中村裕一 | 300 | |||
| 10 | 土手善道 | 立命館大学 | 396 | 872 |
| 村上斉 | 京都伝統工芸大学校・放送大学 | 476 | ||
| 11 | 伊吹政人 | BELLONA | 449 | 779 |
| 山田守 | フリー | 330 | ||
| 12 | 久保田大祐 | 湾岸クラブ | 279 | 664 |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | 385 | ||
| 13 | 丸山健太 | N-FOVA | 246 | 392 |
| 高砂将 | N-FOVA | 146 | ||
| 14 | 西澤英彦 | 77 | 260 | |
| 三木昭人 | 183 | |||
| 15 | 佐藤洸祐 | 了徳寺大学 | 180 | 240 |
| 長谷川健太 | 了徳寺大学 | 60 | ||
| 16 | 鈴木達也 | 静岡ビーチバレークラブ | 31 | 41 |
| 松尾卓則 | 静岡ビーチバレークラブ | 10 | ||
| 17 | 森岡大海 | お台場ビーチフレンズ | 90 | 120 |
| 大久保元晴 | フリー | 30 | ||
JBVサテライト神津島大会 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | 日本ランキングポイント | |
| 1 | 保立沙織 | 3935 | 6524 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 2589 | ||
| 2 | 山田寿子 | FOVA | 4105 | 6208 |
| 幅口絵里香 | 2103 | |||
| 3 | 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 2390 | 4990 |
| 周藤玲美 | エスワン | 2600 | ||
| 4 | 松村美由紀 | 1939 | 3878 | |
| 渡邉桂 | 1939 | |||
| 5 | 浦田景子 | WINDS | 2206 | 3680 |
| 中村裕子 | BELLONA | 1474 | ||
| 6 | 徳丸信代 | L-Project | 1012 | 2960 |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院/日本ビーチ文化振興協会 | 1948 | ||
| 7 | 梁川友紀 | FOVA | 2240 | 2820 |
| 菅原和子 | FOVA | 580 | ||
| 8 | 山本香 | 630 | 1125 | |
| 坂本智美 | 495 | |||
| 9 | 中村彩羅 | 産業能率大学 | 355 | 955 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 600 | ||
| 10 | 生田目しのぶ | 239 | 720 | |
| 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 481 | ||
| 11 | 森河珠里 | 大野組 | 190 | 552 |
| 北川真己 | 362 | |||
| 12 | 小林優香 | 産業能率大学 | 255 | 395 |
| 八木奈津実 | 産業能率大学 | 140 | ||
| 13 | 上倉優紀 | 上越マリンブリーズ | 115 | 230 |
| 木村真麻 | 上越マリンブリーズ | 115 | ||
| 14 | 倉持夏子 | 15 | 80 | |
| 佐々木彩実 | 65 | |||
| 15 | 藤井恭子 | BELLONA | 1121 | 1786 |
| 木田昌恵 | フリー | 665 | ||








