![]()
JBVツアー2010予選暫定シード 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 650 | 1300 | 14000 | 28000 |
| 朝日健太郎 | CHINTAI | 650 | 14000 | |||
| 2 (推薦) |
山本辰生 | 274 | 368 | 11848 | 19732 | |
| 鈴木太郎 | 94 | 7884 | ||||
| 3 (推薦) |
井上真弥 | 208 | 355 | 11687 | 22246 | |
| 長谷川徳海 | 147 | 10559 | ||||
| 4 (推薦) |
畑信也 | グランディア | 274 | 349 | 11848 | 16678 |
| 今井啓介 | グランディア | 75 | 4830 | |||
| 予選1 |
西村晃一 | WINDS | 125 | 333 | 9641 | 22618 |
| 仲矢靖央 | WINDS | 208 | 12977 | |||
| 予選2 |
久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 77 | 182 | 4908 | 11879 |
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc | 105 | 6971 | |||
| 予選3 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 82 | 164 | 6097 | 11684 |
| 平井学 | KLB | 82 | 5587 | |||
| 予選4 | 青木晋平 | 121 | 152 | 9754 | 11054 | |
| 日高裕次郎 | 31 | 1300 | ||||
| 予選5 | 瀬田久史 | 94 | 121 | 6779 | 9110 | |
| 松本大翼 | 27 | 2331 | ||||
| 予選6 | 中川一 | BELLONA | 41 | 66 | 3981 | 7240 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 25 | 3259 | |||
| 予選7 | 板橋正人 | 30 | 94 | 1965 | 6158 | |
| 岩名英明 | 64 | 4193 | ||||
| 予選8 | 川田淳也 | BELLONA | 11 | 11 | 2617 | 5115 |
| 奥平翔悟 | BELLONA | 0 | 2498 | |||
| 予選9 | 島袋康隆 | 14 | 44 | 2226 | 4874 | |
| 森岡大生 | BTOC | 30 | 2648 | |||
| 予選10 | 尾崎寛之 | 湾岸 | 16 | 16 | 2724 | 3523 |
| 三島英徳 | N-FOVA | 0 | 799 | |||
| 予選11 | 石川雄一郎 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 1550 | 2900 |
| 下越裕太 | 国士舘大学 | 0 | 1350 | |||
| 予選12 | 鈴木康晋 | WINDS | 11 | 11 | 2153 | 2323 |
| 石井康智 | WINDS | 0 | 170 | |||
| 予選13 | 佐々木伯幸 | teamSandBlock/iss! | 0 | 0 | 1482 | 2220 |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | 0 | 738 | |||
| 予選14 | 長谷川翔 | 0 | 27 | 400 | 2011 | |
| 畑辺純希 | 27 | 1611 | ||||
| 予選15 | 長田卓也 | 蘇我クラブ | 0 | 0 | 790 | 1985 |
| 松葉洋弥 | AQUACafe&BarPIG | 0 | 1195 | |||
| 予選16 | 伊吹政人 | BELLONA | 0 | 0 | 833 | 1709 |
| 鵜飼佑輔 | 0 | 876 | ||||
| 予選17 | 清水啓輔 | 大野組 | 0 | 0 | 1096 | 1659 |
| 鈴木洋輔 | BELLONA | 0 | 563 | |||
| 予選18 | 山田守 | 0 | 0 | 842 | 1242 | |
| 中村裕一 | 0 | 400 | ||||
| 予選19 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 0 | 0 | 530 | 1170 |
| 三木昭人 | 豊中の虎 | 0 | 640 | |||
| 予選20 | 渋谷仁史 | 新潟大学大学院 | 0 | 0 | 435 | 1047 |
| 村上斉 | 放送大学 | 0 | 612 | |||
| 予選21 | 土手善道 | 立命館大学 | 0 | 0 | 612 | 1038 |
| 前田耕輔 | 0 | 426 | ||||
| 予選22 | 川上貴雄 | INDVI | 0 | 0 | 434 | 754 |
| 松田誠 | INDVI | 0 | 320 | |||
| 予選23 | 久保田大祐 | 湾岸クラブ | 0 | 0 | 367 | 587 |
| 嶋田貴広 | 湾岸クラブ | 0 | 220 | |||
| 予選24 | 椿 和憲 | 0 | 0 | 342 | 342 | |
| 山口孝広 | 0 | 0 | ||||
| 予選25 | 太田雅弥 | KLB | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 但野一生 | KLB | 0 | 0 | |||
| 予選26 | 西澤英彦 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
| 福久琢也 | 0 | 0 | ||||
| 予選27 | 長谷川健太 | 了徳寺大学 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 佐藤洸祐 | 了徳寺大学 | 0 | 0 | |||








