![]()
JBVツアー2010予選暫定シード 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
浦田聖子 | MDI | 387 | 606 | 12815 | 22065 |
| 西堀健実 | 219 | 9250 | ||||
| 2 (推薦) |
浅尾美和 | エスワン | 219 | 602 | 9250 | 20407 |
| 草野歩 | エスワン | 383 | 11157 | |||
| 3 (推薦) |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 383 | 444 | 11157 | 16569 |
| 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 61 | 5412 | |||
| 4 (推薦) |
楠原千秋 | 387 | 442 | 13035 | 19968 | |
| 三木庸子 | 55 | 6933 | ||||
| 予選1 | 山田寿子 | FOVA | 126 | 178 | 9517 | 14034 |
| 幅口絵里香 | 52 | 4517 | ||||
| 予選2 | 保立沙織 | 126 | 181 | 8847 | 13754 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 55 | 4907 | |||
| 予選3 | 田中姿子 | 347 | 383 | 11075 | 13275 | |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 36 | 2200 | |||
| 予選4 | 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 61 | 148 | 5136 | 11347 |
| 周藤玲美 | エスワン | 87 | 6211 | |||
| 予選5 | 駒田順子 | ポイント | 86 | 86 | 7807 | 9057 |
| 本間江梨 | ポイント | 0 | 1250 | |||
| 予選6 | 浦田景子 | 62 | 119 | 6843 | 8843 | |
| 菅山かおる | WINDS | 57 | 2000 | |||
| 予選7 | 松村美由紀 | 60 | 120 | 4189 | 7987 | |
| 渡邉桂 | 60 | 3798 | ||||
| 予選8 | 徳丸信代 | 11 | 52 | 2079 | 6935 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院/日本ビーチ文化振興協会 | 41 | 4856 | |||
| 予選9 | 梁川友紀 | FOVA | 62 | 62 | 6248 | 6788 |
| 菅原和子 | FOVA | 0 | 540 | |||
| 予選10 | 藤井恭子 | BELLONA | 11 | 11 | 2670 | 4417 |
| 木田昌恵 | 0 | 1747 | ||||
| 予選11 | 井上智恵 | MY GYM JAPAN | 27 | 27 | 3173 | 4369 |
| 福田千代子 | BELLONA | 0 | 1196 | |||
| 予選12 | 平子友希 | BELLONA | 11 | 11 | 1723 | 2622 |
| 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 0 | 899 | |||
| 予選13 | 山本香 | 0 | 0 | 974 | 1704 | |
| 坂本智美 | 0 | 730 | ||||
| 予選14 | 中村彩羅 | 産業能率大学 | 0 | 11 | 410 | 1445 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 11 | 1035 | |||
| 予選15 | 天坂晴美 | 日本カイロプラティックセンター阿佐ヶ谷 | 0 | 0 | 334 | 490 |
| 三浦聖美 | 日本カイロプラティックセンター阿佐ヶ谷 | 0 | 156 | |||
| 予選16 | 小林優香 | 産業能率大学 | 0 | 0 | 230 | 320 |
| 森河珠里 | 0 | 90 | ||||
| 予選17 | 山本麻衣子 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 太田萩音 | 0 | 130 | ||||








