![]()
JBVツアー
第2戦大日本印章オープン リザルト 男子
プールA
| 1 | 5/14 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed8 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | 2-0 (21-15,21-10) |
| 3 | 5/14 | seed4 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | seed5 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-1 (21-16,16-21,18-16) |
| 5 | 5/14 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed5 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-0
(21-13,21-15) |
| 7 | 5/14 | seed4 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | seed8 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | 2-0 (21-8,21-9) |
| 9 | 5/15 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed4 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | 2-0 (21-18,21-13) |
| 11 | 5/15 | seed5 | 中川一 | 吉田英樹 | vs | seed8 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | 1-2 (13-21,21-17、8-15) |
プールB
| 2 | 5/14 | seed2 | 井上真弥 | 長谷川徳海 | vs | seed7 | 山本辰生 | 鈴木太郎 | 2-0 (21-16,21-16) |
| 4 | 5/14 | seed3 | 畑信也 | 今井啓介 | vs | seed6 | 鈴木康晋 | 石井康智 | 0-2 (17-21,19-21) |
| 6 | 5/14 | seed2 | 井上真弥 | 長谷川徳海 | vs | seed6 | 鈴木康晋 | 石井康智 | 2-0 (21-13,21-11) |
| 8 | 5/14 | seed3 | 畑信也 | 今井啓介 | vs | seed7 | 山本辰生 | 鈴木太郎 | 0-2 (14-21,22-24) |
| 10 | 5/15 | seed2 | 井上真弥 | 長谷川徳海 | vs | seed3 | 畑信也 | 今井啓介 | 2-0 (22-20,21-13) |
| 12 | 5/15 | seed6 | 鈴木康晋 | 石井康智 | vs | seed7 | 山本辰生 | 鈴木太郎 | 1-2 (21-14,16-21,8-15) |
準決勝
| 13 | 5/15 | poolA 1位 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | poolB 2位 | 山本辰生 | 鈴木太郎 | 2-0 (21-17,21-16) |
| 14 | 5/15 | poolA 2位 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | poolB 1位 | 井上真弥 | 長谷川徳海 | 2-1 (21-19,17-21,15-12) |
3位決定戦
| 15 | 5/16 | loser#13 | 山本辰生 | 鈴木太郎 | vs | loser#14 | 井上真弥 | 長谷川徳海 | 0-2 (16-21,11-21) |
決勝戦
| 16 | 5/16 | winner#13 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#14 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | 2-0 (21-18,21-14) |
JBVツアー
第2戦大日本印章オープン リザルト 女子
プールA
| 1 | 5/14 | seed1 | 浦田聖子 | 西堀健実 | vs | seed8 | 保立沙織 | 松山紘子 | 2-0 (21-16,21-11) |
| 3 | 5/14 | seed4 | 楠原千秋 | 三木庸子 | vs | seed5 | 田中姿子 | 溝江明香 | 0-2 (19-21,18-21) |
| 5 | 5/14 | seed1 | 浦田聖子 | 西堀健実 | vs | seed5 | 田中姿子 | 溝江明香 | 1-2 (15-21,21-13,15-17) |
| 7 | 5/14 | seed4 | 楠原千秋 | 三木庸子 | vs | seed8 | 保立沙織 | 松山紘子 | 2-0 (21-17,22-20) |
| 9 | 5/15 | seed1 | 浦田聖子 | 西堀健実 | vs | seed4 | 楠原千秋 | 三木庸子 | 2-0 (21-19,23-21) |
| 11 | 5/15 | seed5 | 田中姿子 | 溝江明香 | vs | seed8 | 保立沙織 | 松山紘子 | 2-0 (21-12,21-12) |
プールB
| 2 | 5/14 | seed2 | 浅尾美和 | 草野歩 | vs | seed7 | 浦田景子 | 菅山かおる | 2-1 (18-21,21-13,15-12) |
| 4 | 5/14 | seed3 | 尾崎睦 | 金田洋世 | vs | seed6 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 0-2 (17-21,13-21) |
| 6 | 5/14 | seed2 | 浅尾美和 | 草野歩 | vs | seed6 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 2-0 (21-9,21-11) |
| 8 | 5/14 | seed3 | 尾崎睦 | 金田洋世 | vs | seed7 | 浦田景子 | 菅山かおる | 2-0 (21-18,21-17) |
| 10 | 5/15 | seed2 | 浅尾美和 | 草野歩 | vs | seed3 | 尾崎睦 | 金田洋世 | 0-2 (18-21,7-21) |
| 12 | 5/15 | seed6 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | vs | seed7 | 浦田景子 | 菅山かおる | 2-0 (21-18,21-17) |
準決勝
| 13 | 5/15 | poolA 1位 | 田中姿子 | 溝江明香 | vs | poolB 2位 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 2-0 (21-11,21-14) |
| 14 | 5/15 | poolA 2位 | 浦田聖子 | 西堀健実 | vs | poolB 1位 | 尾崎睦 | 金田洋世 | 2-0 (21-17,21-9) |
3位決定戦
| 15 | 5/16 | loser#13 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | vs | loser#14 | 尾崎睦 | 金田洋世 | 0-2 (18-21,15-21) |
決勝戦
| 16 | 5/16 | winner#13 | 田中姿子 | 溝江明香 | vs | winner#14 | 浦田聖子 | 西堀健実 | 2-0 (21-18,21-19) |








