![]()
JBVサテライト
神津島大会 リザルト 男子
1回戦
| 1 | 7/3 | seed1 | 久末正和 | 牛尾正和 | vs | seed17 | 森岡大海 | 大久保元晴 | 1-2 (19-21,21-16,11-15) |
| 2 | 7/3 | seed9 | 佐々木伯幸 | 中村裕一 | vs | seed8 | 石井康智 | 鈴木康晋 | 2-1 (14-21,22-20,15-13) |
| 3 | 7/3 | seed5 | 吉田英樹 | 川田淳也 | vs | seed12 | 久保田大祐 | 杉田圭 | 2-0 (21-11,21-19) |
| 4 | 7/3 | seed13 | 丸山健太 | 高砂将 | vs | seed4 | 脇谷正二 | 中山貴洋 | 0-2 (15-21,20-22) |
| 5 | 7/3 | seed3 | 瀬田久史 | 松本大翼 | vs | see14 | 西澤英彦 | 三木昭人 | 2-0 (23-21,22-20) |
| 6 | 7/3 | seed11 | 伊吹政人 | 山田守 | vs | seed6 | 板橋正人 | 渡辺有人 | 1-2 (22-20,11-21,8-15) |
| 7 | 7/3 | seed7 | 中川一 | 清水啓輔 | vs | seed10 | 土手義道 | 村上斉 | 2-0 (21-13,21-15) |
| 8 | 7/3 | seed16 | 鈴木達也 | 松尾卓則 | vs | seed1 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 0-2 (11-21,10-21) |
準々決勝
| 9 | 7/4 | winner#1 | 森岡大海 | 大久保元晴 | vs | winner#2 | 佐々木伯幸 | 中村裕一 | 2-1 (22-20,18-21,15-13) |
| 10 | 7/4 | winner#3 | 吉田英樹 | 川田淳也 | vs | winner#4 | 脇谷正二 | 中山貴洋 | 2-1 (21-15,19-21,15-12) |
| 11 | 7/4 | winner#5 | 瀬田久史 | 松本大翼 | vs | winner#6 | 板橋正人 | 渡辺有人 | 0-2 (5-21,18-21) |
| 12 | 7/4 | winner#7 | 中川一 | 清水啓輔 | vs | winner#8 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 1-2 (21-18,15-21,14-16) |
準決勝
| 13 | 7/4 | winner#9 | 森岡大海 | 大久保元晴 | vs | winner#10 | 吉田英樹 | 川田淳也 | 1-2 (21-14,8-21,8-15) |
| 14 | 7/4 | winner#11 | 板橋正人 | 渡辺有人 | vs | winner#12 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 0-2 ( 21-23,12-21) |
3位決定戦
| 15 | 7/4 | losser#13 | 森岡大海 | 大久保元晴 | vs | losser#14 | 板橋正人 | 渡辺有人 | 0-2 (21-23,11-21) |
決勝戦
| 15 | 7/4 | winner#13 | 吉田英樹 | 川田淳也 | vs | winner#14 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 0-2 (13-21,14-21) |
JBVサテライト
神津島大会 リザルト 女子
1回戦
| 1 | 7/3 | seed9 | 中村彩羅 | 大原愛加 | vs | seed8 | 山本香 | 坂本智美 | 2-0 (21-10,21-19) |
| 2 | 7/3 | seed5 | 浦田景子 | 中村裕子 | vs | seed12 | 小林優香 | 八木奈津実 | 2-0 (21-11,21-9) |
| 3 | 7/3 | seed13 | 上倉優紀 | 木村真麻 | vs | seed4 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 0-2 (9-21,15-21) |
| 4 | 7/3 | seed3 | 村上めぐみ | 周藤玲美 | vs | seed14 | 倉持夏子 | 佐々木彩実 | 2-0 (21-13,21-15) |
| 5 | 7/3 | seed11 | 森河珠里 | 北川真己 | vs | seed6 | 徳丸信代 | 川越美里 | 0-2 (17-21,13-21) |
| 6 | 7/3 | seed7 | 梁川友紀 | 菅原和子 | vs | seed10 | 生田目しのぶ | 千田葵 | 2-0 (21-11,21-11) |
| 7 | 7/3 | seed15 | 藤井恭子 | 木田昌恵 | vs | seed2 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 0-2 (15-21,11-21) |
準々決勝
| 8 | 7/3 | seed1 | 保立沙織 | 松山紘子 | vs | winner#1 | 中村彩羅 | 大原愛加 | 2-0 (26-24,21-15) |
| 9 | 7/3 | winner#2 | 浦田景子 | 中村裕子 | vs | winner#3 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-1 (21-18,14-21,15-13) |
| 10 | 7/3 | winner#4 | 村上めぐみ | 周藤玲美 | vs | winner#5 | 徳丸信代 | 川越美里 | 2-1 (21-13,17-21,15-8) |
| 11 | 7/3 | winner#6 | 梁川友紀 | 菅原和子 | vs | winner#7 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 0-2 (20-22,17-21) |
準決勝
| 12 | 7/4 | winner#8 | 保立沙織 | 松山紘子 | vs | winner#9 | 浦田景子 | 中村裕子 | 1-2 (21-15,14-21,16-18) |
| 13 | 7/4 | winner#10 | 村上めぐみ | 周藤玲美 | vs | winner#11 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 0-2 (16-21,22-24) |
3位決定戦
| 15 | 7/4 | losser#13 | 保立沙織 | 松山紘子 | vs | losser#14 | 村上めぐみ | 周藤玲美 | 2-0 (21-11,21-11) |
決勝戦
| 14 | 7/4 | winner#12 | 浦田景子 | 中村裕子 | vs | winner#13 | 山田寿子 | 幅口絵里香 | 0-2 (8-21,18-21) |








