![]()
JBVツアー2010予選男子
1回戦
| 1 | 3/13 | seed17 | 清水啓輔 | 鈴木洋輔 | vs | seed16 | 鵜飼佑輔 | 伊吹政人 | 2-0 (21-17,21-18) |
| 2 | 3/13 | seed9 | 島袋康隆 | 森岡大生 | vs | seed24 | 椿和憲 | 山口孝広 | 2-0 (21-14,21-19) |
| 3 | 3/13 | seed25 | 太田雅弥 | 但野一生 | vs | seed8 | 川田淳也 | 奥平翔悟 | 0-2 (13-21,11-21) |
| 4 | 3/13 | seed27 | 土手善道 | 前田耕輔 | vs | seed6 | 鈴木康晋 | 石井康智 | 0-2 (12-21,14-21) |
| 5 | 3/13 | seed13 | 佐々木伯幸 | 杉田圭 | vs | seed20 | 澁谷仁史 | 村上斉 | 1-2 (22-24,21-12,9-15) |
| 6 | 3/13 | seed19 | 石井伸悟 | 三木昭人 | vs | seed14 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | 0-2 (8-21,13-21) |
| 7 | 3/13 | seed11 | 石川雄一郎 | 下越裕太 | vs | seed22 | 川上貴雄 | 松田誠 | 2-1 (21-18,19-21,15-12) |
| 8 | 3/13 | seed27 | 長谷川健太 | 佐藤洸祐 | vs | seed6 | 中川一 | 吉田英樹 | 0-2 (16-21,15-21) |
| 9 | 3/13 | seed7 | 板橋正人 | 岩名英明 | vs | seed26 | 西澤英彦 | 福久琢也 | 2-0 (21-14,21-15) |
| 10 | 3/13 | seed23 | 久保田大祐 | 嶋田貴広 | vs | seed10 | 尾崎寛之 | 三島英徳 | 0-2 (12-21,17-21) |
| 11 | 3/13 | seed15 | 長田卓也 | 松葉洋弥 | vs | seed18 | 山田守 | 中村裕一 | 0-2 (15-21,19-21) |
2回戦
| 12 | 3/14 | seed1 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | winner#1 | 清水啓輔 | 鈴木洋輔 | 2-0 (21-16,21-15) |
| 13 | 3/14 | winner#2 | 島袋康隆 | 森岡大生 | vs | winner#3 | 川田淳也 | 奥平翔悟 | 1-2 (10-21,21-19,11-15) |
| 14 | 3/14 | seed5 | 瀬田久史 | 松本大翼 | vs | winner#4 | 鈴木康晋 | 石井康智 | 1-2 (13-21,21-18,17-19) |
| 15 | 3/14 | winner#5 | 澁谷仁史 | 村上斉 | vs | seed4 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 1-2 (21-19,18-21,10-14) |
| 16 | 3/14 | seed3 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | winner#6 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | 0-2 (14-21,17-21) |
| 17 | 3/14 | winner#7 | 石川雄一郎 | 下越裕太 | vs | winner#8 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-0 (21-9,21-17) |
| 18 | 3/14 | winner#9 | 板橋正人 | 岩名英明 | vs | winner#10 | 尾崎寛之 | 三島英徳 | 0-2 (21-23,16-21) |
| 19 | 3/14 | winner#11 | 山田守 | 中村裕一 | vs | seed2 | 牛尾正和 | 久末正和 | 1-2 (22-20,13-21,18-20) |
3回戦
| 20 | 3/14 | winner#12 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | winner#13 | 川田淳也 | 奥平翔悟 | 2-0 (21-13,21-13) |
| 21 | 3/14 | winner#14 | 鈴木康晋 | 石井康智 | vs | winner#15 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 1-2 (21-15,17-21,12-15) |
| 22 | 3/14 | winner#16 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | vs | winner#17 | 石川雄一郎 | 下越裕太 | 2-1 (19-21,21-16,15-12) |
| 23 | 3/14 | winner#18 | 尾崎寛之 | 三島英徳 | vs | winner#19 | 牛尾正和 | 久末正和 | 0-2 (15-21,13-21) |
決勝戦
| 24 | 3/14 | winner#20 | 西村晃一 | 仲矢靖央 | vs | winner#21 | 青木晋平 | 日高裕次郎 | 2-0 (21-15,21-10) |
| 25 | 3/14 | winner#22 | 長谷川翔 | 畑辺純希 | vs | winner#23 | 牛尾正和 | 久末正和 | 2-0 (21-12,21-18) |








