![]()
第1戦 【本戦】愛知オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 1.00 | 1.00 | 4700 | 9400 |
| 朝日健太郎 | CHINTAI | 1.00 | 4700 | |||
| 2 (推薦) |
畑信也 | グランディア | 2.33 | 2.33 | 3348 | 6846 |
| 山本辰生 | 2.33 | 3498 | ||||
| 3 | 青木晋平 | 3.67 | 3.67 | 3884 | 7943 | |
| 長谷川徳海 | 3.67 | 4059 | ||||
| 4 | 仲矢靖央 | teamSandBlock | 4.33 | 5.33 | 4150 | 7127 |
| 井上真弥 | teamSandBlock | 6.33 | 2977 | |||
| 5 (WildCard) |
中川一 | BELLONA | 10.33 | 11.67 | 1566 | 2368 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 13.00 | 802 | |||
| 6 (WildCard) |
西村晃一 | WINDS | 2.67 | 19.83 | 3941 | 3941 |
| 今井啓介 | WINDS | 37.00 | 0 | |||
| 7 | 高尾和行 | KYUBA | 4.33 | 7.00 | 4000 | 5740 |
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 9.67 | 1740 | |||
| 8 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 7.67 | 7.00 | 2554 | 4793 |
| 瀬田久史 | 6.33 | 2239 | ||||
| 9 | 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 9.00 | 9.00 | 1302 | 2679 |
| 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | 9.00 | 1377 | |||
| 10 | 市川裕二 | 日東電工(株) | 10.00 | 9.17 | 860 | 2320 |
| 堀内琢也 | 8.33 | 1460 | ||||
| 11 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 11.00 | 11.67 | 1302 | 2599 |
| 平井学 | KLB | 12.33 | 1297 | |||
| 12 | 紺野真幹 | 10.33 | 11.67 | 1485 | 2520 | |
| 加藤修吾 | 13.00 | 1035 | ||||
第1戦 【本戦】愛知オープン
出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 (推薦) |
浦田聖子 | MDI | 2.67 | 1.83 | 3730 | 7665 |
| 楠原千秋 | 1.00 | 3935 | ||||
| 2 (推薦) |
田中姿子 | 2.67 | 2.67 | 3825 | 7555 | |
| 鈴木洋美 | 2.67 | 3730 | ||||
| 3 (WildCard) |
西堀健実 | エス・ワン | 3.67 | 3.67 | 2750 | 5500 |
| 浅尾美和 | エス・ワン | 3.67 | 2750 | |||
| 4 | 梁川友紀 | FOVA | 4.33 | 4.33 | 2788 | 5669 |
| 浦田景子 | 3RDWARE | 4.33 | 2881 | |||
| 5 (WildCard) |
菅山かおる | WINDS | 37.00 | 37.00 | 100 | 350 |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 37.00 | 250 | |||
| 6 | 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 6.33 | 6.33 | 3057 | 6114 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | 6.33 | 3057 | |||
| 7 | 駒田順子 | 4.00 | 6.50 | 3157 | 4969 | |
| 中塚絢子 | 9.00 | 1812 | ||||
| 8 | 山田寿子 | FOVA | 6.33 | 8.33 | 2447 | 4454 |
| 保立沙織 | 10.33 | 2007 | ||||
| 9 | 小泉栄子 | 2.67 | 9.50 | 4273 | 5884 | |
| 周藤玲美 | 16.33 | 1611 | ||||
| 10 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 9.00 | 10.33 | 1266 | 2141 |
| 渡邉桂 | IBAN | 11.67 | 875 | |||
| 11 | 由比初美 | 9.00 | 11.67 | 2146 | 3257 | |
| 井上智恵 | 14.33 | 1111 | ||||
| 12 | 三木庸子 | 8.33 | 12.67 | 2235 | 2945 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 17.00 | 710 | |||








