![]()
第2戦 【本戦】東京オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 推薦 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 4700 | 9400 | ||
| 朝日健太郎 | CHINTAI | 4700 | ||||
| 推薦 | 畑信也 | グランディア | 3348 | 6846 | ||
| 山本辰生 | 3498 | |||||
| 推薦 | 青木晋平 | 3884 | 7943 | |||
| 長谷川徳海 | 3884 | |||||
| 仲矢靖央 | teamSandBlock | 4150 | 7127 | |||
| 井上真弥 | teamSandBlock | 2977 | ||||
| 5 推薦WildCard |
CAREY DAN | BondBoyZ | 0 | 0 | ||
| KAPA ISAAC | BondBoyZ | 0 | ||||
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 1740 | 5740 | |||
| 高尾和行 | KYUBA | 4000 | ||||
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 1377 | 2679 | |||
| 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | 1302 | ||||
| 紺野真幹 | 1485 | 2520 | ||||
| 加藤修吾 | 1035 | |||||
| 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 2554 | 4793 | |||
| 瀬田久史 | 2239 | |||||
| 板橋正人 | 1220 | 2213 | ||||
| 岩名英明 | 983 | |||||
| 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 1302 | 2599 | |||
| 平井学 | KLB | 1297 | ||||
| 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 794 | 1240 | |||
| 畑辺純希 | 446 | |||||
第2戦 【本戦】東京オープン 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 推薦 | 浦田聖子 | MDI | 3730 | 7665 | ||
| 楠原千秋 | 3935 | |||||
| 推薦 | 田中姿子 | 3825 | 7555 | |||
| 鈴木洋美 | 3730 | |||||
| 推薦 | 西堀健実 | エス・ワン | 2750 | 5500 | ||
| 浅尾美和 | エス・ワン | 2750 | ||||
| 推薦 | 駒田順子 | 3157 | 4969 | |||
| 中塚絢子 | MARUSAN | 1812 | ||||
| 小泉栄子 | 4273 | 5884 | ||||
| 周藤玲美 | 1611 | |||||
| 梁川友紀 | FOVA | 2788 | 5669 | |||
| 浦田景子 | 3RDWARE/teamSandBlock | 2881 | ||||
| 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 3057 | 6114 | |||
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | 3057 | ||||
| 山田寿子 | FOVA | 2447 | 4454 | |||
| 保立沙織 | 2007 | |||||
| 幅口絵里香 | 1102 | 2253 | ||||
| 松村南 | 1151 | |||||
| 金田洋世 | 982 | 1738 | ||||
| 村上めぐみ | 756 | |||||
| 北村名都子 | KLB | 985 | 2223 | |||
| 真壁美穂 | 1238 | |||||
| 菅山かおる | WINDS | 100 | 350 | |||
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 250 | ||||








