![]()
第3戦 【本戦】霧島酒造オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 推薦 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | ||||
| 朝日健太郎 | CHINTAI | |||||
| 推薦 | 畑信也 | グランディア | ||||
| 山本辰生 | ||||||
| 推薦 WildCard |
西村晃一 | WINDS | ||||
| 今井啓介 | WINDS | |||||
| 推薦 WildCard |
田邊陽一 | |||||
| 新駿河拓也 | ||||||
| 予選通過 | 仲矢靖央 | teamSandBlock | ||||
| 井上真弥 | teamSandBlock | |||||
| 予選通過 | 脇谷正二 | temeSandBlock/KLB | ||||
| 平井学 | KLB | |||||
| 予選通過 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | ||||
| 瀬田久史 | ||||||
| 予選通過 | 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | ||||
| 岩名英明 | ||||||
第3戦 【本戦】霧島酒造オープン 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 推薦 | 浦田聖子 | MDI | ||||
| 楠原千秋 | ||||||
| 推薦 | 田中姿子 | |||||
| 鈴木洋美 | ||||||
| 推薦 WildCard |
西堀健実 | エス・ワン | ||||
| 浅尾美和 | エス・ワン | |||||
| 推薦 WildCard |
菅山かおる | WINDS | ||||
| 溝江明香 | 産業能率大学 | |||||
| 予選通過 | 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | ||||
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | |||||
| 予選通過 | 山田寿子 | FOVA | ||||
| 保立沙織 | ||||||
| 予選通過 | 梁川友紀 | FOVA | ||||
| 浦田景子 | 3RDWARE/teamSandBlock | |||||
| 予選通過 | 小泉栄子 | |||||
| 周藤玲美 | ||||||








