![]()
第4戦 【本戦】東京オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 1.00 | 1.00 | 7700 | 15400 |
| 朝日健太郎 | (株)CHINTAI | 1.00 | 7700 | |||
| 2 | 畑信也 | グランディア | 2.67 | 2.67 | 6,248 | 12696 |
| 山本辰生 | 2.67 | 6,448 | ||||
| 3 | 仲矢靖央 | teamsandblock | 3.33 | 3.33 | 6,525 | 11802 |
| 井上真弥 | teamsandblock | 3.33 | 5,277 | |||
| 4 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 6.33 | 6.33 | 4,594 | 8573 |
| 瀬田久史 | フリー | 6.33 | 3,979 | |||
| 5 WildCard |
青木晋平 | フリー | 3.67 | 8.33 | 5,584 | 5984 |
| 日高裕次郎 | フリー | 13.00 | 400 | |||
| 6 | 牛尾洋人 | IT-communicationsInc. | 7.00 | 6.33 | 2,922 | 6399 |
| 牛尾正和 | IT-communicationsInc. | 5.67 | 3,477 | |||
| 7 | 西村晃一 | WINDS | 7.33 | 7.33 | 5,841 | 7741 |
| 今井啓介 | WINDS | 7.33 | 1,900 | |||
| 8 | 脇谷正二 | Sandblock/KLB | 8.33 | 8.33 | 2,302 | 4599 |
| 平井学 | KLB/TIS/COSA | 8.33 | 2,297 | |||
| 9 | 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 10.33 | 10.33 | 2,890 | 7740 |
| 高尾和行 | KYUBA | 10.33 | 4,850 | |||
| 10 | 中川一 | BELLONA | 11.00 | 11.00 | 2,166 | 3788 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 11.00 | 1,622 | |||
| 11 | 鈴木康晋 | フリー | 13.00 | 11.67 | 1,093 | 2092 |
| 川田淳也 | BELLONA | 10.33 | 999 | |||
| 12 | 渡辺有人 | FOVA | 13.00 | 13.00 | 1,832 | 3,033 |
| 山室宏徳 | PVA | 13.00 | 1,201 | |||
第4戦 【本戦】東京オープン 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 浦田聖子 | MDI | 1.67 | 1.67 | 7,030 | 14,265 |
| 楠原千秋 | 1.67 | 7,235 | ||||
| 2 | 西堀健実 | エス・ワン | 2.67 | 2.67 | 5,250 | 10,500 |
| 浅尾美和 | エス・ワン | 2.67 | 5,250 | |||
| 3 | 田中姿子 | フリー | 3.00 | 3.00 | 6,225 | 12,355 |
| 鈴木洋美 | フリー | 3.00 | 6,130 | |||
| 4 WildCard |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレサテライト | 3.67 | 3.67 | 5,207 | 10,414 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレサテライト | 3.67 | 5,207 | |||
| 5 | 山田寿子 | FOVA | 4.67 | 4.67 | 4,797 | 9,154 |
| 保立沙織 | 4.67 | 4,357 | ||||
| 6 | 小泉栄子 | フリー | 7.00 | 7.00 | 6,023 | 9,384 |
| 周藤玲美 | フリー | 7.00 | 3,361 | |||
| 7 | 駒田順子 | ポイント | 8.33 | 8.33 | 5,007 | 8,669 |
| 中塚絢子 | MARUSAN | 8.33 | 3,662 | |||
| 8 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 9.67 | 9.67 | 1,756 | 3,121 |
| 渡邉桂 | 北越銀行 | 9.67 | 1,365 | |||
| 9 | 三木庸子 | 11.67 | 11.67 | 3,280 | 4,735 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 11.67 | 1,455 | |||
| 10 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 11.67 | 11.67 | 1,932 | 3,638 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 11.67 | 1,706 | |||
| 11 | 幅口絵里香 | 11.67 | 12.33 | 1,902 | 4,023 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | 13.00 | 2,121 | |||
| 12 | 廣田みな子 | KLB | 13.00 | 13.00 | 600 | 1,100 |
| 大場しほ子 | KLB | 13.00 | 500 | |||








