![]()
第5戦 【本戦】岡山オープン 出場選手 男子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 300 | 600 | 10700 | 21400 |
| 朝日健太郎 | (株)CHINTAI | 300 | 10700 | |||
| 2 | 畑信也 | グランディア | 99 | 198 | 9148 | 18496 |
| 山本辰生 | 99 | 9348 | ||||
| 3 | 仲矢靖央 | teamsandblock | 100 | 200 | 9775 | 17842 |
| 井上真弥 | teamsandblock | 100 | 8067 | |||
| 4 WildCard |
青木晋平 | フリー | 73 | 93 | 8084 | 9184 |
| 日高裕次郎 | フリー | 20 | 1100 | |||
| 5 WildCard |
中野孝治 | 0 | 0 | 156 | 202 | |
| 長山将史 | 0 | 46 | ||||
| 6 | 牛尾洋人 | IT-communicationsInc. | 54 | 108 | 4842 | 10239 |
| 牛尾正和 | IT-communicationsInc. | 54 | 5397 | |||
| 7 | 堀内琢也 | フリー | 11 | 114 | 1983 | 10222 |
| 長谷川徳海 | フリー | 103 | 8239 | |||
| 8 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 51 | 102 | 5694 | 10773 |
| 瀬田久史 | フリー | 51 | 5079 | |||
| 9 | 脇谷正二 | Sandblock/KLB | 39 | 78 | 4202 | 8399 |
| 平井学 | KLB/TIS/COSA | 39 | 4197 | |||
| 10 | 島袋康隆 | 海鮮料理・島 | 0 | 34 | 1626 | 4389 |
| 岩名英明 | 34 | 2763 | ||||
| 11 | 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 25 | 50 | 3708 | 9,376 |
| 高尾和行 | KYUBA | 25 | 5668 | |||
| 12 | 安田和男 | KILALA | 0 | 0 | 1377 | 4,804 |
| 渡辺有人 | FOVA | 0 | 3427 | |||
第5戦 【本戦】岡山オープン 出場選手 女子
| シードNO. | 選手名 | 所属 | JBVツアーポイント | 日本ランキングポイント | ||
| 1 | 浦田聖子 | MDI | 200 | 400 | 10265 | 20750 |
| 楠原千秋 | 200 | 10485 | ||||
| 2 WildCard |
尾崎睦 | 湘南ベルマーレサテライト | 158 | 316 | 7807 | 15614 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレサテライト | 158 | 7807 | |||
| 3 | 西堀健実 | エス・ワン | 103 | 206 | 7250 | 14500 |
| 浅尾美和 | エス・ワン | 103 | 7250 | |||
| 4 |
田中姿子 | フリー | 147 | 294 | 9025 | 17955 |
| 鈴木洋美 | フリー | 147 | 8930 | |||
| 5 | 山田寿子 | FOVA | 70 | 140 | 6997 | 13554 |
| 保立沙織 | 70 | 6557 | ||||
| 6 | 小泉栄子 | フリー | 45 | 90 | 7123 | 11584 |
| 周藤玲美 | フリー | 45 | 4461 | |||
| 7 | 駒田順子 | ポイント | 31 | 62 | 6007 | 10669 |
| 中塚絢子 | MARUSAN | 31 | 4662 | |||
| 8 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 28 | 56 | 2576 | 4761 |
| 渡邉桂 | 北越銀行 | 28 | 2185 | |||
| 9 | 三木庸子 | 14 | 28 | 5275 | 8680 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 14 | 3405 | |||
| 10 | 幅口絵里香 | 22 | 33 | 3647 | 7513 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | 11 | 3866 | |||
| 11 | 中村裕子 | BELLONA | 16 | 16 | 2247 | 4353 |
| 住田清子 | 0 | 2106 | ||||
| 12 | 藤井恭子 | BELLONA | 0 | 0 | 2218 | 3909 |
| 徳丸信代 | 0 | 1691 | ||||








