![]()
第1戦 【予選】JBVサテライト 平塚大会
出場選手 男子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 白鳥勝浩 | 湘南ベルマーレ | 8400 |
| 朝日健太郎 | CHINTAI | ||
| 2 | 青木晋平 | 7143 | |
| 長谷川徳海 | |||
| 3 | 仲矢靖央 | TeamSandBlock | 6227 |
| 井上真弥 | TeamSandBlock | ||
| 4 | 高尾和行 | KYUBA | 5040 |
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | ||
| 5 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 4193 |
| 瀬田久史 | |||
| 6 | 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 2497 |
| 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | ||
| 7 | 紺野真幹 | 2320 | |
| 加藤修吾 | |||
| 8 | 市川裕二 | 日東電工(株) | 2120 |
| 堀内琢也 | |||
| 9 | 脇谷正二 | TeamSandBlock/KLB | 1999 |
| 平井学 | KLB | ||
| 10 | 中川一 | BELLONA | 1768 |
| 吉田英樹 | 大野組 | ||
| 11 | 小原仁 | 東京消防庁 | 1682 |
| 渡辺有人 | FOVA | ||
| 12 | 尾崎寛之 | 湾岸クラブ・FOVA | 1679 |
| 鈴木康晋 | |||
| 13 | 佐々木宣弘 | KYUBA | 1413 |
| 安田和男 | KILALA | ||
| 14 | 森岡大生 | BTOC | 1144 |
| 山室宏徳 | PVA | ||
| 15 | 川田淳也 | BELLONA | 1074 |
| 奥平翔悟 | BELLONA | ||
| 16 | 兼城修 | OBV | 1064 |
| 島袋康隆 | BTOC | ||
| 17 | 喜友名朝之 | OBV | 1026 |
| 下地将一郎 | OBV | ||
| 18 | 佐々木伯幸 | TeamSandBlock/iSS! | 921 |
| 矢野裕一 | TeamSandBlock | ||
| 19 | 畑辺純希 | 646 | |
| 長谷川翔 | |||
| 20 | 山田守 | 567 | |
| 青木大 | |||
| 21 | 三島英徳 | N-FOVA | 515 |
| 丸山健太 | N-FOVA | ||
| 22 | 野口徹也 | 460 | |
| 太田雅也 | KLB | ||
| 23 | 徳安訓光 | 大野組 | 450 |
| 安藤淳 | BELLONA/大野組 | ||
| 24 | 斉藤政人 | 田中釣具店 | 416 |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | ||
| 25 | 樽井史郎 | KYUBA | 310 |
| 高江証詞 | KYUBA | ||
| 26 | 淀谷真也 | BELLONA | 227 |
| 鵜飼佑輔 | |||
| 27 | 角田宗義 | 227 | |
| 中村裕一 | |||
| 28 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 210 |
| 嶋田貴広 | 湾岸クラブ | ||
| 29 | 楠秀晃 | 158 | |
| 庵原忠 | svc | ||
| 30 | 小松大介 | 150 | |
| 吉原俊介 | |||
| 31 | 中山貴洋 | KLB | 140 |
| 北村大輔 | |||
| 32 | 田中大登 | 120 | |
| 頓所龍明 | |||
| 33 | 檜垣知幸 | iSS! | 102 |
| 内田充洋 | |||
| 34 | 長田卓也 | 蘇我クラブ | 100 |
| 松葉洋弥 | AQUAPIG | ||
| 35 | 長崎友昭 | iSS! | 89 |
| 米山達哉 | iSS! | ||
| 36 | 土手善道 | 80 | |
| 村上斉 | |||
| 37 | 久保田大祐 | 湾岸クラブ | 50 |
| 田巻成友 | 湾岸クラブ | ||
| 38 | 岸田直人 | 公文国際学園高等部 | 23 |
| 鎌田寛正 | 公文国際学園高等部 | ||
| 39 | 三澤慶展 | N-FOVA | 10 |
| 高砂将 | N-FOVA | ||
| 補欠 | 柳澤格 | 0 | |
| 金子昌憲 | |||
| 補欠 | 飯田達也 | I. T. O-junior | 0 |
| 椿和憲 | I. T. O-junior | ||
| 補欠 | 川上貴雅 | インドビ | 0 |
| 松田誠 | インドビ | ||
| 補欠 | 日名田暁 | 公文国際学園高等部 | 0 |
| 鎌田暁久 | 公文国際学園高等部 | ||
| 補欠 | 村山大樹 | 0 | |
| 松平泰尚 | |||
第1戦 【予選】JBVサテライト
平塚大会 出場選手 女子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 小泉栄子 | 5284 | |
| 周藤玲美 | |||
| 2 | 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 5114 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | ||
| 3 | 梁川友紀 | FOVA | 4869 |
| 浦田景子 | 3RDWARE | ||
| 4 | 駒田順子 | 4369 | |
| 中塚絢子 | |||
| 5 | 山田寿子 | FOVA | 3554 |
| 保立沙織 | |||
| 6 | 由比初美 | 3057 | |
| 井上智恵 | |||
| 7 | 幅口絵里香 | 2323 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | ||
| 8 | 三木庸子 | 2245 | |
| 松山紘子 | TeamSandBlock | ||
| 9 | 中林優子 | BTOC | 1896 |
| 米田千春 | |||
| 10 | 北村名都子 | KLB | 1623 |
| 真壁美穂 | |||
| 11 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 1541 |
| 渡邉桂 | IBAN | ||
| 12 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 1538 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | ||
| 13 | 藤井恭子 | BELLONA | 1364 |
| 徳丸信代 | |||
| 14 | 樽井早苗 | KYUBA | 948 |
| 豊田玲子 | |||
| 15 | 三島和子 | N-FOVA | 659 |
| 丸山博子 | N-FOVA | ||
| 16 | 生田目しのぶ | 637 | |
| 千田葵 | 上越マリンブリーズ | ||
| 17 | 堀内梨絵 | BillabongStore湘南店 | 555 |
| 秋葉直美 | |||
| 18 | 土田真弓 | 373 | |
| 菅原和子 | FOVA | ||
| 19 | 菅山かおる | WINDS | 150 |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | ||
| 20 | 吉田聡子 | KLB | 149 |
| 木村聡子 | FOVA/OBF | ||
| 21 | 山本香 | 114 | |
| 坂本智美 | |||
| 22 | 廣田みな子 | 0 | |
| 大場しほ子 | |||
| 23 | 西堀育実 | 大洗町 | 0 |
| 本間江梨 | 大洗町 | ||
| 25 | 浅野すみれ | 0 | |
| 戸澤華枝 | |||
| 24 | 山本市子 | 0 | |
| 飯島絵里加 | |||








