![]()
第2戦 【予選】東京オープン予選 出場選手 男子
| シード | チーム | ||||
| 選手名 | 所属 | 日本ランキング ポイント |
監督 | ||
| 1 | 仲矢靖央 | teamSandBlock | 4150 | 7127 | |
| 井上真弥 | teamSandBlock | 2977 | |||
| 2 | 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 1740 | 5740 | |
| 高尾和行 | KYUBA | 4000 | |||
| 3 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 2554 | 4793 | |
| 瀬田久史 | 2239 | ||||
| 4 | 西村晃一 | WINDS. | 3941 | 3941 | |
| 今井啓介 | WINDS | 0 | |||
| 5 | 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 1377 | 2679 | |
| 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | 1302 | |||
| 6 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 1302 | 2599 | |
| 平井学 | KLB | 1297 | |||
| 7 | 紺野真幹 | 1485 | 2520 | ||
| 加藤修吾 | 1035 | ||||
| 8 | 板橋正人 | 1220 | 2213 | ||
| 岩名英明 | 983 | ||||
| 9 | 渡辺有人 | FOVA | 1432 | 1968 | |
| 佐々木伯幸 | teamSandBlock/iSS! | 536 | |||
| 10 | 尾崎寛之 | 湾岸クラブ | 1486 | 1879 | |
| 鈴木康晋 | 393 | ||||
| 11 | 中川一 | BELLONA | 1566 | 1641 | |
| 伊吹政人 | BELLONA | 75 | |||
| 12 | 堀内琢也 | 1460 | 1634 | ||
| 鵜飼佑輔 | マイケル | 174 | |||
| 13 | 兼城修 | OBV | 533 | 1264 | |
| 島袋康隆 | BTOC | 731 | |||
| 14 | 市川裕二 | 日東電工(株) | 860 | 1262 | |
| 高佳久 | KYUBA | 402 | |||
| 15 | 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 794 | 1240 | |
| 畑辺純希 | 446 | ||||
| 16 | 長田卓也 | 蘇我クラブ | 75 | 826 | |
| 山室宏徳 | PVA | 751 | |||
| 17 | 吉田英樹 | 大野組 | 802 | 646 | |
| 清水啓輔 | 大野組 | 0 | |||
| 18 | 森岡大生 | BTOC | 593 | 774 | |
| 山崎数幸 | 181 | ||||
| 19 | 喜友名朝之 | OBV | 680 | 733 | |
| 鈴木洋輔 | BELLONA | 53 | |||
| 20 | 三島英徳 | N-FOVA | 337 | 615 | |
| 丸山健太 | N-FOVA | 278 | |||
| 21 | 山田守 | 392 | 592 | ||
| 小松大介 | 200 | ||||
| 22 | 北村大輔 | 稲城市消防本部/KLB | 100 | 585 | |
| 矢野裕一 | teamSandBlock | 485 | |||
| 23 | 斉藤政人 | 田中釣具店 | 258 | 516 | |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | 258 | |||
| 24 | 濱口康司 | B-LINKS | 369 | 509 | |
| 里中清 | BELLONA | 140 | |||
| 25 | 三木昭人 | 豊中のトラ | 335 | 410 | |
| 松葉洋弥 | AQUA.Cafe&BarPIG | 75 | |||
| 26 | 樽井史朗 | KYUBA | 205 | 410 | |
| 高江証詞 | KYUBA | 205 | |||
| 27 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 210 | 310 | |
| 嶋田貴広 | 湾岸クラブ | 100 | |||
| 28 | 長谷川翔 | 300 | 300 | ||
| 石井康智 | 0 | ||||
| 29 | 伊藤重範 | 139 | 259 | ||
| 渡邉大輔 | audio-technica | 120 | |||
| 30 | 田中政徳 | KYUBA | 96 | 249 | |
| 淀谷真也 | BELLONA | 153 | |||
| 31 | 深石圭 | IBAN有沢製作所MASA | 131 | 226 | |
| 澁谷仁史 | 新潟大学大学院 | 95 | |||
| 32 | 田中大登 | 仙台大学 | 110 | 220 | |
| 頓所龍明 | 仙台大学 | 110 | |||
| 33 | 楠秀晃 | 104 | 208 | ||
| 庵原忠 | svc | 104 | |||
| 34 | 土手善道 | 90 | 180 | ||
| 村上斉 | 90 | ||||
| 補欠 | 中村裕一 | 50 | 125 | ||
| 曽我昌二郎 | 75 | ||||
| 補欠 | 長崎友昭 | iSS! | 15 | 114 | |
| 米山達哉 | iSS! | 99 | |||
| 補欠 | 大場浩貴 | BELLONA | 90 | 105 | |
| 新友宏 | 15 | ||||
| 補欠 | 須川敬 | 0 | 50 | ||
| 吉原俊介 | 50 | ||||
| 補欠 | 岸田直人 | 公文国際学園高等部 | 48 | 48 | 石川雅道 |
| 鎌田暁久 | 公文国際学園高等部 | 0 | |||
| 補欠 | 日名田暁 | 公文国際学園高等部 | 0 | 25 | 石川雅道 |
| 鎌田寛正 | 公文国際学園高等部 | 25 | |||
| 補欠 | 飯田達也 | I.T.O-junior | 0 | 0 | |
| 椿和憲 | I.T.O-junior | 0 | |||
第2戦 【予選】東京オープン予選
出場選手 女子
| シード | チーム | ||||
| 選手名 | 所属 | 日本ランキング ポイント |
監督 | ||
| 1 | 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 3057 | 6114 | |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | 3057 | |||
| 2 | 小泉栄子 | 4273 | 5884 | ||
| 周藤玲美 | 1611 | ||||
| 3 | 梁川友紀 | FOVA | 2788 | 5669 | |
| 浦田景子 | 3RDWARE/teamSandBlock | 2881 | |||
| 4 | 山田寿子 | FOVA | 2447 | 4454 | |
| 保立沙織 | 2007 | ||||
| 5 | 由比初美 | 2146 | 3257 | ||
| 井上智恵 | 1111 | ||||
| 6 | 三木庸子 | 2235 | 3082 | ||
| 住田清子 | 847 | ||||
| 7 | 岩名智恵 | MARUSAN | 1691 | 2578 | |
| 木田昌恵 | MARUSAN | 887 | |||
| 8 | 幅口絵里香 | 1102 | 2253 | ||
| 松村南 | 1151 | ||||
| 9 | 北村名都子 | KLB | 985 | 2223 | |
| 真壁美穂 | 1238 | ||||
| 10 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 1266 | 2141 | |
| 渡邉桂 | 北越銀行 | 875 | |||
| 11 | 中林優子 | B | 1081 | 2096 | |
| 米田千春 | 1015 | ||||
| 12 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 982 | 1738 | |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 756 | |||
| 13 | 藤井恭子 | BELLONA | 928 | 1564 | |
| 徳丸信代 | 636 | ||||
| 14 | 菅原和子 | FOVA | 100 | 1521 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | 1421 | |||
| 15 | 三島和子 | N-FOVA | 608 | 1298 | |
| 川村恵美 | BELLONA | 690 | |||
| 16 | 譜久島渚 | OBV | 465 | 1060 | |
| 運天ちさと | OBV | 595 | |||
| 17 | 樽井早苗 | クロッシング/KYUBA | 658 | 1048 | |
| 豊田玲子 | 390 | ||||
| 18 | 家高瑤子 | 神戸女子大学 | 626 | 961 | |
| 森崎真由 | 335 | ||||
| 19 | 平子友希 | BELLONA | 462 | 924 | |
| 福田千代子 | BELLONA | 462 | |||
| 20 | 松山紘子 | teamSandBlock | 710 | 845 | |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 135 | |||
| 21 | 堀内梨絵 | BillabongStore湘南店 | 395 | 755 | |
| 秋葉直美 | 360 | ||||
| 22 | 生田目しのぶ | 434 | 737 | ||
| 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 303 | |||
| 23 | 山橋美和 | 180 | 368 | ||
| 氷見麻衣子 | 188 | ||||
| 24 | 菅山かおる | WINDS | 100 | 350 | |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | 250 | |||
| 25 | 吉田聡子 | KLB | 50 | 249 | |
| 木村聡子 | FOVAobf | 199 | |||
| 26 | 大槻智恵 | 128 | 128 | ||
| 太田萩音 | 曽我クラブ | 0 | |||
| 27 | 山本香 | 大野組 | 0 | 120 | |
| 坂本智美 | 大野組 | 120 | |||
| 28 | 西堀育実 | 大洗町 | 50 | 100 | |
| 本間江梨 | 大洗町 | 50 | |||
| 29 | 廣田みな子 | 50 | 100 | ||
| 大場しほ子 | 50 | ||||
| 30 | 中村彩羅 | 産業能率大学 | 0 | 0 | |
| 小林優香 | 産業能率大学 | 0 | |||








