![]()
第3戦 【予選】JBVサテライト 福岡大会 出場選手 男子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 仲矢靖央 | teamSandBlock | 7172 |
| 井上真弥 | teamSandBlock | ||
| 2 | 畑信也 | グランディア | 6846 |
| 山本辰生 | |||
| 3 | 高尾和行 | KYUBA | 5740 |
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | ||
| 4 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 4793 |
| 瀬田久史 | |||
| 5 | 西村晃一 | WINDS | 3941 |
| 今井啓介 | WINDS | ||
| 6 | 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | 2679 |
| 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | ||
| 7 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 2599 |
| 平井学 | KLB | ||
| 8 | 尾崎寛之 | 湾岸クラブ・FOVA | 1879 |
| 鈴木康晋 | |||
| 9 | 中川一 | BELLONA | 1641 |
| 伊吹政人 | BELLONA | ||
| 10 | 相部保彦 | KYUBA | 1635 |
| 相部英彦 | KYUBA | ||
| 11 | 吉田英樹 | 大野組 | 1302 |
| 安藤淳 | BELLONA | ||
| 12 | 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 1240 |
| 畑辺純希 | |||
| 13 | 佐々木宣弘 | KYUBA | 1088 |
| 高佳久 | KYUBA | ||
| 14 | 角田宗義 | 大和市消防本部 | 1028 |
| 山室宏徳 | PVA | ||
| 15 | 安田和男 | KILALA | 973 |
| 内田充洋 | KILALA | ||
| 16 | 喜友名朝之 | OBV | 733 |
| 鈴木洋輔 | BELLONA | ||
| 17 | 佐々木伯幸 | TeamSandBlock/iSS! | 617 |
| 檜垣知幸 | iSS! | ||
| 18 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 545 |
| 三木昭人 | |||
| 19 | 根間達也 | KYUBA | 520 |
| 副島慶太 | |||
| 20 | 濱口康司 | B-LINKS | 509 |
| 里中清 | BiceBellona | ||
| 21 | 山田守 | 467 | |
| 松葉洋弥 | AQUA、PIG | ||
| 22 | 樽井史郎 | KYUBA | 410 |
| 高江証詞 | KYUBA | ||
| 23 | 淀谷真也 | BELLONA | 327 |
| 鵜飼佑輔 | |||
| 24 | 伊藤重範 | 259 | |
| 渡邉大輔 | audio-technica | ||
| 25 | 土手善道 | 180 | |
| 村上斉 | |||
| 26 | 長崎友昭 | iSS! | 139 |
| 米山達哉 | iSS! | ||
| 27 | 山下淳 | KILALA | 46 |
| 福原大樹 | KILALA | ||
| 28 | 川上貴雅 | インドビ | 0 |
| 越後雄太 | インドビ | ||
| 29 | 田邊陽一 | 0 | |
| 新駿河拓也 | |||
| 30 | 板東恭平 | KYUBA | 0 |
| 藤井隆太 | KYUBA | ||
| 31 | 徳永洋平 | 0 | |
| 高野大介 | |||
| 32 | 富山秀樹 | 0 | |
| 馬場克己 | |||
第3戦 【予選】JBVサテライト 福岡大会 出場選手 女子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 浦田聖子 | MDI | 7665 |
| 楠原千秋 | |||
| 2 | 尾崎睦 | 湘南ベルマーレ | 6114 |
| 草野歩 | 湘南ベルマーレ | ||
| 3 | 小泉栄子 | 5884 | |
| 周藤玲美 | |||
| 4 | 梁川友紀 | FOVA | 5669 |
| 浦田景子 | 3RDWARE/ teamSandBlock |
||
| 5 | 駒田順子 | 4969 | |
| 中塚絢子 | |||
| 6 | 山田寿子 | FOVA | 4454 |
| 保立沙織 | |||
| 7 | 由比初美 | 3257 | |
| 井上智恵 | |||
| 8 | 三木庸子 | 2945 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | ||
| 9 | 岩名智恵 | MARUSAN | 2578 |
| 木田昌恵 | MARUSAN | ||
| 10 | 幅口絵里香 | 2523 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | ||
| 11 | 中林優子 | BTOC | 2096 |
| 米田千春 | |||
| 12 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 1738 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | ||
| 13 | 徳井恭子 | BELLONA | 1564 |
| 徳丸信代 | |||
| 14 | 樽井早苗 | クロッシング/KYUBA | 1048 |
| 豊田玲子 | |||
| 15 | 阿部桃子 | 903 | |
| 小野田恵子 | KYUBA | ||
| 16 | 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 765 |
| 平子友希 | BELLONA | ||
| 17 | 菅山かおる | WINDS | 350 |
| 溝江明香 | 産業能率大学 | ||
| 18 | 山本香 | 大野組 | 214 |
| 坂本智美 | 大野組 | ||
| 19 | 西堀育実 | 大洗町 | 100 |
| 本間江梨 | 大洗町 | ||
| 20 | 吉田聡子 | 100 | |
| 廣田みな子 | |||








