![]()
第4戦 【予選】JBVサテライト神津島大会 出場選手 男子
| シード NO. |
チーム | 日本ランキングポイント | ||
| 選手名 | 所属 | 個人 | チーム | |
| 1 | 鈴木太郎 | MARUSAN-BTOC | 4104 | 7593 |
| 瀬田久史 | フリー | 3489 | ||
| 2 | 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | 2540 | 7040 |
| 高尾和行 | KYUBA | 4500 | ||
| 3 | 西村晃一 | WINDS | 5341 | 6741 |
| 今井啓介 | WINDS | 1400 | ||
| 4 | 牛尾洋人 | IT-communicationsInc. | 2577 | 5709 |
| 牛尾正和 | IT-communicationsInc. | 3132 | ||
| 5 | 青木晋平 | フリー | 5184 | 5184 |
| 日高裕次郎 | フリー | 0 | ||
| 6 | 脇谷正二 | Sandblock/KLB | 2202 | 4399 |
| 平井学 | KLB/TIS/COSA | 2197 | ||
| 7 | 中川一 | BELLONA | 1866 | 3188 |
| 吉田英樹 | 大野組 | 1322 | ||
| 8 | 渡辺有人 | FOVA | 1532 | 2433 |
| 山室宏徳 | PVA | 901 | ||
| 9 | 三島英徳 | N-FOVA | 387 | 2273 |
| 尾崎寛之 | 湾岸クラブ・FOVA | 1886 | ||
| 10 | 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 1094 | 1840 |
| 畑辺純希 | フリー | 746 | ||
| 11 | 鈴木康晋 | フリー | 793 | 1492 |
| 川田淳也 | BELLONA | 699 | ||
| 12 | 奥平翔悟 | BELLONA | 935 | 985 |
| 徳安訓光 | 大野組 | 50 | ||
| 13 | 佐々木伯幸 | teamSandBlock/iSS! | 786 | 836 |
| 中村裕一 | 50 | |||
| 14 | 土手善道 | 立命館大学 | 320 | 640 |
| 村上斉 | 京都伝統工芸大学校 | 320 | ||
| 15 | 清水啓輔 | 大野組 | 230 | 633 |
| 鈴木洋輔 | BELLONA | 403 | ||
| 16 | 山田守 | 492 | 623 | |
| 檜垣知幸 | iss! | 131 | ||
| 17 | 伊吹政人 | BELLONA | 475 | 578 |
| 藤田恭平 | BELLONA | 103 | ||
| 18 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 310 | 385 |
| 久保田大祐 | 湾岸クラブ | 75 | ||
| 19 | 伊藤重範 | 259 | 433 | |
| 米山達哉 | iSS! | 174 | ||
| 20 | 川上貴雅 | インドビ | 250 | 450 |
| 松田誠 | インドビ | 200 | ||
| 21 | 三木昭人 | 豊中のトラ | 435 | 435 |
| 椿和憲 | I.T.O-junior | 0 | ||
| 22 | 松葉洋弥 | AQUA,Cafe&BarPIG | 305 | 430 |
| 長田卓也 | 蘇我クラブ | 125 | ||
| 23 | 長谷川翔 | フリー | 350 | 400 |
| 石井康智 | フリー | 50 | ||
| 24 | 保倉学 | IBAN | 156 | 301 |
| 澁谷仁史 | 新潟大学大学院 | 145 | ||
| キャン セル |
安藤淳 | BELLONA | 520 | 520 |
| 土屋宝士 | 大野組 | 0 | ||
第4戦 【予選】JBVサテライト神津島大会 出場選手 女子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント | ||
| 選手名 | 所属 | 個人 | チーム | |
| 1 | 小泉栄子 | フリー | 5573 | 8484 |
| 周藤玲美 | フリー | 2911 | ||
| 2 | 梁川友紀 | FOVA | 4088 | 8269 |
| 浦田景子 | 3RDWARE/teamSandBlock | 4181 | ||
| 3 | 山田寿子 | FOVA | 4297 | 8154 |
| 保立沙織 | 3857 | |||
| 4 | 駒田順子 | ポイント | 4557 | 7769 |
| 中塚絢子 | MARUSAN | 3212 | ||
| 5 | 三木庸子 | 2935 | 4045 | |
| 松山紘子 | teamSandBlock | 1110 | ||
| 6 | 幅口絵里香 | 1602 | 3423 | |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | 1821 | ||
| 7 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 1582 | 2938 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | 1356 | ||
| 8 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 1416 | 2441 |
| 渡邉桂 | 北越銀行 | 1025 | ||
| 9 | 藤井恭子 | BELLONA | 1308 | 2124 |
| 徳丸信代 | 816 | |||
| 10 | 菅山かおる | WINDS | 800 | 2438 |
| 真壁美穂 | 1638 | |||
| 11 | 吉田聡子 | 200 | 2011 | |
| 井上智恵 | 1811 | |||
| 12 | 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 503 | 1195 |
| 平子友希 | BELLONA | 692 | ||
| 13 | 溝江明香 | 産業能率大学 | 950 | 11852 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | 235 | ||
| 14 | 生田目しのぶ | 484 | 711 | |
| 北川真己 | 227 | |||
| 15 | 廣田みな子 | KLB | 300 | 500 |
| 大場しほ子 | KLB | 200 | ||
| 16 | 富樫久美 | 湾岸クラブ | 250 | 500 |
| 龍輪翔子 | 湾岸クラブ | 250 | ||
| 17 | 本間江梨 | 日本大学・大洗町 | 200 | 200 |
| 西舘亜希子 | 大洗町 | 0 | ||
| 18 | 山本香 | 大野組 | 194 | 194 |
| 森河珠里 | 大野組 | 0 | ||
| 19 | 吉田幸恵 | 100 | 100 | |
| 佐々木彩実 | 0 | |||
| キャン セル |
中村彩羅 | 産業能率大学 | 50 | 100 |
| 小林優香 | 産業能率大学 | 50 | ||








