![]()
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 畑信也 | グランディア | 12696 |
| 山本辰生 | フリー | ||
| 2 | 仲矢靖央 | teamSandBlock | 11802 |
| 井上真弥 | teamSandBlock | ||
| 3 | 鈴木太郎 | MARUSAN BTOC | 8573 |
| 瀬田久史 | フリー | ||
| 4 | 西村晃一 | WINDS | 7741 |
| 今井啓介 | WINDS | ||
| 5 | 高尾和行 | KYUBA | 7740 |
| 久末正和 | お台場ビーチフレンズ | ||
| 6 | 堀内琢也 | フリー | 7042 |
| 長谷川徳海 | フリー | ||
| 7 | 牛尾洋人 | IT-CommunicationsInc. | 6399 |
| 牛尾正和 | IT-CommunicationsInc. | ||
| 8 | 青木晋平 | フリー | 5984 |
| 日高裕次郎 | フリー | ||
| 9 | 脇谷正二 | teamSandBlock/KLB | 4599 |
| 平井学 | KLB/TIS/COSA | ||
| 10 | 中川一 | BELLONA | 3813 |
| 吉田英樹 | 大野組 | ||
| 11 | 紺野真幹 | フリー | 3520 |
| 加藤修吾 | フリー | ||
| 12 | 尾崎寛之 | 湾岸クラブ/RooMeat | 3187 |
| 山室寛徳 | PVA | ||
| 13 | 島袋康隆 | 海鮮料理・島 | 2969 |
| 岩名英明 | フリー | ||
| 14 | 安田和男 | KILALA | 2859 |
| 渡辺有人 | FOVA | ||
| 15 | 松本大翼 | 松本雅人土地家屋調査士事務所 | 2212 |
| 兼城 修 | フリー | ||
| 16 | 喜友名朝之 | OBV | 1911 |
| 畑辺純希 | フリー | ||
| 17 | 鈴木康晋 | フリー | 1613 |
| 安藤 淳 | BELLONA | ||
| 18 | 角田宗義 | 大和市消防本部 | 1227 |
| 小原 仁 | 東京消防庁 | ||
| 19 | 佐々木伯幸 | TeamSandBlock/iSS! | 1126 |
| 里中清 | BELLONA | ||
| 20 | 斉藤政人 | 田中釣具店 | 1016 |
| 杉田圭 | 田中釣具店 | ||
| 21 | 山田伸 | D-FORUM | 997 |
| 幸福健悟 | BTOC | ||
| 22 | 土手善道 | 立命館大 | 900 |
| 村上斉 | 京都伝統工芸大学校 | ||
| 23 | 伊吹政人 | BELLONA | 790 |
| 澁谷仁史 | 新潟大学大学院 | ||
| 24 | 山崎数幸 | フリー | 640 |
| 鵜飼佑輔 | フリー | ||
| 25 | 矢野裕一 | teamSandBlock | 635 |
| 河野信夫 | Free | ||
| 26 | 石井伸悟 | 湾岸クラブ | 610 |
| 嶋田貴広 | 湾岸クラブ | ||
| 27 | 樽井史朗 | KYUBA | 610 |
| 高江証詞 | KILALA | ||
| 28 | 川上貴雅 | INDVI | 550 |
| 松田誠 | INDVI | ||
| 29 | 山田守 | 542 | |
| 徳武 聡 | FOVA | ||
| 30 | 椿 和憲 | I.T.O.Junior | 535 |
| 三木昭人 | 豊中のトラ | ||
| 31 | 岸田直人 | 公文国際学園高等部 | 48 |
| 鎌田暁久 | 公文国際学園高等部 | ||
| 32 | 日名田暁 | 公文国際学園高等部 | 25 |
| 鎌田寛正 | 公文国際学園高等部 | ||
第3戦 【予選】JBVサテライト 福岡大会 出場選手 女子
| シートNO. | チーム | 日本ランキングポイント 合計 |
|
| 選手名 | 所属 | ||
| 1 | 浦田聖子 | MDI | 14265 |
| 楠原千秋 | フリー | ||
| 2 | 小泉栄子 | フリー | 9384 |
| 周藤玲美 | フリー | ||
| 3 | 山田寿子 | FOVA | 9154 |
| 保立沙織 | FOVA | ||
| 4 | 駒田順子 | ポイント | 8669 |
| 中塚絢子 | MARUSAN | ||
| 5 | 梁川友紀 | FOVA | 8469 |
| 浦田景子 | 3RDWARE/ teamSandBlock |
||
| 6 | 三木庸子 | フリー | 4735 |
| 松山紘子 | teamSandBlock | ||
| 7 | 幅口絵里香 | フリー | 4023 |
| 川越美里 | 早稲田大学大学院 | ||
| 8 | 金田洋世 | 上越マリンブリーズ | 3638 |
| 村上めぐみ | 上越マリンブリーズ | ||
| 9 | 松村美由紀 | 新潟信愛病院 | 3171 |
| 渡邉 桂 | 北越銀行 | ||
| 10 | 岩名智恵 | MARUSAN BTOC | 3138 |
| 木田昌恵 | MARUSAN | ||
| 11 | 中林優子 | BTOC | 2596 |
| 米田千春 | フリー | ||
| 12 | 土田真弓 | フリー | 2384 |
| 井上智恵 | フリー | ||
| 13 | 藤井恭子 | BELLONA | 2384 |
| 徳丸信代 | フリー | ||
| 14 | 北村名都子 | KLB | 2323 |
| 真壁美穂 | フリー | ||
| 15 | 中村裕子 | BELLONA | 2035 |
| 住田清子 | フリー | ||
| 16 | 三島和子 | N-FOVA | 1628 |
| 川村恵美 | BELLONA | ||
| 17 | 溝江明香 | 産業能率大学 | 1385 |
| 大原愛加 | 産業能率大学 | ||
| 18 | 廣田みな子 | KLB | 1100 |
| 大場しほ子 | KLB | ||
| 19 | 生田目しのぶ | フリー | 1074 |
| 富樫久美 | フリー | ||
| 20 | 吉田聡子 | KLB | 649 |
| 木村聡子 | FOVA/OBF | ||
| 21 | 千田葵 | 上越マリンブリーズ | 618 |
| 佐藤由香 | フリー | ||
| 22 | 名取理恵 | Billabongstore湘南 | 617 |
| 菅原和子 | FOVA | ||
| 23 | 大槻智恵 | フリー | 513 |
| 森崎真由 | フリー | ||
| 24 | 天坂晴美 | 日本カイロプラティックセンター阿佐ヶ谷 | 416 |
| 茂木朝世 | OBF | ||
| 25 | 本間江梨 | 日本大学/大洗町 | 400 |
| 西舘亜希子 | フリー | ||
| 26 | 吉田幸恵 | フリー | 200 |
| 佐々木彩実 | フリー | ||
| 27 | 中村彩羅 | 産業能率大学 | 100 |
| 小林優香 | 産業能率大学 | ||
| 28 | 鈴木祐美 | Black☆cks | 0 | 坂東真理子 | Black☆cks |








