![]()
第1戦 【本戦】愛知オープン リザルト 男子
1回戦
| 1 | 4/24 | seed9 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | seed8 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-1 (15-21,21-17,15-13) |
| 2 | 4/24 | seed5 | 中川一 | 吉田英樹 | vs | seed12 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | 0-2 (16-21,24-26) |
| 3 | 4/24 | seed11 | 脇谷正二 | 平井学 | vs | seed6 | 西村晃一 | 今井啓介 | 1-2 (21-19,19-21,12-15) |
| 4 | 4/24 | seed7 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | seed10 | 市川裕二 | 堀内琢也 | 2-1 (21-15,20-22,15-13) |
2回戦
| 5 | 4/24 | seed1 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#1 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | 2-0 (21-14,21-17) |
| 6 | 4/24 | winner#2 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | vs | seed4 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 0-2 (15-21,13-21) |
| 7 | 4/24 | seed3 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | vs | winner#3 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-0 (21-11,21-17) |
| 8 | 4/24 | winner#4 | 高尾和行 | 久末正和 | vs | seed2 | 畑信也 | 山本辰生 | 0-2 (11-21,13-21) |
9位決定戦
| 9 | 4/24 | loser#4 | 市川裕二 | 堀内琢也 | vs | loser#6 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | 0-2 (18-21,18-21) |
| 10 | 4/24 | loser#5 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | loser#3 | 脇谷正二 | 平井学 | 2-1 (27-29,21-19,15-10) |
| 11 | 4/24 | loser#2 | 中川一 | 吉田英樹 | vs | loser#8 | 高尾和行 | 久末正和 | 2-0 (21-15,21-18) |
| 12 | 4/24 | loser#7 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | loser#1 | 鈴木太郎 | 瀬田久史 | 2-0 (22-20,21-13) |
3回戦
| 13 | 4/24 | winner#5 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#6 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-13,21-14) |
| 14 | 4/24 | winner#7 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | vs | winner#8 | 畑信也 | 山本辰生 | 1-2(19-21,21-18,6-15) |
7位決定戦
| 15 | 4/25 | winner#10 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | winner#9 | 紺野真幹 | 加藤修吾 | 2-0 (26-24,21-18) |
| 16 | 4/25 | winner#12 | 西村晃一 | 今井啓介 | vs | winner#11 | 中川一 | 吉田英樹 | 2-1 (21-17,27-29,15-9) |
5位決定戦
| 17 | 4/25 | winner#15 | 牛尾正和 | 牛尾洋人 | vs | loser#14 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 0-2 (16-21,12-21) |
| 18 | 4/25 | looser#13 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | vs | winner#16 | 西村晃一 | 今井啓介 | 2-1 (22-20,15-21,21-19) |
準決勝
| 19 | 4/25 | winner#13 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | winner#17 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | 2-0 (21-12,22-20) |
| 20 | 4/25 | winner#14 | 畑信也 | 山本辰生 | vs | winner#18 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-18,21-13) |
3位決定戦
| 21 | 4/26 | loser#19 | 青木晋平 | 長谷川徳海 | vs | loser#20 | 仲矢靖央 | 井上真弥 | 2-0 (21-16,21-11) |
決勝
| 22 | 4/26 | winner#19 | 白鳥勝浩 | 朝日健太郎 | vs | seed8 | winner#20 | 畑信也 | 山本辰生 | 2-0 (21-17,21-19) |
第1戦 【本戦】愛知オープン リザルト 女子
1回戦
| 1 | 4/24 | seed9 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | vs | seed8 | 山田寿子 | 保立沙織 | 0-2 (19-21,17-21) |
| 2 | 4/24 | seed5 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed12 | 三木庸子 | 松山紘子 | 2-1 (18-21,21-18,15-13) |
| 3 | 4/24 | seed11 | 由比初美 | 井上智恵 | vs | seed6 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (17-21,12-21) |
| 4 | 4/24 | seed7 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed10 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-1 (21-18,19-21,15-10) |
2回戦
| 5 | 4/24 | seed1 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#1 | 山田寿子 | 保立沙織 | 2-0 (21-19,24-22) |
| 6 | 4/24 | winner#2 | 菅山かおる | 溝江明香 | vs | seed4 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 0-2 (18-21,16-21) |
| 7 | 4/24 | seed3 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#3 | 尾崎睦 | 草野歩 | 0-2 (13-21,15-21) |
| 8 | 4/24 | winner#4 | 駒田順子 | 中塚絢子 | vs | seed2 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 0-2 (13-21,13-21) |
9位決定戦
| 9 | 4/24 | loser#4 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | vs | loser#6 | 菅山かおる | 溝江明香 | 2-1 (20-22,21-19,15-11) |
| 10 | 4/24 | loser#5 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#3 | 由比初美 | 井上智恵 | 2-0 (21-14,21-12) |
| 11 | 4/24 | loser#2 | 三木庸子 | 松山紘子 | vs | loser#8 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 1-2 ( 11-21,22-20,13-15) |
| 12 | 4/24 | loser#7 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | loser#1 | 小泉栄子 | 周藤玲美 | 2-0 (21-16,21-10) |
3回戦
| 13 | 4/24 | winner#5 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#6 | 梁川友紀 | 浦田景子 | 2-0 (21-14,21-15) |
| 14 | 4/24 | winner#7 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | winner#8 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 0-2 (19-21,17-21) |
7位決定戦
| 15 | 4/25 | winner#10 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | winner#9 | 松村美由紀 | 渡邉桂 | 2-0 (21-10,21-12) |
| 16 | 4/25 | winner#12 | 西堀健実 | 浅尾美和 | vs | winner#11 | 駒田順子 | 中塚絢子 | 2-0 (21-19,21-16) |
5位決定戦
| 17 | 4/25 | winner#15 | 山田寿子 | 保立沙織 | vs | loser#14 | 尾崎睦 | 草野歩 | 1-2 (24-22,18-21,6-15) |
| 18 | 4/25 | looser#13 | 梁川友紀 | 浦田景子 | vs | winner#16 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 1-2 (23-21,12-21,7-15) |
準決勝
| 19 | 4/25 | winner#13 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | winner#17 | 尾崎睦 | 草野歩 | 2-0 (21-14,21-13) |
| 20 | 4/26 | winner#14 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | vs | winner#18 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 2-1 (24-26,23-21,15-10) |
3位決定戦
| 21 | 4/26 | loser#19 | 尾崎睦 | 草野歩 | vs | loser#20 | 西堀健実 | 浅尾美和 | 0-2 (19-21,19-21) |
決勝
| 22 | 4/26 | winner#19 | 浦田聖子 | 楠原千秋 | vs | seed8 | winner#20 | 田中姿子 | 鈴木洋美 | 0-2 (17-21,10-21) |








